Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.04.2010 № 33-р
Приложение № 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.04.2010 № 33-р |
№ п/п | Наименование вида деятельности/ целевого показателя * | Единица измерения |
1. | Услуги по передаче электрической энергии | |
1.1. | Снижение потерь электрической энергии в сетях | кВт.ч, % |
1.2. | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды | кВт.ч |
2. | Производство и передача тепловой энергии | |
2.1. | Снижение потерь тепловой энергии в сетях | Гкал, % |
2.2. | Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал |
2.3. | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал |
2.4. | Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал |
2.5. | Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал |
2.6. | Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал |
3. | Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки | |
3.1. | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды | кВт.ч, % |
3.2. | Снижение потерь электрической энергии в сети | кВт.ч, % |
3.3. | Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал |
3.4. | Снижение расхода тепловой энергии на выработку электрической энергии | Гкал, % |
3.5. | Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал, % |
3.6. | Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г/кВт.ч |
3.7. | Снижение расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал |
3.8. | Снижение расхода воды на отпуск электрической энергии с шин | м ³/Гкал |
4. | Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод | |
4.1. | Снижение потерь воды в водопроводных сетях | м3 , % |
4.2. | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды | кВт.ч/м3 |
5. | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | |
5.1. | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды | кВт.ч/м3 |
Приложение № 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.04.2010 № 33-р |
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения |
1 | 2 | 3 |
1. | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |
1.1. | Проведение энергетического аудита | 1 раз в 5 лет (первое – не позднее 31.12.2012) |
1.2. | Анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения <1> | ежеквартально |
1.3. | Оценка аварийности и потерь в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения <2> | ежеквартально |
2. | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | В соответствии со сроками утвержденной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности <3> |
2.1. | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | |
2.2. | Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки | |
2.3. | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения | |
2.4. | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | |
2.5. | Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия | |
2.6. | Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям; снижение энергопотребления на собственные нужды котельных | |
2.7. | Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий | |
2.8. | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции | |
2.9. | Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения | |
2.10. | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | |
2.11. | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой | |
2.12. | Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения | |
2.13. | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |
1 | 2 | 3 |
2.14. | Оснащение зданий, строений, сооружений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности,приборами учета используемых энергетических ресурсов | В соответствии со сроками утвержденной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности <3> |
2.15. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | |
2.16. | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями | |
2.17. | Строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности | |
2.18. | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии |
Приложение № 3 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.04.2010 № 33-р |
№ п/п | Наименование вида деятельности/ показателя |
1. | Услуги по передаче электрической энергии |
1.1 | Потери электрической энергии в сетях |
1.2 | Расход электрической энергии на собственные нужды |
2. | Производство и передача тепловой энергии |
2.1 | Потери тепловой энергии в сетях |
2.2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды |
2.3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |
2.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов |
2.5. | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов |
2.6 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов |
3. | Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки |
3.1 | Расход электроэнергии на собственные нужды |
3.2 | Потери электрической энергии в сети |
3.3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов |
3.4 | Расход тепловой энергии на выработку электрической энергии |
3.5 | Расход тепловой энергии на собственные нужды |
3.6 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин |
3.7 | Расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов |
3.8 | Расход воды на отпуск электрической энергии с шин |
4. | Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод |
4.1 | Потери воды в водопроводных сетях |
4.2 | Расход электрической энергии на собственные нужды |
5. | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов |
5.1 | Расход электрической энергии на собственные нужды |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО