
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.11.2013 № 309-р
О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.10.2006 № 88-р
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.11.2013 № 923:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.10.2006 № 88-р «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Санкт-Петербурга», изложив приложения 3 и 3.1 к распоряжению в редакции приложений 1 и 2 к настоящему распоряжению.
2. Изменения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, вступают в силу с 01.12.2013.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Приложение № 1
ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»
Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» на территорииСанкт-Петербурга являются границы балансовой принадлежности электрических сетей государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» и открытого акционерного общества «Ленэнерго» в точках поставки государственному унитарному предприятию «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», ограниченными точками поставки, указанными в Приложении 2 к настоящему распоряжению.
Приложение № 2
НАИМЕНОВАНИЕ ТОЧЕК ПОСТАВКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
№ | Наименование точки поставки | Источник питания | Адрес месторасположения |
1. | РТПЗ "Парнас" ТП-9300 - 10 кВ | ПС-89 | Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер., д.8 |
1.1. | На кабельных наконечниках в яч. 24 фид. 89- 24/124 |
|
|
1.2. | На кабельных наконечниках в яч. 24 фид. 89- 38/138 |
|
|
2. | Котельная «Молодежная» - 10 кВ | ПС- 263 | Санкт-Петербург, Серебристый б-р, д. 2 |
2.1. | В РП 2266 на кабельных наконечниках KJ1 10 кВ в яч. 1 фид. 263-16 |
|
|
2.2. | В РП 2266 на кабельных наконечниках KJ1 10 кВ в яч. 8 фид. 263-89 |
|
|
3. | Котельная "Московская-3"- 10 кВ | РП-6235 | Санкт-Петербург, Предпортовая ул., д. 2 |
3.1. | В РП 6235 яч. 10кВ на наконечниках КЛ 10 кВ 6235-6282 "Б" в яч. 10кВ |
|
|
4. | Котельная ГУП "ТЭК СПб")-10 кВ | РТП-6770 | Санкт-Петербург, Авангардная ул., д. 17 |
4.1. | В РП 6770 яч.5 на наконечниках КЛ 10 кВ 6710-6770 "А"" |
|
|
4.2. | В РП 6770 яч.5 на наконечниках КЛ 10 кВ 6710-6770 "Б"" |
|
|
5. | Котельная "Красногвардейская-4"-10 кВ | РП-7299 | Санкт-Петербург, Екатерининский пр., д. 7 |
5.1. | На наконечниках кабелей 10 кВ в яч.6 ТП 7197 |
|
|
5.2. | На наконечниках кабелей 10 кВ в яч.7 ТП 7197 |
|
|
6. | Котельная "Правобережная-2"-10 кВ | ПС-184 | Санкт-Петербург, Ванеева ул., д. 2 |
6.1. | На кабельных наконечниках фид. 184-29 в ТП 7400 |
|
|
6.2. | На кабельных наконечниках фид. 184-10 в ТП 7400 |
|
|
7. | Котельная "Липовая аллея"-6 кВ | ТП-2429,2450 | Санкт-Петербург, Липовая аллея, д. 17 |
7.1. | В ТП 9085 на кабельных наконечниках КЛ 6 кВ 2429-9085 |
|
|
7.2. | В ТП 9085 на кабельных наконечниках КЛ 6 кВ 2450-9086 |
|
|
8. | Котельная «Чернореченская» - 6 кВ | ТП-2445 | Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 14 |
8.1. | На контактах секционного разъединителя СР1 6 кВ в ТП 2445 |
|
|
8.2. | На контактах секционного разъединителя СР3 6 кВ в ТП 2446 |
|
|
9 | Котельная "Московская-4"6 - кВ | ПС- «Пулково» | Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 89 к. 2 |
9.1. | Кабельные наконечники в каб. отсеках фид. П- 07 на ПС "Пулково" |
|
|
9.2. | Кабельные наконечники в каб. отсеках фид. П- 13 на ПС "Пулково" |
|
|
10. | Котельная "Фрунзенская-2"- 6 кВ | ПС- 44 | ул. Салова, д. 55, к. 4 |
10.1. | На болтовых соединениях наконечников кабелей 6 кВ фид. 44-22 в РП 3915 |
|
|
10.2. | На болтовых соединениях наконечников кабелей 6 кВ фид. 44-34 в РП 3916 |
|
|
11. | Котельная "Красногвардейская-2"- 6 кВ | РП-7666,7543 | Санкт-Петербург, пр.Металлистов, д. 12 |
11.1. | На наконечниках кабелей 6 кВ в яч. 4 7510 в сторону потребителя |
|
|
11.2. | На наконечниках кабелей 6 кВ в яч. 8 7510 в сторону потребителя |
|
|
12. | Котельная "Правобережная-1"- 6 кВ | ПС-108 | Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 4 |
12.1. | На наконечниках кабелей 6 кВ в яч. ф 108-36 на ТП 3425 |
|
|
12.2. | На наконечниках кабелей 6 кВ в яч. ф 108-15 на ТП 3426 |
|
|
13. | Котельная "Гражданская"- 6 кВ | ПС-103,29 | Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, к. |
13.1. | В РП 2650 на кабельных наконечниках 6 кВ фид. 103-21 |
|
|
13.2. | В РП 2650 на кабельных наконечниках 6 кВ фид. 29-73 |
|
|
14. | Котельная"Пискаревская" -6 кВ | ПС -29,РП-7222 | Санкт-Петербург, Шафировский пр., д. 10-а |
14.1. | В РУ 6 кВ РП 7230 на кабельных наконечниках КЛ 6 кВ каб. 7222-7230 |
|
|
14.2. | В РУ 6 кВ РП 7230 на кабельных наконечниках КЛ 6 кВ каб. 29-72 |
|
|
15. | Котельная"Политехническая"- 6 кВ | ПС-29 | Санкт-Петербург, Гжатская ул., д. 24-а |
15.1. | В ТП 2955 на кабельных наконечниках 6 кВ в яч. фид.29-51 |
|
|
15.2. | В ТП 2955 на кабельных наконечниках 6 кВ в яч. фид.29-03 |
|
|
16. | Котельная "Северомуринская"- 6кВ | ПС-124 | Санкт-Петербург, Мурино, Д. 11-а |
16.1. | В РУ 10 кВ РП 7263 на кабельных наконечниках КЛ 10 кВ фид. 124-59 в сторону ПС 124 |
|
|
16.2. | В РУ 10 кВ РП 7263 на кабельных наконечниках КЛ 10 кВ фид. 124-280 в сторону ПС 125 |
|
|
17. | Котельная "Парнас" - 10 кВ | ПС-212,89 | Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д. 10-а |
17.1. | На кабельных наконечниках фид. 212-01 в РТПЗ "Парнас" |
|
|
17.2. | На болтовых соединениях шин 3 секции 10 кВ в яч.№231 ПС 89 |
|
|
17.3. | На болтовых соединениях шин 3 секции 10 кВ в яч.№232 ПС 89 |
|
|
17.4. | РТПЗ "Парнас" ввод 4 ф.89-231/232 на кабельных наконечниках фид. 212-30 в РТПЗ "Парнас" |
|
|
18. | Котельная "Коломяжская" - 10 кВ | ПС-263 | Санкт-Петербург, Автобусная ул., д. 9 |
18.1. | В КРУН 10 кВ ПС 263 "Полупроводники" на болтовых соединениях кабельных наконечников отходящих кабельных линий 10 кВ фид. 263-68 "А" "Б" в яч. 68 |
|
|
18.2. | В КРУН 10 кВ ПС 263 "Полупроводники" на болтовых соединениях кабельных наконечников отходящих кабельных линий 10 кВ фид. 263-68 "В" "Г" в яч. 68 |
|
|
18.3. | В КРУН 10 кВ ПС 263 "Полупроводники" на болтовых соединениях кабельных наконечников отходящих кабельных линий 10 кВ фид. 263-30 "В" "Г" в яч. 16 |
|
|
18.4. | В КРУН 10 кВ ПС 263 "Полупроводники" на болтовых соединениях кабельных наконечников отходящих кабельных линий 10 кВ фид. 263-30 "А" "Б" в яч. 15 |
|
|
18.5. | По кабельным наконечникам фид. 96-81/181 в яч. 15 ПС 96 |
|
|
18.5. | По кабельным наконечникам фид. 96-81/181 в яч. 15 ПС 96 |
|
|
18.6. | По кабельным наконечникам фид.96-84/184 в яч. 16 ПС 96 |
|
|
19. | Котельная "Приморская" -10 кВ | ПС-96 ,268 | Санкт-Петербург, ул.Оптиков, д.6 |
19.1. | По кабельным наконечникам фид. 96-65/165 на ПС 96 |
|
|
19.2. | На кабельных наконечниках фид. 268-241 А, Б, В на ПС 268 |
|
|
19.3. | На кабельных наконечниках фид.268-212 А, Б, В на ПС 268 |
|
|
19.4. | По кабельным наконечникам фид. 96-75/175 на ПС 96 |
|
|
20. | Котельная "Красносельская 8" - 6,10 кВ | ПС-154,514 | Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 55 |
20.1. | Кабельные наконечники в яч. фидера 5 ПС 154 |
|
|
20.2. | Кабельные наконечники в яч. фидера 22 ПС 154 |
|
|
20.3. | Кабельные наконечники в ячейке № 5 ПС 514 |
|
|
21. | Котельная "Пригородная" - 0,4 кВ | ТП-8468 | Санкт-Петербург, Парголово, ул. 1 Мая, д. 91, к. 2 |
21.1. | Контакт присоединения КЛ 0,4 кВ от ТП 8468 к вводному устройству котельной |
|
|
21.2. | Контакт присоединения КЛ 0,4 кВ от ТП 8468 к вводному устройству котельной |
|
|
22. | Котельная "Сабировская" - 0,4 кВ | ПС-96,ТП-2498 | Санкт-Петербург, Сабировская ул., д. 41-а |
22.1. | В ГРЩ котельной на кабельных наконечниках каб. 0,4 кВ в сторону ТП 2498 Ввод 1 |
|
|
22.2. | В ГРЩ котельной на кабельных наконечниках каб. 0,4 кВ в сторону ТП 2498 Ввод 2 |
|
|
23. | Котельная "Московская-1" - 0,4 кВ | РП-4441 | Санкт-Петербург, Бассейная ул., д. 59-а |
23.1. | В РП 4441 на наконечниках 10 кабельных вводов 0,4 кВ, отходящих от щитов НН Т-1 в ГРЩ потребителя |
|
|
23.2. | В РП 4441 на наконечниках 10 кабельных вводов 0,4 кВ, отходящих от щитов НН Т-2 в ГРЩ потребителя |
|
|
24. | Котельная "Фрунзенская 3" - 0,4 кВ | ТП-3704,8000,3640 | Санкт-Петербург, j Софийская ул., д. 54, к. 2 |
24.1. | На вводе 0,4 кВ №1 в ГРЩ потребителя |
|
|
24.2. | На вводе 0,4 кВ №2 в ГРЩ потребителя |
|
|
24.3. | На болтовых соединениях наконечников кабелей 10 кВ 3704-8017 в ТП 8017 |
|
|
24.4. | На болтовых соединениях наконечников кабелей 10 кВ 3704-8018 в ТП 8018 |
|
|
24.5. | На болтовых соединениях наконечников кабелей 10 кВ 8000-8017 в ТП 8017 |
|
|
24.6. | "3 Фрунзенская" ввод 1 от ТП 8017 На болтовых соединениях наконечников кабелей 10 кВ 3640-8018 в ТП 8018 |
|
|
25. | Котельная "Невская-2" -0,4кВ | ТП-3409,3412 | Санкт-Петербург, Ивановская ул., д. 36-а |
25.1. | В ТП 3409 на кабельных наконечниках кабелей 0,4 кВ, отходящих от сборок НН в сторону потребителя |
|
|
25.2. | В ТП 3412 на кабельных наконечниках кабелей 0,4 кВ, отходящих от сборок НН в сторону потребителя |
|
|
26. | Котельная "Котельная N 1" - 0,4 кВ | ТП-5416,5905 | Санкт-Петербург, Двинска ул., д. 14, к. 2 |
26.1. | На болтовых соединениях шин у АВ Т1 в ТП 5416 со стороны ГРЩ потребителя |
|
|
26.2. | На болтовых соединениях шин у АВ Т2 в ТП 5416 со стороны ГРЩ потребителя |
|
|
26.3. | На кабельных наконечниках КЛ 0,4 кВ в ТП 5905 |
|
|
26.4. | На кабельных наконечниках КЛ 0,4 кВ в ТП 5690 |
|
|
27. | Котельная "Красногвардейская-1" - 0,4 кВ | ТП-7964,7972,7973 | Санкт-Петербург, Гранитная ул., д. 12 |
27.1. | "На кабельных наконечниках кабелей 0,4 кВ у шин НН в ТП 7964 в сторону потребителя |
|
|
27.2. | На кабельных наконечниках кабелей 0,4 кВ у шин НН в ТП 7972 в сторону потребителя |
|
|
27.3. | На кабельных наконечниках кабелей 0,4 кВ у шин НН в ТП 7973 в сторону потребителя |
|
|
28. | Котельная "Красногвардейская-3" - 0,4 кВ | ТЛ-7455,7457 | Санкт-Петербург, Гранитная ул., д. 57 |
28.1. | В ТП 7455 на кабельных наконечниках 0,4 кВ ввода потребителя |
|
|
28.2. | В ТП 7457 на кабельных наконечниках 0,4 кВ ввода потребителя |
|
|
28.3. | В РП 7420 на кабельных наконечниках КЛ 10 кВ в сторону ТП7457. |
|
|
В ТП 7457 на кабельных наконечниках КЛ 10 кВ в сторону РП 7420 | |||
29. | Котельная "Красногвардейская Ф." - 0,4 кВ | ТП-8545 | Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 155-3 |
29.1. | На контактах присоединения питающего кабеля в ШР котельнойввод 1 |
|
|
29.2. | На контактах присоединения питающего кабеля в LUP котельной ввод 2 |
|
|
30. | Котельная "Выборгская-3" - 0,4 кВ | РП-2802 1 | Санкт-Петербург, Манчестерская ул., д. 14-а |
30.1. | На наконечниках кабельной перемычки трансформатора в яч. 8 РП 2802 |
|
|
30.2. | На наконечниках кабельных перемычек трансформатора в яч. 7 РП 2802 |
|
|
31. | Котельная "Выборгская-2" - 0,4 кВ |
| Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 17-э, к. 3 |
31.1. | На кабельных наконечниках кабельных выводов на щит 0,4 кВ котельной в разделителе № 709 Ввод 1 |
|
|
31.2. | На кабельных наконечниках кабельных выводов на щит 0,4 кВ котельной в разделителе № 709 Ввод 1 |
|
|
32. | Котельная "Выборгская-6" - 0,4 кВ | ТП-2601,2602 | Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 42-а, к. 2 |
32.1. | На кабельных наконечниках кабельных выводов на щит 0,4 кВ котельной в ТП 2601 |
|
|
32.2. | На кабельных наконечниках кабельных выводов на щит 0,4 кВ котельной в ТП 2602 |
|
|
33. | Котельная "Выборгская-8" - 0,4 кВ | ТП-2185,2186 | Санкт-Петербург Астраханская ул., д. 18 |
33.1. | "8 Выборгская" ввод 1 отТП2186 |
|
|
33.2. | "8 Выборгская" ввод 2 от ТП2185 |
|
|
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО