Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.12.2014 № 420-р
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую закрытым акционерным обществом «Гостиница «Туррис» в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.12.2014 № 1257:
1. Утвердить производственную программу закрытого акционерного общества «Гостиница «Туррис» в сфере горячего водоснабжения на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую закрытым акционерным обществом «Гостиница «Туррис» в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2015 по 31.12.2015 с календарной разбивкой.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 50-р «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую закрытым акционерным обществом «Гостиница «Туррис»
в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год».
5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Производственная программа
закрытого акционерного общества «Гостиница «Туррис»
в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы | |||||||
Наименование организации | Закрытое акционерное общество «Гостиница «Туррис» | ||||||
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 196070, Санкт-Петербург, пл.Чернышевского, д. 11 | ||||||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга | ||||||
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А | ||||||
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | |||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | |||||
1. | Отсутствуют |
|
|
|
|
| |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | |||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | |||||
1. | Отсутствуют |
|
|
|
|
| |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | |||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | |||||
1. | Отсутствуют |
|
|
|
|
| |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод (тыс.куб.м) | |||||||
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя на период регулирования | |||||
2015 год | |||||||
1. | Отпуск теплоносителя потребителям на горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения | 11 288,00 | |||||
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | |||||
2015 год | |||||||
Всего | |||||||
1. | Текущие расходы организации - всего, в том числе: | 245,26 | |||||
1.1. | Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, топливо, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду | 245,26 | |||||
2. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | 0,00 | |||||
3. | Нормативная прибыль | 0,00 | |||||
4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | |||||
5. | Корректировка величины финансовых потребностей по результатам деятельности за предшествующий период регулирования (исключение необоснованных расходов или возмещение недостатка средств) | 0,00 | |||||
6. | Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания | 0,00 | |||||
7. | ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы | 245,26 | |||||
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий | ||||
1. | Горячее водоснабжение с использованием закрытой системы водоснабжения ЗАО "Гостиница "Туррис" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ||||
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | |||||||
Показатели качества горячей воды | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | |||||
2015 год | |||||||
1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - | |||||
2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | ||||||
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | |||||
2015 год | |||||||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год | - | |||||
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | |||||
2015 год | |||||||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | |||||
2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м | 0,06 | |||||
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
№ п/п | Показатели производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение пока-зателя по итогам реализации производствен-ной программы | |||
1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: |
| - | - | |||
2. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 221,02 | 245,26 | |||
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования | |||
1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: |
| - | - | |||
| В истекшем периоде регулирования государственное регулирование тарифов не осуществлялось |
| - | - | |||
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия | |||||
1. | Отсутствуют | - |
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую
закрытым акционерным обществом «Гостиница «Туррис»
в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год
№ п/п | Группа потребителей | Период 2015 года | Компонент на холодную воду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию | ||
Одно-ставочный, руб./Гкал | Двухставочный | |||||
Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | |||||
1. | Прочие потребители | 1 полугодие | 19.58 | 1460.20 | — | — |
2 полугодие | 24.46 | 1472.87 | — | — | ||
2. | Население (тарифы указаны с НДС) | 1 полугодие | — | — | — | — |
2 полугодие | — | — | — | — |
Примечание:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 01.01.2015 по 30.06.2015; 2 полугодие: с 01.07.2015 по 31.12.2015.
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО