Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.12.2014 № 433-р
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
закрытого акционерного общества «Пансионат «Балтиец»
на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.12.2014 № 1270:
1. Утвердить производственную программу закрытого акционерного общества «Пансионат «Балтиец» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение закрытого акционерного общества «Пансионат «Балтиец» на территории Санкт-Петербурга на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2015 по 31.12.2015 с календарной разбивкой.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2015 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.12.2014 № 362-р «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение закрытого акционерного общества «Пансионат «Балтиец» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год».
5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Производственная программа
закрытого акционерного общества "Пансионат "Балтиец"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2015 до 31.12.2015
Раздел 1. Паспорт производственной программы | |||||||
Наименование организации | Закрытое акционерное общество "Пансионат "Балтиец" | ||||||
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 197738, г.Санкт-Петербург, п.Репино, Приморское шоссе, д.427 | ||||||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга | ||||||
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А | ||||||
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | |||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | |||||
1. | - | - | - | - | - | - | |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | |||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | |||||
1. | - | - | - | - | - | - | |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | |||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | |||||
1. | - | - | - | - | - | - | |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод | |||||||
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
1. | Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе: | тыс. куб.м. | 70,272 | ||||
1.1. | прочим потребителям | тыс. куб.м. | 70,272 | ||||
2. | Принято сточных вод - всего, в том числе: | тыс. куб.м. | 70,272 | ||||
2.1. | от прочих потребителей | тыс. куб.м. | 70,272 | ||||
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | |||||
Всего | в том числе: | ||||||
водоснабжение | водоотведение | ||||||
1. | Производственные расходы, в том числе: | 4 387,81 | 1 781,57 | 2 606,24 | |||
1.1. | Расходы на энергетические ресурсы | 32,85 | 32,85 | 0,00 | |||
| электроэнергия | 32,85 | 32,85 | 0,00 | |||
1.2. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | 1 906,78 | 0,00 | 1 906,78 | |||
| услуги по водоотведению | 1 906,78 | 0,00 | 1 906,78 | |||
1.3. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1 880,32 | 1 343,10 | 537,22 | |||
1.4. | Расходы на отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала | 567,86 | 405,62 | 162,24 | |||
2. | Амортизация основных средств | 125,83 | 125,83 | 0,00 | |||
3. | Нормативная прибыль | 132,62 | 53,84 | 78,78 | |||
| ВСЕГО необходимая валовая выручка | 4 646,26 | 1 961,24 | 2 685,02 | |||
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий | ||||
1. | Бесперебойное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ||||
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | |||||||
Показатели качества питьевой воды | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | ||||
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | ||||
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км в год | - | ||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км в год | - | ||||
Показатели качества очистки сточных вод | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | ||||
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | ||||
1. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы воотведения | % | 0 | ||||
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,45 | ||||
2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/куб. м | - | ||||
3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/куб. м | 0,12 | ||||
4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/куб. м | - | ||||
5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/куб. м | - | ||||
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
№ п/п | Показатели производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя в периоде регулирования | |||
| Показатели качества питьевой воды |
|
|
| |||
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | |||
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | |||
| Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
|
|
| |||
1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км в год | - | - | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
| |||
1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км в год | - | - | |||
| Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
| |||
1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | |||
1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | |||
1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы воотведения | % | - | - | |||
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |
|
|
| |||
1.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | 1,45 | |||
1.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/куб. м | - | - | |||
1.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/куб. м | - | 0,12 | |||
1.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/куб. м | - | - | |||
1.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/куб. м | - | - | |||
| Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 4 533,84 | 4 646,26 | |||
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования | |||
1. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | - | - | |||
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия | |||||
1. | - | - |
Тарифы на питьевую воду и водоотведение
закрытого акционерного общества «Пансионат «Балтиец» на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | 2015 год (с календарной разбивкой) | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Тарифы на питьевую воду | руб./куб.м. | ||
1.1. | Исполнители коммунальных услуг | руб./куб.м. | - | - |
1.2. | Население | руб./куб.м. | - | - |
1.3. | Прочие потребители | руб./куб.м. | 27,89 | 27,93 |
2. | Тарифы на водоотведение | руб./куб.м. | ||
2.1. | Исполнители коммунальных услуг | руб./куб.м. | - | - |
2.2. | Население | руб./куб.м. | - | - |
2.3. | Прочие потребители | руб./куб.м. | 36,63 | 39,79 |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО