Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.12.2014 № 450-р
Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод общества
с ограниченной ответственностью «Энергоснаб – Красные Зори»
на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.12.2014 № 1287:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Энергоснаб – Красные Зори» в сфере водоотведения на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод общества с ограниченной ответственностью «Энергоснаб – Красные Зори» на территории Санкт-Петербурга на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2015 по 31.12.2015 с календарной разбивкой.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2015 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 48-р «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод общества с ограниченной ответственностью «Энергоснаб – Красные Зори»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год».
5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Энергоснаб - Красные Зори"
в сфере водоотведения
на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2015 до 31.12.2015
Раздел 1. Паспорт производственной программы | |||||||
Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснаб -Красные Зори" | ||||||
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 198517, Санкт-Петербург, Петрегоф, Ропшинское шоссе, д. 8, лит. В | ||||||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга | ||||||
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А | ||||||
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | |||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | |||||
1. | Отсутствуют | - | - | - | - | - | |
| Итого: |
|
|
|
|
| |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | |||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | |||||
1. | Отсутствуют | - | - | - | - | - | |
| Итого: |
|
|
|
|
| |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | |||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | |||||
1. | Отсутствуют | - | - | - | - | - | |
| Итого: |
|
|
|
|
| |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод | |||||||
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб.м. | 185,25 | ||||
1.1. | от абонентов ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" | тыс. куб.м. | 185,25 | ||||
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||
№ п/п | Статьи расходов | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | ||||
Всего | Транспортировка сточных вод | ||||||
1. | Производственные расходы - всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 328,70 | 1 328,70 | |||
1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 18,60 | 18,60 | |||
1.2. | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду, в т.ч.: | тыс. руб. | 235,40 | 235,40 | |||
1.3. | расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 239,79 | 239,79 | |||
1.4. | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 834,91 | 834,91 | |||
2. | Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего, в том числе: | тыс. руб. | 790,09 | 790,09 | |||
3 | Административные расходы - всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 022,16 | 1 022,16 | |||
4 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 263,41 | 263,41 | |||
5 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 48,53 | 48,53 | |||
6 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 95,68 | 95,68 | |||
7 | ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы | тыс. руб. | 3 548,57 | 3 548,57 | |||
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий | ||||
1. | Оказание услуг по транспортировке сточных вод | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ||||
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | |||||||
Показатели качества питьевой воды | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | ||||
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | ||||
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км в год | - | ||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км в год | - | ||||
Показатели качества очистки сточных вод | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | ||||
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | ||||
3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | ||||
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | ||||
2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/тыс. куб. м | 327,23 | ||||
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
№ п/п | Показатели производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя в периоде регулирования | |||
1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: |
| - | - | |||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя в периоде регулирования | |||
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | |||
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | |||
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя в периоде регулирования | |||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км в год | - | - | |||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя в периоде регулирования | |||
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км в год | - | - | |||
Показатели качества очистки сточных вод | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя в периоде регулирования | |||
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | |||
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | |||
3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | |||
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя в периоде регулирования | |||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - | |||
2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/тыс. куб. м | - | 327,23 | |||
2. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 3 426,02 | 3 548,57 | |||
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования | |||
1. | В истекшем периоде регулирования тарифы для ООО "Энергоснаб - Красные Зори" не устанавливались | - | - | - | |||
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия | |||||
1. | Отсутствуют | - |
Тарифы на транспортировку сточных вод
общества с ограниченной ответственностью «Энергоснаб – Красные Зори»
на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | 2015 год | |
с 01.01.2015 | с 01.07.2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Тарифы на транспортировку сточных вод | - | - | |
1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - |
1.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 18,72 | 19,59 |
Примечание:
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО