Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.10.2016 № 119-р "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Санкт-Петербурга с применением метода аналогов"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.10.2016 № 131:
1. Утвердить с 01.11.2016 нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах на территории Санкт-Петербурга согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить с 01.11.2016 нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах и на общедомовые нужды на территории Санкт-Петербурга согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить с 01.11.2016 нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах на территории Санкт-Петербурга согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
4. Определить, что при установлении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории Санкт-Петербурга применен метод аналогов.
5. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.09.2015 № 97-р «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Санкт-Петербурга с применением метода аналогов» следующие изменения:
5.1. Исключить пункт 6 распоряжения.
5. 2. Признать утратившими силу приложения 1, 2, 3 к распоряжению.
6. Распоряжение вступает в силу с 01.11.2016, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.10.2016 № 119-р
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах на территории Санкт-Петербурга
№ п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | ||
многоквартирные и жилые дома | многоквартирные и жилые дома | многоквартирные | ||
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | |||
| I. Многоквартирные дома | |||
1 | Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 0,0241 | Х | Х |
2 | Дома дореволюционной постройки, | 0,0197 | Х | Х |
3 | Дома постройки 1918-1930 гг. категории "Конструктивизм" | 0,0207 | Х | Х |
4 | Дома постройки 1931-1956 гг. категории "Сталинские" | 0,0197 | 0,0197 | Х |
5 | Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки кирпичные" | 0,0208 | Х | Х |
6 | Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки панельные" | Х | 0,0204 | Х |
7 | Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные | 0,0209 | Х | Х |
8 | Дома постройки 1970-1980гг панельные | Х | 0,0205 | Х |
9 | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно "Новое строительство кирпичные" | 0,0215 | Х | Х |
10 | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно "Новое строительство панельные" | Х | 0,0208 | Х |
11 | Ветхий фонд | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 |
12 | Дома постройки 1945-1948 гг. категории «Немецкие» | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 |
| II. Жилые дома | |||
13 | Дома постройки до 1999 года включительно | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | |||
| I. Многоквартирные дома | |||
14 | Дома, построенные после 1999 года, категории "Новое строительство кирпичные" | 0,0169 | Х | Х |
15 | Дома, построенные после 1999 года, категории "Новое строительство панельные" | Х | 0,0162 | Х |
| II. Жилые дома | |||
16 | Дома, построенные после 1999 года | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 |
Примечания:
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.10.2016 № 119-р
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах на территории Санкт-Петербурга
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем | м3 в месяц на человека | 4,90 | 3,48 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа | м3 в месяц на человека | 4,22 | 2,30 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем | м3 в месяц на человека | 8,48 | Х |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, без ванны и (или) душа | м3 в месяц на человека | 6,44 | Х |
5 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с ванной и (или) душем (для целей самостоятельного производства исполнителем коммунальных услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению) | м3 в месяц на человека | 3,48 | Х |
6 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа (для целей самостоятельного производства исполнителем коммунальных услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению) | м3 в месяц на человека | 2,30 | Х |
7 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с ванной и (или) душем | м3 в месяц на человека | 4,90 | Х |
8 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа | м3 в месяц на человека | 4,22 | Х |
9 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | м3 в месяц на человека | 3,63 | Х |
10 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
| м3 в месяц на человека | 3,63 | Х |
11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ванными, душами | м3 в месяц на человека | 4,90 | Х |
12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | м3 в месяц на человека | 1,50 | Х |
13 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | м3 в месяц на человека | 1,50 | Х |
14 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | м3 в месяц на человека | 4,90 | 3,48 |
Примечания:
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Санкт-Петербурга
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | м3 в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,036 | 0,022 |
от 6 до 9 | 0,055 | 0,034 | |||
от 10 до 16 | 0,076 | 0,046 | |||
более 16 | 0,089 | 0,053 | |||
2 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5 | 0,036 | 0,022 | |
от 6 до 9 | 0,055 | 0,034 | |||
от 10 до 16 | 0,076 | 0,046 | |||
более 16 | 0,089 | 0,053 | |||
3 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | от 1 до 5 | 0,047 | Х | |
от 6 до 9 | 0,074 | Х | |||
4 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 0,030 | Х | |
от 6 до 9 | 0,045 | Х | |||
от 10 до 16 | 0,061 | Х | |||
более 16 | 0,071 | Х | |||
5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | Х | 0,030 | Х |
Примечания:
Приложение 3 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.10.2016 № 119-р
Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах на территории Санкт-Петербурга
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами | м3 в месяц на человека | 8,38 < 1 > |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, | м3 в месяц на человека | 6,52 < 2 > |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем | м3 в месяц на человека | 8,48 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, без ванны и (или) душа | м3 в месяц на человека | 6,44 |
5 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с ванной и (или) душем (для целей самостоятельного производства исполнителем коммунальных услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению) | м3 в месяц на человека | 8,38 < 1 > |
6 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа (для целей самостоятельного производства исполнителем коммунальных услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению) | м3 в месяц на человека | 6,52 < 2 > |
7 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей | м3 в месяц на человека | 3,63 |
8 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей | м3 в месяц на человека | 3,63 |
9 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, | м3 в месяц на человека | 8,38 < 1 > |
< 1 > в т. ч. на водоотведение горячей воды – 3,48 м3 в месяц на человека
< 2 > в т. ч. на водоотведение горячей воды – 2,30 м3 в месяц на человека
Примечания:
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО