Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 128-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.12.2018 № 189-р»
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.12.2018 № 189-р
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 132:
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт‑Петербурга от 16.11.2022 № 132
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 128-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «ЛОМО» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы
№ пп | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2019 года | 1 690.58 | — | — | — | — | — |
1.2. | 2 полугодие 2019 года | 1 873.83 | — | — | — | — | — | |
1.3. | 1 полугодие 2020 года | 1 825.80 | — | — | — | — | — | |
1.4. | 2 полугодие 2020 года | 1 825.80 | — | — | — | — | — | |
1.5. | 1 полугодие 2021 года | 1 825.80 | — | — | — | — | — | |
1.6. | 2 полугодие 2021 года | 1 931.41 | — | — | — | — | — | |
1.7. | 1 полугодие 2022 года | 1 931.41 | — | — | — | — | — | |
1.8. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2 035.78 | — | — | — | — | — | |
1.9. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 198.64 | — | — | — | — | — | |
1.10. | 2023 год | 2 198.64 | — | — | — | — | — | |
2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||||
2.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2019 года | — | — | — | — | — | — |
2.2. | 2 полугодие 2019 года | — | — | — | — | — | — | |
2.3. | 1 полугодие 2020 года | — | — | — | — | — | — | |
2.4. | 2 полугодие 2020 года | — | — | — | — | — | — | |
2.5. | 1 полугодие 2021 года | — | — | — | — | — | — | |
2.6. | 2 полугодие 2021 года | — | — | — | — | — | — | |
2.7. | 1 полугодие 2022 года | — | — | — | — | — | — | |
2.8. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | — | — | — | — | — | |
2.9. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | — | — | — | — | — | |
2.10. | 2023 год | — | — | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 128-р
Тарифы на теплоноситель, поставляемый акционерным обществом «ЛОМО» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы
№ пп | Наименование потребителей | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя | |
вода | пар | ||||
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям | |||||
1. | Прочие потребители | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2019 года | 37.42 | — |
2 полугодие 2019 года | 37.42 | — | |||
1 полугодие 2020 года | 37.42 | — | |||
2 полугодие 2020 года | 47.92 | — | |||
1 полугодие 2021 года | 39.96 | — | |||
2 полугодие 2021 года | 39.96 | — | |||
1 полугодие 2022 года | 39.96 | — | |||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 42.57 | — | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 43.42 | — | |||
2023 год | 43.42 | — | |||
2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2019 года | — | — |
2 полугодие 2019 года | — | — | |||
1 полугодие 2020 года | — | — | |||
2 полугодие 2020 года | — | — | |||
1 полугодие 2021 года | — | — | |||
2 полугодие 2021 года | — | — | |||
1 полугодие 2022 года | — | — | |||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | — | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | — | |||
2023 год | — | — |
Примечания:
Приложение 3 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 128-р
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую акционерным обществом «ЛОМО» в открытых системах теплоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы
№ п/п | Наименование потребителей | Год | Компонент на теплоноситель, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию | ||
Одно-ставочный, руб./Гкал | Двухставочный | |||||
Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | |||||
1. | Прочие потребители | 1 полугодие 2019 года | 37.42 | 1 690.58 | — | — |
2 полугодие 2019 года | 37.42 | 1 873.83 | — | — | ||
1 полугодие 2020 года | 37.42 | 1 825.80 | — | — | ||
2 полугодие 2020 года | 47.92 | 1 825.80 | — | — | ||
1 полугодие 2021 года | 39.96 | 1 825.80 | — | — | ||
2 полугодие 2021 года | 39.96 | 1 931.41 | — | — | ||
1 полугодие 2022 года | 39.96 | 1 931.41 | — | — | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 42.57 | 2 035.78 | — | — | ||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 43.42 | 2 198.64 | — | — | ||
2023 год | 43.42 | 2 198.64 | — | — | ||
2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 1 полугодие 2019 года | — | — | — | — |
2 полугодие 2019 года | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2020 года | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2020 года | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2021 года | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2021 года | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2022 года | — | — | — | — | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | — | — | — | ||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | — | — | — | ||
2023 год | — | — | — | — |
Примечания:
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО