Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 130-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2020 № 263-р»
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2020 № 263-р
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 134:
1.1 В пункте 1 распоряжения слова «приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6.1» заменить словами «приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 и 6.2».
1.2 Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 и 8 к распоряжению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 к настоящему распоряжению.
1.3 Дополнить распоряжение приложением 6.2 в редакции согласно приложению 7 к настоящему распоряжению.
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт‑Петербурга от 16.11.2022 № 134
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 130-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2021-2025 годы
№ пп | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2021 года | 2 852.08 | — | — | — | — | — |
1.2. | 2 полугодие 2021 года | 2 907.57 | — | — | — | — | — | |
1.3. | 1 полугодие 2022 года | 2 867.05 | — | — | — | — | — | |
1.4. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2 867.05 | — | — | — | — | — | |
1.5. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 926.87 | — | — | — | — | — | |
1.6. | 2023 год | 2 926.87 | — | — | — | — | — | |
1.7. | 1 полугодие 2024 года | 2 977.00 | — | — | — | — | — | |
1.8. | 2 полугодие 2024 года | 3 180.52 | — | — | — | — | — | |
1.9. | 1 полугодие 2025 года | 3 164.08 | — | — | — | — | — | |
1.10. | 2 полугодие 2025 года | 3 164.08 | — | — | — | — | — | |
2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1> | |||||||
2.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2021 года | 3 528.50 | — | — | — | — | — |
2.2. | 2 полугодие 2021 года | 3 647.22 | — | — | — | — | — | |
2.3. | 1 полугодие 2022 года | 3 598.61 | — | — | — | — | — | |
2.4. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 3 601.30 | — | — | — | — | — | |
2.5. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 3 686.77 | — | — | — | — | — | |
2.6. | 2023 год | 3 686.77 | — | — | — | — | — | |
2.7. | 1 полугодие 2024 года | 3 743.32 | — | — | — | — | — | |
2.8. | 2 полугодие 2024 года | 3 994.37 | — | — | — | — | — | |
2.9. | 1 полугодие 2025 года | 3 935.12 | — | — | — | — | — | |
2.10. | 2 полугодие 2025 года | 3 981.73 | — | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 130-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на коллекторах источников тепловой энергии потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2021-2025 годы
№ пп | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2021 года | 2 243.00 | — | — | — | — | — |
1.2. | 2 полугодие 2021 года | 2 324.24 | — | — | — | — | — | |
1.3. | 1 полугодие 2022 года | 2 324.24 | — | — | — | — | — | |
1.4. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2 355.27 | — | — | — | — | — | |
1.5. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 477.38 | — | — | — | — | — | |
1.6. | 2023 год | 2 477.38 | — | — | — | — | — | |
1.7. | 1 полугодие 2024 года | 2 493.82 | — | — | — | — | — | |
1.8. | 2 полугодие 2024 года | 2 595.07 | — | — | — | — | — | |
1.9. | 1 полугодие 2025 года | 2 595.07 | — | — | — | — | — | |
1.10. | 2 полугодие 2025 года | 2 672.53 | — | — | — | — | — | |
2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||||
2.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2021 года | — | — | — | — | — | — |
2.2. | 2 полугодие 2021 года | — | — | — | — | — | — | |
2.3. | 1 полугодие 2022 года | — | — | — | — | — | — | |
2.4. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | — | — | — | — | — | |
2.5. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | — | — | — | — | — | |
2.6. | 2023 год | — | — | — | — | — | — | |
2.7. | 1 полугодие 2024 года | — | — | — | — | — | — | |
2.8. | 2 полугодие 2024 года | — | — | — | — | — | — | |
2.9. | 1 полугодие 2025 года | — | — | — | — | — | — | |
2.10. | 2 полугодие 2025 года | — | — | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 3 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 130-р
Тарифы на теплоноситель, поставляемый федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2021-2025 годы
1.Прочие потребителиОдноставочный, руб./м3
2.Население (тарифы указаны с учетом НДС) Одноставочный, руб./м3
№ пп | Наименование потребителей | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя | |
вода | пар | ||||
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям | |||||
1. | Прочие потребители | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2021 года | 40.53 | — |
2 полугодие 2021 года | 40.53 | — | |||
1 полугодие 2022 года | 40.53 | — | |||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 41.95 | — | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 43.63 | — | |||
2023 год | 43.63 | — | |||
1 полугодие 2024 года | 43.58 | — | |||
2 полугодие 2024 года | 48.14 | — | |||
1 полугодие 2025 года | 47.16 | — | |||
2 полугодие 2025 года | 47.16 | — | |||
2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2021 года | — | — |
2 полугодие 2021 года | — | — | |||
1 полугодие 2022 года | — | — | |||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | — | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | — | |||
2023 год | — | — | |||
1 полугодие 2024 года | — | — | |||
2 полугодие 2024 года | — | — | |||
1 полугодие 2025 года | — | — | |||
2 полугодие 2025 года | — | — |
Примечания:
Приложение 4 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 130-р
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга, на 2021-2025 годы
№ пп | Наименование потребителей | Год | Вид теплоносителя | |
Вода | Пар | |||
1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2021 года | 439.07 | — |
1.2. | 2 полугодие 2021 года | 448.37 | — | |
1.3. | 1 полугодие 2022 года | 448.37 | — | |
1.4. | 2 полугодие 2022 года | 448.37 | — | |
1.5. | 2023 год | — | — | |
1.6. | 1 полугодие 2024 года | 338.43 | — | |
1.7. | 2 полугодие 2024 года | 338.43 | — | |
1.8. | 1 полугодие 2025 года | 338.43 | — | |
1.9. | 2 полугодие 2025 года | 363.13 | — |
Примечания:
Приложение 5 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 130-р
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в открытых системах теплоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2021-2025 годы
№ п/п | Наименование потребителей | Год | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на теплоноситель, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию | ||
Одно-ставочный, руб./Гкал | Двухставочный | ||||||
Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ||||||
1. | Прочие потребители, получающие тепловую энергию по тепловым сетям | 1 полугодие 2021 года | — | 40.53 | 2 852.08 | — | — |
2 полугодие 2021 года | — | 40.53 | 2 907.57 | — | — | ||
1 полугодие 2022 года | — | 40.53 | 2 867.05 | — | — | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | 41.95 | 2 867.05 | — | — | ||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | 43.63 | 2 926.87 | — | — | ||
2023 год | — | 43.63 | 2 926.87 | — | — | ||
1. | Прочие потребители, получающие тепловую энергию по тепловым сетям | 1 полугодие 2024 года | — | 43.58 | 2 977.00 | — | — |
2 полугодие 2024 года | — | 48.14 | 3 180.52 | — | — | ||
1 полугодие 2025 года | — | 47.16 | 3 164.08 | — | — | ||
2 полугодие 2025 года | — | 47.16 | 3 164.08 | — | — | ||
2. | Прочие потребители, получающие тепловую энергию с коллекторов | 1 полугодие 2021 года | — | 40.53 | 2 243.00 | — | — |
2 полугодие 2021 года | — | 40.53 | 2 324.24 | — | — | ||
1 полугодие 2022 года | — | 40.53 | 2 324.24 | — | — | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | 41.95 | 2 355.27 | — | — | ||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | 43.63 | 2 477.38 | — | — | ||
2023 год | — | 43.63 | 2 477.38 | — | — | ||
2. | Прочие потребители, получающие тепловую энергию с коллекторов | 1 полугодие 2024 года | — | 43.58 | 2 493.82 | — | — |
2 полугодие 2024 года | — | 48.14 | 2 595.07 | — | — | ||
1 полугодие 2025 года | — | 47.16 | 2 595.07 | — | — | ||
2 полугодие 2025 года | — | 47.16 | 2 672.53 | — | — | ||
3. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1> | 1 полугодие 2021 года | 3 528.50 | — | — | — | — |
2 полугодие 2021 года | 3 647.22 | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2022 года | 3 598.61 | — | — | — | — | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 3 601.30 | — | — | — | — | ||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 3 686.77 | — | — | — | — | ||
2023 год | 3 686.77 | — | — | — | — | ||
3. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1> | 1 полугодие 2024 года | 3 743.32 | — | — | — | — |
2 полугодие 2024 года | 3 994.37 | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2025 года | 3 935.12 | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2025 года | 3 981.73 | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 6 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 130-р
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2022 год
№ пп | Наименование потребителей | Период | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1. | Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1> | |||||||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие | 1 880.11 | — | — | — | — | — |
1.2. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1 947.79 | — | — | — | — | — | |
1.3. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 111.40 | — | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 7 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 130-р
Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год
№ пп | Наименование потребителей | Период | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1. | Льготная группа потребителей (тариф указан с учетом НДС) <1> | |||||||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2023 год | 2 111.40 | — | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 8 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 130-р
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2021-2025 годы
№ пп | Наименование потребителей | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2021 года | — | — | — | — | — | — |
2 полугодие 2021 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2022 года | 2 324.24 | — | — | — | — | — | |||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2 355.27 | — | — | — | — | — | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 477.38 | — | — | — | — | — | |||
2023 год | 2 477.38 | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2024 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2024 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2025 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2025 года | — | — | — | — | — | — |
Примечания:
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО