Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 139-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.12.2018 № 194-р»
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.12.2018 № 194-р
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 143:
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт‑Петербурга от 16.11.2022 № 143
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 139-р
Производственная программа акционерного общества "АТЭК" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2019до 31.12.2023
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации | акционерное общество "АТЭК" |
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, лит. АО, пом. 7Н, ком. 19 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2019 году | 12 | 1 694,92 | - | - | - |
2. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2020 году | 12 | 1 735,02 | - | - | - |
3. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2021 году | 12 | 1 779,51 | - | - | - |
4. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2022 году | 12 | 1 830,35 | - | - | - |
5. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2023 году | 12 | 1 920,77 | - | - | - |
| Итого: | 60 | 8 960,57 | - | - | - |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод (тыс.куб.м)
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе: | 143,35 | 143,35 | 143,35 | 136,18 | 115,76 |
1.1. | на производственно-хозяйственные нужды | 62,89 | 62,89 | 62,89 | 16,94 | 16,94 |
1.2. | потребителям Санкт-Петербурга – всего, в том числе: | 80,46 | 80,46 | 80,46 | 119,24 | 98,82 |
1.2.1. | прочим потребителям | 80,46 | 80,46 | 80,46 | 119,24 | 98,82 |
2. | Принято сточных вод - всего, в том числе: | 297,96 | 283,06 | 297,96 | 237,97 | 204,82 |
2.1. | от производственно-хозяйственных нужд | 65,29 | 65,29 | 65,29 | 16,94 | 16,94 |
2.2. | от прочих потребителей | 232,67 | 217,77 | 232,67 | 221,03 | 187,88 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Текущие расходы организации - всего: | 24 844,05 | 24 573,17 | 25 738,83 | 23 334,50 | 22 113,35 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 7 857,27 | 7 977,24 | 8 146,79 | 8 034,21 | 7 604,58 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 16 986,78 | 16 595,93 | 17 592,04 | 15 300,29 | 14 508,77 |
1.1. | Операционные расходы организации - всего: | 7 069,69 | 7 236,96 | 7 393,80 | 7 634,62 | 8 011,77 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 2 596,61 | 2 658,05 | 2 715,65 | 2 804,10 | 2 942,62 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 4 473,08 | 4 578,91 | 4 678,15 | 4 830,52 | 5 069,15 |
1.1.1. | Производственные расходы - всего: | 3 075,28 | 3 148,04 | 3 228,77 | 3 321,04 | 3 485,09 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 1 076,58 | 1 102,05 | 1 130,31 | 1 162,63 | 1 220,06 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 1 998,70 | 2 045,99 | 2 098,46 | 2 158,41 | 2 265,03 |
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1.1.2. | Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего: | 1 694,92 | 1 735,02 | 1 779,51 | 1 830,35 | 1 920,77 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 677,97 | 694,01 | 711,81 | 732,14 | 768,31 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 1 016,95 | 1 041,01 | 1 067,70 | 1 098,21 | 1 152,46 |
1.1.3. | Административные расходы - всего: | 2 299,49 | 2 353,89 | 2 414,24 | 2 483,23 | 2 605,91 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 842,06 | 861,98 | 884,08 | 909,33 | 954,25 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 1 457,43 | 1 491,91 | 1 530,16 | 1 573,90 | 1 651,66 |
1.2. | Неподконтрольные расходы организации - всего: | 17 774,36 | 17 336,21 | 18 345,03 | 15 699,88 | 14 101,58 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 5 260,66 | 5 319,19 | 5 431,14 | 5 230,11 | 4 661,96 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 12 513,70 | 12 017,02 | 12 913,89 | 10 469,77 | 9 439,62 |
1.2.1. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - всего: | 17 725,61 | 17 291,11 | 18 305,46 | 15 670,62 | 14 072,77 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 5 244,15 | 5 302,10 | 5 415,80 | 5 222,35 | 4 651,05 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 12 481,46 | 11 989,01 | 12 889,66 | 10 448,27 | 9 421,72 |
1.2.2. | Налоги и сборы: | 48,75 | 45,10 | 39,57 | 29,26 | 28,81 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 16,51 | 17,09 | 15,34 | 7,76 | 10,91 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 32,24 | 28,01 | 24,23 | 21,50 | 17,90 |
2. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов: | 301,66 | 275,26 | 231,32 | 187,68 | 188,31 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 119,25 | 114,91 | 100,78 | 53,24 | 45,56 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 182,41 | 160,35 | 130,54 | 134,44 | 142,75 |
3. | Корректировка НВВ | 385,93 | 725,16 | 994,72 | 1 340,11 | 1 339,74 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 47,03 | 96,03 | 87,55 | 483,25 | 379,55 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 338,90 | 629,13 | 907,17 | 856,86 | 960,19 |
4. | Недополученный доход / расходы прошлых периодов | 225,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 107,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 117,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | ИТОГО необходимая валовая выручка | 25 756,81 | 25 573,59 | 26 964,87 | 24 862,29 | 23 641,40 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 8 131,04 | 8 188,18 | 8 335,12 | 8 570,70 | 8 029,69 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 17 625,77 | 17 385,41 | 18 629,75 | 16 291,59 | 15 611,71 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
1. | Бесперебойное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показатели качества питьевой воды
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - |
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы водоотведения | - | - | - | - | - |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п | Показатели производственной программы | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2019 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2020 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2021 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2022 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2023 году |
1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: | |||||
1.1. | Показатели качества питьевой воды | |||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. | Показатели качества очистки сточных вод | |||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы воотведения | - | - | - | - | - |
1.5. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
2. | Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. | 25 756,81 | 25 573,59 | 26 964,87 | 24 862,29 | 23 641,40 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования |
1. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 26 964,87 | 16 812,83 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
1. | - | - |
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 139-р
Тарифы на питьевую воду и водоотведение акционерного общества "АТЭК" на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | на 2019 год (с календарной разбивкой) | на 2020 год (с календарной разбивкой) | на 2021 год (с календарной разбивкой) | на 2022 год (с календарной разбивкой) | на 2023 год | |||||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Тарифы на питьевую воду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 54,55 | 58,89 | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 59,17 | 59,17 | 66,70 | 69,37 | 69,37 |
2. | Тарифы на водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 56,88 | 61,43 | 61,42 | 61,42 | 61,42 | 63,63 | 63,63 | 73,29 | 76,22 | 76,22 |
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО