Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 142-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 180-р»
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 180-р
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 146:
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт‑Петербурга от 16.11.2022 № 146
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 142-р
Производственная программа непубличного акционерного общества "Энергетический Альянс" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2019 до 31.12.2023
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации | Непубличное акционерное общество "Энергетический Альянс" |
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., дом 10, лит. АП |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
Юридический адрес, почтовый адрес организации, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
№ п.п. | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Выполнение текущего ремонта основных средств | 12 (2019 год) | 243,52 | - | - | - |
2. | Выполнение текущего ремонта основных средств | 12 (2020 год) | 249,28 | - | - | - |
3. | Выполнение текущего ремонта основных средств | 12 (2021 год) | 254,69 | - | - | - |
4. | Выполнение текущего ремонта основных средств | 12 (2022 год) | 262,99 | - | - | - |
5. | Выполнение текущего ремонта основных средств | 12 (2023 год) | 275,98 | - | - | - |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Отпущено воды из водопроводной сети - всего, тыс. куб. м, в том числе: | 37,97 | 37,97 | 37,97 | 36,07 | 36,07 |
1.1. | от прочих потребителей, тыс. куб. м | 37,97 | 37,97 | 37,97 | 36,07 | 36,07 |
2. | Принято сточных вод - всего тыс.куб.м, в том числе: | 204,25 | 204,25 | 204,25 | 194,04 | 194,04 |
2.1. | от прочих потребителей, тыс. куб. м | 204,25 | 204,25 | 204,25 | 194,04 | 194,04 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя, тыс.руб. | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Производственные расходы | 2 729,06 | 2 793,63 | 2 854,16 | 2 947,12 | 3 092,71 |
| на водоснабжение | 800,34 | 819,27 | 837,03 | 864,29 | 906,98 |
| на водоотведение | 1 928,72 | 1 974,35 | 2 017,13 | 2 082,83 | 2 185,73 |
2. | Ремонтные расходы | 243,52 | 249,28 | 254,69 | 262,99 | 275,98 |
| на водоснабжение | 112,08 | 114,73 | 117,22 | 121,04 | 127,02 |
| на водоотведение | 131,44 | 134,55 | 137,47 | 141,95 | 148,96 |
3. | Административные расходы | 925,18 | 947,07 | 967,61 | 999,12 | 1 048,48 |
| на водоснабжение | 146,49 | 149,95 | 153,21 | 158,20 | 166,02 |
| на водоотведение | 778,69 | 797,12 | 814,40 | 840,92 | 882,46 |
4. | Расходы на электрическую энергию | 50,16 | 53,90 | 55,03 | 54,04 | 58,36 |
| на водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на водоотведение | 50,16 | 53,90 | 55,03 | 54,04 | 58,36 |
5. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 9 952,14 | 10 062,55 | 10 277,76 | 9 909,64 | 10 382,56 |
| на водоснабжение | 1 396,02 | 1 411,59 | 1 441,90 | 1 390,40 | 1 456,82 |
| на водоотведение | 8 556,12 | 8 650,96 | 8 835,86 | 8 519,24 | 8 925,74 |
6. | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 11,50 | 46,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на водоснабжение | 1,86 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на водоотведение | 9,64 | 44,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Амортизационные отчисления | 104,90 | 238,12 | 238,12 | 57,02 | 349,41 |
| на водоснабжение | 59,43 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 5,14 |
| на водоотведение | 45,47 | 231,47 | 231,47 | 50,38 | 344,27 |
8. | Корректировка НВВ | 0,00 | -182,56 | -132,57 | 0,00 | 0,00 |
| на водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на водоотведение | 0,00 | -182,56 | -132,57 | 0,00 | 0,00 |
9. | ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы | 14 016,46 | 14 208,15 | 14 514,80 | 14 229,93 | 15 207,50 |
| на водоснабжение | 2 516,22 | 2 503,58 | 2 556,00 | 2 540,57 | 2 661,98 |
| на водоотведение | 11 500,24 | 11 704,57 | 11 958,80 | 11 689,36 | 12 545,52 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
1. | Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения | 01.01.2019 | 31.12.2023 |
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показатели качества питьевой воды
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - |
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - |
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произощедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | - |
3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - | - | - |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п | Показатели производственной программы | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год |
1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: |
|
|
| ||
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - |
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - |
1.3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.6. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | - |
1.7. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - | - | - |
1.8. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
1.9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
1.10. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
2. | Расходы на реализацию производственной программы | 14 016,46 | 14 208,15 | 14 514,80 | 14 229,93 | 15 207,50 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования (2021 год) | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2021 год) |
1 | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 14 514,80 | 11 368,25 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
1. | - | - |
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 142-р
Тарифы на питьевую воду и водоотведение непубличного акционерного общества "Энергетический Альянс" на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | на 2019 год (с календарной разбивкой) | на 2020 год (с календарной разбивкой) | на 2021 год (с календарной разбивкой) | на 2022 год (с календарной разбивкой) | на 2023 год | |||||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Тарифы на питьевую воду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 65,54 | 67,00 | 65,94 | 65,94 | 65,94 | 68,69 | 68,69 | 72,17 | 73,80 | 73,80 |
2. | Тарифы на водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 55,77 | 56,84 | 56,84 | 57,77 | 57,77 | 59,33 | 59,33 | 61,16 | 64,65 | 64,65 |
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО