Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 144-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 179-р»
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 179-р
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 148:
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт‑Петербурга от 16.11.2022 № 148
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 144-р
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяйство" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2019 до 31.12.2023
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяйство" |
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 196641, г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, дорога на Металлострой, д.5 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
Юридический адрес, почтовый адрес организации, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
№ п.п. | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Выполнение текущего ремонта основных средств | 12 (2019 год) | 78,88 | - | - | - |
2. | Выполнение текущего ремонта основных средств | 12 (2020 год) | 80,75 | - | - | - |
3. | Выполнение текущего ремонта основных средств | 12 (2021 год) | 82,50 | - | - | - |
4. | Выполнение текущего ремонта основных средств | 12 (2022 год) | 85,19 | - | - | - |
5. | Выполнение текущего ремонта основных средств | 12 (2023 год) | 89,40 | - | - | - |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Отпущено воды из водопроводной сети - всего, тыс. куб. м, в том числе: | 26,41 | 30,33 | 26,30 | 24,99 | 22,67 |
1.1. | собственным потребителям, тыс. куб. м | 26,41 | 30,33 | 26,30 | 24,99 | 22,67 |
2. | Принято сточных вод - всего тыс.куб.м, в том числе: | 60,03 | 58,05 | 60,03 | 63,03 | 57,18 |
2.1. | от собственных потребителей, тыс. куб. м | 60,03 | 58,05 | 60,03 | 63,03 | 57,18 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя, тыс.руб. | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Производственные расходы | 1 303,66 | 1 334,50 | 1 363,41 | 1 407,82 | 1 477,36 |
| на водоснабжение | 377,31 | 386,24 | 394,60 | 407,46 | 427,58 |
| на водоотведение | 926,35 | 948,27 | 968,81 | 1 000,36 | 1 049,78 |
2. | Ремонтные расходы | 78,88 | 80,75 | 82,50 | 85,19 | 89,40 |
| на водоснабжение | 35,55 | 36,39 | 37,18 | 38,39 | 40,29 |
| на водоотведение | 43,33 | 44,36 | 45,32 | 46,80 | 49,11 |
3. | Административные расходы | 614,13 | 628,66 | 642,29 | 663,20 | 695,96 |
| на водоснабжение | 238,96 | 244,61 | 249,92 | 258,05 | 270,80 |
| на водоотведение | 375,17 | 384,05 | 392,37 | 405,15 | 425,16 |
4. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 4 674,53 | 5 000,44 | 4 783,24 | 4 658,26 | 4 457,95 |
| на водоснабжение | 1 656,94 | 2 050,26 | 1 666,97 | 1 337,36 | 1 301,89 |
| на водоотведение | 3 017,59 | 2 950,18 | 3 116,27 | 3 320,90 | 3 156,06 |
5. | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 71,30 | 70,91 | 67,38 | 61,40 | 57,50 |
| на водоснабжение | 24,25 | 27,30 | 23,61 | 22,43 | 21,06 |
| на водоотведение | 47,05 | 43,61 | 43,77 | 38,97 | 36,44 |
6. | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | 96,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на водоснабжение | 48,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на водоотведение | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Амортизационные отчисления | 317,67 | 290,78 | 302,27 | 147,97 | 131,33 |
| на водоснабжение | 69,84 | 60,75 | 58,49 | 56,00 | 44,65 |
| на водоотведение | 247,83 | 230,03 | 243,78 | 91,97 | 86,68 |
8. | Корректировка НВВ | -26,66 | -314,81 | -502,98 | -883,89 | -1 159,25 |
| на водоснабжение | -26,66 | -75,42 | -69,92 | 123,62 | 0,00 |
| на водоотведение | 0,00 | -239,39 | -433,06 | -1 007,51 | -1 159,25 |
9. | ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы | 7 129,97 | 7 091,23 | 6 738,11 | 6 139,95 | 5 750,25 |
| на водоснабжение | 2 424,95 | 2 730,12 | 2 360,85 | 2 243,31 | 2 106,27 |
| на водоотведение | 4 705,02 | 4 361,11 | 4 377,26 | 3 896,64 | 3 643,98 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
1. | Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения | 01.01.2019 | 31.12.2023 |
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показатели качества питьевой воды
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - |
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - |
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Показатели качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | - |
3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - | - | - |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п | Показатели производственной программы | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год |
1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: |
|
|
| ||
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - |
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - |
1.3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произощедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
1.5. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.6. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | - |
1.7. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - | - | - |
1.8. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
1.9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Расходы на реализацию производственной программы | 7 129,97 | 7 091,23 | 6 738,11 | 6 139,95 | 5 750,25 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования |
1 | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 6 738,11 | 6 627,89 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
1. | - | - |
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 144-р
Тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяйство"* на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | на 2019 год (с календарной разбивкой) | на 2020 год (с календарной разбивкой) | на 2021 год (с календарной разбивкой) | на 2022 год (с календарной разбивкой) | на 2023 год | |||||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Тарифы на питьевую воду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Исполнители коммунальных услуг | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Население | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Прочие потребители | руб./куб.м. | 91,82 | 91,82 | 90,00 | 90,00 | 89,77 | 89,77 | 89,77 | 89,77 | 92,92 | 92,92 |
2. | Тарифы на водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Исполнители коммунальных услуг | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Население | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3. | Прочие потребители | руб./куб.м. | 75,52 | 81,24 | 75,13 | 75,13 | 72,92 | 72,92 | 61,82 | 61,82 | 63,73 | 63,73 |
*Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО