Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 145-р «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения акционерного общества «КировТЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год»
Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения акционерного общества «КировТЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 149:
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт‑Петербурга от 16.11.2022 № 149
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 145-р
Производственная программа акционерного общества «КировТЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2023до 31.12.2023
Раздел 1. Паспорт производственной программы
n | Акционерное общество «КировТЭК» |
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 198097, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Выполнение мероприятий по текущему ремонту | 12 | 1 300,51 | - | - | - |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Отсутствуют | - | - | - | - | - |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Отсутствуют | - | - | - | - | - |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Отпущено питьевой воды из водопроводной сети - всего, в том числе: | тыс. куб.м. | 340,50 |
1.1. | на производственно-хозяйственные нужды | тыс. куб.м. | 6,112 |
1.2. | потребителям Санкт-Петербурга – всего, в том числе: | тыс. куб.м. | 334,39 |
1.2.1. | бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 1,08 |
1.2.2. | прочим потребителям | тыс. куб.м. | 333,315 |
2. | Отпущено технической воды из водопроводной сети - всего, в том числе: | тыс. куб.м. | 2 444,89 |
2.1. | прочим потребителям | тыс. куб.м. | 1 916,10 |
2.2. | на производственно-хозяйственные нужды | тыс. куб.м. | 528,79 |
3. | Принято сточных вод - всего, в том числе: | тыс. куб.м. | 467,97 |
3.1. | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м. | 1,50 |
3.2. | от прочих потребителей | тыс. куб.м. | 460,62 |
3.3. | на производственно-хозяйственные нужды | тыс. куб.м. | 5,86 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | |||
Всего | в том числе: | ||||
питьевая вода | техническая вода | водоотведение | |||
1. | Производственные расходы - всего, в том числе: | 75 922,33 | 23 049,76 | 25 782,28 | 27 090,29 |
1.1. | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 212,24 | 56,32 | 141,85 | 14,07 |
1.2. | расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | 41 931,14 | 22 314,62 | 17 745,77 | 1 870,75 |
| электроэнергия | 27 268,28 | 7 651,76 | 17 745,77 | 1 870,75 |
| холодная вода | 14 662,86 | 14 662,86 | 0,00 | 0,00 |
| тепловая энергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | услуги по водоотведению | 21 526,57 | 0,00 | 0,00 | 21 526,57 |
1.4. | расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | расходы на оплату труда основного производственного персонала | 7 319,31 | 423,75 | 4 697,05 | 2 198,51 |
1.6. | расходы на социальные нужды основного производственного персонала | 2 225,07 | 128,82 | 1 427,90 | 668,35 |
1.7. | прочие производственные расходы | 2 708,00 | 126,25 | 1 769,71 | 812,04 |
2. | Ремонтные расходы | 1 300,51 | 189,28 | 896,47 | 214,76 |
3. | Административные расходы, в том числе: | 3 807,73 | 211,61 | 1 616,66 | 1 979,46 |
3.1. | расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 2 775,87 | 146,42 | 1 133,72 | 1 495,73 |
3.2. | расходы на социальные нужды административно-управленческого персонала | 843,86 | 44,51 | 344,65 | 454,70 |
3.3. | расходы на услуги связи и интернет | 79,21 | 9,09 | 58,22 | 11,90 |
3.4. | расходы на юридические, информационные, аудиторские, консультационные услуги | 103,40 | 10,75 | 77,81 | 14,84 |
3.5. | расходы на арендную плату, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6. | расходы на обучение персонала | 5,39 | 0,84 | 2,26 | 2,29 |
4. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | 90,16 | 49,44 | 40,72 | 0,00 |
5. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в том числе | 365,83 | 9,84 | 353,08 | 2,91 |
5.1. | налог на имущество организаций | 8,66 | 8,28 | 0,38 | 0,00 |
5.2. | плата за пользование водным объектом | 347,36 | 0,00 | 347,36 | 0,00 |
5.3. | плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.4. | транспортный налог | 9,81 | 1,56 | 5,34 | 2,91 |
6. | Нормативная прибыль | 403,18 | 68,53 | 211,18 | 123,47 |
7. | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Недополученный доход / расходы прошлых периодов | 768,86 | -147,82 | 620,15 | 296,53 |
9. | ВСЕГО необходимая валовая выручка | 82 658,60 | 23 430,64 | 29 520,54 | 29 707,42 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
1. | Бесперебойное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показатели качества питьевой воды
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,40 |
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3,30 |
Показатели качества горячей воды
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - |
2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - |
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км в год | 0,24 |
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических рушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км в год | - |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км в год | 0,32 |
а) | централизованной комбинированной системы водоотведения | ед./км | 0,32 |
б) | централизованной ливневой системы водоотведения | ед./км | - |
Показатели качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100,00 |
а) | хозяйственно-бытовые сточные воды | % | 100,00 |
б) | поверхностные сточные воды | % | 100,00 |
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - |
3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | - |
4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы водоотведения | % | - |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,83 |
2. | Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - |
3. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | - |
4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/куб. м | - |
5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/куб. м | 2,87 |
6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/куб. м | 0 |
7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/куб. м | 0,56 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п | Показатели производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя в периоде регулирования |
1. | Показатели качества водоснабжения: |
|
|
|
1.1. | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,4 | 0,40 |
1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3,3 | 3,30 |
№ п/п | Показатели производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя в периоде регулирования |
1.2. | Показатели качества горячей воды |
|
|
|
1.2.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - |
1.2.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения: |
|
|
|
2.1. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
|
|
|
2.1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км в год | 0,18 | 0,24 |
2.2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения |
|
|
|
2.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических рушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км в год | - | - |
2.3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
2.3.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км в год | 0,29 | 0,32 |
а) | централизованной комбинированной системы водоотведения | ед./км | - | 0,32 |
б) | централизованной ливневой системы водоотведения | ед./км | - | - |
3. | Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100,00 | 100,00 |
а) | хозяйственно-бытовые сточные воды | % | - | 100,00 |
б) | поверхностные сточные воды | % | - | 100,00 |
3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,00 | - |
3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0,00 | - |
3.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0,00 | - |
4. | Показатели эффективности использования ресурсов |
|
|
|
4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,83 | 8,83 |
4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - |
4.3. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | - | - |
4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/куб. м | 0,00 | - |
4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/куб. м | 2,87 | 2,87 |
4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/куб. м | 0,00 | 0 |
4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/куб. м | 0,56 | 0,56 |
2. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 71 814,12 | 82 658,60 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2021 год) | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2021 год) |
1. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 92 938,94 | 339 101,17 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2023 год |
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 145-р
Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения акционерного общества «КировТЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | 2023 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Тарифы на питьевую воду |
|
|
1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - |
1.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 68,81 |
2. | Тарифы на техническую воду |
|
|
2.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - |
2.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - |
2.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 12,07 |
3. | Тарифы на водоотведение |
|
|
3.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - |
3.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - |
3.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 63,48 |
Примечание:
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО