Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 146-р «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год»
Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 150:
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт‑Петербурга от 16.11.2022 № 150
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 146-р
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "ЭКОЛ" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2023до 31.12.2023
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации | общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛ" |
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 192177, Санкт-Петербург, 3-ий Рыбацкий проезд, д.3, лит. В |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту | 2023 год | 4 207,92 | - | - | - |
| Итого: |
| 4 207,92 |
|
|
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Отпущено воды из водопроводной сети всего, в том числе: | тыс. куб.м. | 41,49 |
1.1. | прочим потребителям | тыс. куб.м. | 41,49 |
2. | Принято сточных вод от собственных потребителей всего, в том числе: | тыс. куб.м. | 148,19 |
2.1. | от прочих потребителей | тыс. куб.м. | 148,19 |
3. | Принято сточных вод от потребителей ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" (услуги по транспортировке) всего, в том числе: | тыс. куб.м. | 282,71 |
3.1. | от прочих потребителей | тыс. куб.м. | 282,71 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | |||
Всего | в том числе: | ||||
водоснабжение | водоотведение | транспортировка стоков | |||
1. | Производственные расходы - всего | 14 532,92 | 2 485,07 | 6 681,09 | 5 366,76 |
2. | Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) | 4 207,92 | 500,74 | 1 786,50 | 1 920,68 |
3. | Административные расходы - всего | 3 821,35 | 250,92 | 2 529,76 | 1 040,67 |
4. | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плат | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 6,26 |
5. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | 89,65 | 0,00 | 4,26 | 85,39 |
6. | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 671,39 | 92,39 | 343,76 | 235,24 |
7. | Недополученный доход (расходы прошлых периодов) | -949,78 | -249,61 | 113,36 | -813,53 |
8. | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы | 22 379,71 | 3 079,51 | 11 458,73 | 7 841,47 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
1. | Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и транспортировке сточных вод | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
Раздел 8. Показатели энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показатели качества питьевой воды
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 |
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 |
Показатели качества горячей воды
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - |
2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - |
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км в год | 0,13 |
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических рушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км в год | - |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км в год | 0,00 |
Показатели качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100,00 |
а) | хозяйственно-бытовые сточные воды | % | 100,00 |
б) | поверхностные сточные воды | % | 0,00 |
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую системы водоотведения | % | 0,00 |
3. | Доля проб сточных, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0,00 |
4. | Доля проб сточных, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы, рассчитанных для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 33,00 |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,81 |
2. | Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - |
3. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | - |
4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/куб. м | - |
5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/куб. м | - |
6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/куб. м | - |
7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/куб. м | 0,99 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п | Показатели производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде 2022 год | Планируемое значение показателя в периоде регулирования 2023 год |
1. | Показатели качества | |||
1.1. | Показатели качества питьевой воды | |||
1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 |
1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 |
1.2. | Показатели качества горячей воды | |||
1.2.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - |
1.2.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения: | |||
2.1. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||
2.1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км в год | 0,13 | 0,13 |
2.2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | |||
2.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических рушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км в год | - | - |
2.3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||
2.3.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км в год | 0,00 | 0,00 |
а) | централизованной комбинированной системы водоотведения | ед./км | - | - |
б) | централизованной ливневой системы водоотведения | ед./км | 0,00 | 0,00 |
3. | Показатели качества очистки сточных вод | |||
3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100,00 | 100,00 |
а) | хозяйственно-бытовые сточные воды | % | 100,00 | 100,00 |
б) | поверхностные сточные воды | % | 0,00 | 0,00 |
3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 |
3.3. | Доля проб сточных, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 |
3.4. | Доля проб сточных, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы, рассчитанных для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 33,00 | 33,00 |
4. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||
4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,81 | 1,81 |
4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - |
4.3. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | - | - |
4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/тыс. куб. м | - | - |
4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/тыс. куб. м | - | - |
4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/тыс. куб. м | - | - |
4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/тыс. куб. м | 0,99 | 0,99 |
2. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 21 618,95 | 22 379,71 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2021) | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2021) |
1. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 22 301,28 | 24 255,60 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
1. | Отсутствуют | - |
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 №146-р
Тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод общества с ограниченной ответственностью "ЭКОЛ" <*> на территории Санкт-Петербурга на 2023 год
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | на 2023 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Тарифы на питьевую воду |
|
|
1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - |
1.2. | Население (с учетом НДС) | руб./куб.м. | - |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 74,23 |
2. | Тарифы на водоотведение |
|
|
2.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - |
2.2. | Население (с учетом НДС) | руб./куб.м. | - |
2.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 77,33 |
3. | Тарифы на транспортировку сточных вод |
|
|
3.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - |
3.2. | Население (с учетом НДС) | руб./куб.м. | - |
3.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 27,74 |
<*> Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьёй 346.11 главы 26.2 части II Налогового Кодекса Российской Федерации.
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО