Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 147-р «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение закрытого акционерного общества «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары» на территории Санкт-Петербурга на 2023-2027 годы»
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение закрытого акционерного общества «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары» на территории Санкт-Петербурга на 2023-2027 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 151:
6.1 Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 214-р «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод закрытого акционерного общества «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары» на территории Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы».
6.2 Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2018 № 157-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 214-р».
6.3 Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.11.2019 № 150-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 214-р».
6.4 Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 200-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 214-р».
6.5 Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.12.2021 № 176-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 214-р».
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт‑Петербурга от 16.11.2022 № 151
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 147-р
Производственная программа закрытого акционерного общества «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2023до 31.12.2027
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации | Закрытое акционерное общество «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары» |
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14А, литер А, пом. 26-Н комн 17 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств в 2023 году | 12 | 367,66 | - | - | - |
2. | Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств в 2024 году | 12 | 381,09 | - | - | - |
3. | Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств в 2025 году | 12 | 392,37 | - | - | - |
4. | Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств в 2026 году | 12 | 403,98 | - | - | - |
5. | Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств в 2027 году | 12 | 415,94 | - | - | - |
| Итого: |
| 1 961,04 |
|
|
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя на период регулирования, тыс. куб.м. | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1. | Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе: | 151,74 | 151,74 | 151,74 | 151,74 | 151,74 |
1.1. | от прочих потребителей | 151,74 | 151,74 | 151,74 | 151,74 | 151,74 |
2. | Принято сточных вод - всего, в том числе: | 190,61 | 190,61 | 190,61 | 190,61 | 190,61 |
2.1. | от прочих потребителей | 190,61 | 190,61 | 190,61 | 190,61 | 190,61 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1. | Текущие расходы организации - всего: | 19 313,42 | 19 642,90 | 20 261,78 | 20 908,08 | 21 583,58 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 6 835,11 | 6 912,74 | 7 116,46 | 7 330,37 | 7 555,21 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 12 478,31 | 12 730,16 | 13 145,32 | 13 577,71 | 14 028,37 |
1.1. | Операционные расходы организации - всего: | 3 280,06 | 3 399,89 | 3 500,52 | 3 604,15 | 3 710,83 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 76,19 | 78,98 | 81,31 | 83,73 | 86,21 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 3 203,87 | 3 320,91 | 3 419,21 | 3 520,42 | 3 624,62 |
1.1.1. | Производственные расходы - всего: | 2 909,64 | 3 015,94 | 3 105,21 | 3 197,15 | 3 291,79 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 74,81 | 77,55 | 79,84 | 82,22 | 84,66 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 2 834,83 | 2 938,39 | 3 025,37 | 3 114,93 | 3 207,13 |
1.1.2. | Ремонтные расходы - всего: | 367,66 | 381,09 | 392,37 | 403,98 | 415,94 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 367,66 | 381,09 | 392,37 | 403,98 | 415,94 |
1.1.3. | Административные расходы - всего: | 2,76 | 2,86 | 2,94 | 3,02 | 3,10 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 1,38 | 1,43 | 1,47 | 1,51 | 1,55 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 1,38 | 1,43 | 1,47 | 1,51 | 1,55 |
1.2. | Расходы на электрическую энергию - всего: | 16,77 | 17,45 | 18,14 | 18,87 | 19,62 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 16,77 | 17,45 | 18,14 | 18,87 | 19,62 |
1.3. | Неподконтрольные расходы - всего: | 16 016,59 | 16 225,56 | 16 743,12 | 17 285,06 | 17 853,13 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 6 758,92 | 6 833,76 | 7 035,15 | 7 246,64 | 7 469,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 9 257,67 | 9 391,80 | 9 707,97 | 10 038,42 | 10 384,13 |
1.3.1. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций - всего: | 14 864,46 | 15 161,72 | 15 767,57 | 16 397,80 | 17 054,16 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 6 096,45 | 6 218,35 | 6 466,80 | 6 725,35 | 6 994,77 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 8 768,01 | 8 943,37 | 9 300,77 | 9 672,45 | 10 059,39 |
1.3.2. | Налоги и сборы - всего: | 1 147,81 | 1 059,52 | 971,23 | 882,94 | 794,65 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 660,34 | 613,28 | 566,22 | 519,16 | 472,10 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 487,47 | 446,24 | 405,01 | 363,78 | 322,55 |
1.3.3. | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи- всего: | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
2. | Амортизация | 4 369,88 | 4 369,88 | 4 368,97 | 4 208,89 | 4 208,89 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 2 208,51 | 2 208,51 | 2 208,51 | 2 208,51 | 2 208,51 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 2 161,37 | 2 161,37 | 2 160,46 | 2 000,38 | 2 000,38 |
3. | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Корректировка НВВ в целях сглаживания | -1 076,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | -390,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | -686,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Корректировка НВВ в целях сглаживания (не более 12% от НВВ) | -1 528,00 | -1 937,00 | -466,00 | 1 349,00 | 2 582,00 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | -902,00 | -905,00 | -124,00 | 769,00 | 1 162,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | -626,00 | -1 032,00 | -342,00 | 580,00 | 1 420,00 |
| ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы | 21 078,31 | 22 075,78 | 24 164,75 | 26 465,97 | 28 374,47 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 7 750,98 | 8 216,25 | 9 200,97 | 10 307,88 | 10 925,72 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 13 327,33 | 13 859,53 | 14 963,78 | 16 158,09 | 17 448,75 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
1. | Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения | 01.01.2023 | 31.12.2027 |
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показатели качества питьевой воды
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели качества горячей воды
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - | - | - | - | - |
2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - | - | - | - | - |
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических рушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - | - | - |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
а) | централизованной комбинированной системы водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
б) | централизованной ливневой системы водоотведения | - | - | - | - | - |
Показатели качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
а) | хозяйственно-бытовые сточные воды | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
б) | поверхностные сточные воды | - | - | - | - | - |
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | - |
3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы водоотведения, % | - | - | - | - | - |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
2. | Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - | - |
3. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | - | - | - | - | - |
4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п | Показатели производственной программы | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2023 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2024 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2025 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2026 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2027 году |
1. | Показатели качества водоснабжения: |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | Показатели качества горячей воды |
|
|
|
|
|
|
1.2.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - | - | - | - | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения: |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
2.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических рушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - | - | - | - |
2.3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
|
|
2.3.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
а) | централизованной комбинированной системы водоотведения | - | - | - | - | - | - |
б) | централизованной ливневой системы водоотведения | - | - | - | - | - | - |
3. | Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
|
|
3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
а) | хозяйственно-бытовые сточные воды | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
б) | поверхностные сточные воды | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | - | - |
3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
3.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы водоотведения, % | - | - | - | - | - | - |
4. | Показатели эффективности использования ресурсов |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - | - | - |
4.3. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | - | - | - | - | - | - |
4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | - | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
2. | Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. | 21 078,31 | 21 078,31 | 22 075,78 | 24 164,75 | 26 465,97 | 28 374,47 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2021) | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2021) |
1. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 15 758,32 | 35 083,49 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
1. | - | - |
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 147-р
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования, для формирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения закрытого акционерного общества «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары» на территории Санкт-Петербурга на 2023-2027 годы с использованием метода индексации
№ п/п | Наименование регулируемого вида деятельности организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
уровень потерь воды | удельный расход электрической энергии | |||||
тыс.руб. | % | % | кВтч/куб. м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Водоснабжение (питьевая вода) | 2023 год | 76,19 | 1% | 2,28 | - |
2024 год | 2,28 | - | ||||
2025 год | 2,28 | - | ||||
2026 год | 2,28 | - | ||||
2027 год | 2,28 | - | ||||
2. | Водоотведение | 2023 год | 3 203,87 | 1% | - | - |
2024 год | - | - | ||||
2025 год | - | - | ||||
2026 год | - | - | ||||
2027 год | - | - |
Приложение 3 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 147-р
Тарифы на питьевую воду и водоотведение закрытого акционерного общества «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары» на территории Санкт-Петербурга на 2023-2027 годы
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | на 2023 год | на 2024 год (с календарной разбивкой) | на 2025 год (с календарной разбивкой) | на 2026 год (с календарной разбивкой) | на 2027 год (с календарной разбивкой) | ||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Тарифы на питьевую воду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 51,08 | 51,08 | 57,21 | 57,21 | 64,06 | 64,06 | 71,80 | 71,80 | 72,20 |
2. | Тарифы на водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 69,92 | 69,92 | 75,50 | 75,50 | 81,51 | 81,51 | 88,03 | 88,03 | 95,05 |
Примечание: *выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО