Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 148-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2020 № 230-р»
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2020 № 230-р
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 152:
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт‑Петербурга от 16.11.2022 № 152
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 148-р
Производственная программа публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2021до 31.12.2023
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» |
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп. 2, литера А, пом. 54 Н |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Выполнение мероприятий по текущему ремонту в 2021 году | 12 | 24,81 | - | - | - |
2. | Выполнение мероприятий по текущему ремонту в 2022 году | 12 | 25,62 | - | - | - |
3. | Выполнение мероприятий по текущему ремонту в 2023 году | 12 | 26,89 | - | - | - |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Контроль качества воды и сточных вод в 2021 году | 12 | 45,19 | - | - | - |
2. | Контроль качества воды и сточных вод в 2022 году | 12 | 46,67 | - | - | - |
3. | Контроль качества воды и сточных вод в 2023 году | 12 | 48,98 | - | - | - |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Отсутствуют | - | - | - | - | - |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя на период регулирования, тыс. куб.м. | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Отпущено питьевой воды из водопроводной сети - всего, в том числе: | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
1.1. | на производственно-хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | потребителям Санкт-Петербурга – всего, в том числе: | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
1.2.1. | бюджетным потребителям | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
1.2.2. | прочим потребителям | 99,90 | 96,90 | 96,90 |
2. | Отпущено технической воды из водопроводной сети - всего, в том числе: | 970,90 | 970,90 | 970,90 |
2.1. | прочим потребителям | 970,90 | 970,90 | 970,90 |
2.2. | на производственно-хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Принято сточных вод - всего, в том числе: | 142,24 | 142,24 | 142,24 |
3.1. | от бюджетных потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2. | от прочих потребителей | 142,24 | 142,24 | 142,24 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Текущие расходы организации - всего: | 11 311,28 | 11 893,31 | 12 341,51 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 3 730,61 | 3 832,94 | 3 975,22 |
| в том числе на реализацию технической воды | 866,12 | 1 138,58 | 1 202,36 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 6 714,55 | 6 921,79 | 7 163,93 |
1.1. | Операционные расходы организации - всего: | 787,64 | 813,30 | 853,48 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 39,87 | 41,17 | 43,20 |
| в том числе на реализацию технической воды | 232,02 | 239,58 | 251,42 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 515,75 | 532,55 | 558,86 |
1.1.1. | Производственные расходы - всего: | 528,18 | 545,38 | 572,32 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 37,45 | 38,67 | 40,58 |
| в том числе на реализацию технической воды | 186,10 | 192,16 | 201,65 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 304,63 | 314,55 | 330,09 |
1.1.2. | Ремонтные расходы - всего: | 24,81 | 25,62 | 26,89 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на реализацию технической воды | 24,81 | 25,62 | 26,89 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3. | Административные расходы - всего: | 234,65 | 242,30 | 254,27 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 2,42 | 2,50 | 2,62 |
| в том числе на реализацию технической воды | 21,11 | 21,80 | 22,88 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 211,12 | 218,00 | 228,77 |
1.2. | Расходы на электрическую энергию - всего: | 8,35 | 242,08 | 267,53 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на реализацию технической воды | 0,10 | 234,18 | 258,56 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 8,25 | 7,90 | 8,97 |
1.3. | Неподконтрольные расходы - всего: | 10 515,29 | 10 837,93 | 11 220,50 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 3 690,74 | 3 791,77 | 3 932,02 |
| в том числе на реализацию технической воды | 634,00 | 664,82 | 692,38 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 6 190,55 | 6 381,34 | 6 596,10 |
1.3.1. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций - всего: | 9 841,11 | 10 107,52 | 10 465,22 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 3 687,81 | 3 787,71 | 3 922,08 |
| в том числе на реализацию технической воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 6 153,30 | 6 319,81 | 6 543,14 |
1.3.2. | Налоги и сборы - всего: | 674,18 | 677,92 | 677,79 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 2,93 | 2,99 | 2,99 |
| в том числе на реализацию технической воды | 634,00 | 638,35 | 640,93 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 37,25 | 36,58 | 33,87 |
1.3.3. | Арендная плата и лизинговые платежи - всего: | 0,00 | 11,94 | 15,22 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,59 | 1,07 |
| в том числе на реализацию технической воды | 0,00 | 1,14 | 0,78 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 10,21 | 13,37 |
1.3.4. | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов - всего: | 0,00 | 40,55 | 50,67 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| в том числе на реализацию технической воды | 0,00 | 25,33 | 50,67 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 14,74 | 0,00 |
1.3.5. | Займы и кредиты - всего: | 0,00 | 0,00 | 11,60 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| в том числе на реализацию технической воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 5,72 |
2. | Амортизация | 261,82 | 167,64 | 167,05 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 13,11 | 2,61 | 2,52 |
| в том числе на реализацию технической воды | 53,28 | 53,00 | 56,44 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 195,43 | 112,03 | 108,09 |
3. | Нормативная прибыль | 30,97 | 32,30 | 34,23 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 6,29 | 6,56 | 6,95 |
| в том числе на реализацию технической воды | 5,76 | 6,01 | 6,37 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 18,92 | 19,73 | 20,91 |
4. | Корректировка НВВ | 0,00 | 0,00 | 214,52 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | -10,28 |
| в том числе на реализацию технической воды | 0,00 | 0,00 | 67,68 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 157,12 |
| ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы | 11 604,07 | 12 093,25 | 12 757,31 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 3 750,01 | 3 842,11 | 3 974,41 |
| в том числе на реализацию технической воды | 925,16 | 1 197,59 | 1 332,85 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 6 928,90 | 7 053,55 | 7 450,05 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
1. | Бесперебойное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показатели качества питьевой воды
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования, % | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования, ед./км в год | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования, ед./км в год | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования, % | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 100 | 100 | 100 |
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | 100 | 100 | 100 |
3. | Доля проб сточных вод,не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) системы воотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, расчитанных для централизованной ливневой систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели энергетической эффективности ресурсов
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, транспортировки воды, кВтч/куб. м | - | - | - |
3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | - | - | - |
5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п | Показатели производственной программы | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2021 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2022 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2023 году |
1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: |
|
|
|
|
1.1. | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованноу системы холодного водоснабжения |
|
|
|
|
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. | Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | 100 | 100 | 100 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | 100 | 100 | 100 |
| Доля проб сточных вод,не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) системы воотведения, % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, расчитанных для централизованной ливневой систем водоотведения,% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | Показатели энергетической эффективности ресурсов |
|
|
|
|
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, транспортировки воды, кВтч/куб. м | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м |
| - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м |
| 0,045 | 0,045 | 0,045 |
2. | Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. | 11 355,30 | 11 604,07 | 12 093,25 | 12 757,31 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2021) | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2021) |
1. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 11 604,08 | 14 923,80 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
1. | - | - |
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 148-р
Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) на территории Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | 2021 год (с календарной разбивкой) | 2022 год (с календарной разбивкой) | 2023 год | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Тарифы на питьевую воду |
|
|
|
|
|
| |
1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 37,09 | 37,99 | 37,99 | 38,93 | 39,78 | 39,78 |
2. | Тарифы на техническую воду |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
2.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 0,76 | 1,15 | 1,15 | 1,32 | 1,37 | 1,37 |
3. | Тарифы на водоотведение |
|
|
|
|
|
| |
3.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
3.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 48,71 | 48,71 | 48,71 | 50,46 | 52,38 | 52,38 |
Примечание:
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО