Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 151-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.11.2021 № 137-р»
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.11.2021 № 137-р
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 155:
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт‑Петербурга от 16.11.2022 № 155
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 151-р
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ЮЖНЫЙ» в сфере холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2022 до 31.12.2026
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации | общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ЮЖНЫЙ» |
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 196632, г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, тер. Лесное., д.10, литер А, офис 15 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Ремонт основных средств | 12 (2022 год) | 1 896,71 | - | - | - |
12 (2023 год) | 1 990,41 | - | - | - | ||
12 (2024 год) | 2 010,65 | - | - | - | ||
12 (2025 год) | 2 070,17 | - | - | - | ||
12 (2026 год) | 2 131,45 | - | - | - |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя на период регулирования, тыс. куб.м. | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1. | Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе: | 158,77 | 178,40 | 158,77 | 158,77 | 158,77 |
1.1. | бюджетным потребителям | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
1.2. | исполнителям коммунальных услуг | 46,65 | 46,65 | 46,65 | 46,65 | 46,65 |
1.3. | прочим потребителям | 110,17 | 129,80 | 110,17 | 110,17 | 110,17 |
2. | Принято сточных вод - всего, в том числе: | 141,59 | 141,59 | 141,59 | 141,59 | 141,59 |
2.1. | от бюджетных потребителей | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 |
2.2. | от исполнителей коммунальных услуг | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 |
2.3. | от прочих потребителей | 28,13 | 28,13 | 28,13 | 28,13 | 28,13 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | Текущие расходы - всего: | 10 411,09 | 12 963,27 | 11 116,48 | 11 480,15 | 11 793,60 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 5 130,42 | 6 616,32 | 5 501,24 | 5 696,70 | 5 885,33 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 5 280,67 | 6 346,95 | 5 615,24 | 5 783,45 | 5 908,27 |
1.1. | Операционные расходы - всего: | 7 415,84 | 7 782,18 | 7 861,34 | 8 094,03 | 8 333,61 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 3 347,66 | 3 513,04 | 3 548,77 | 3 653,81 | 3 761,96 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 4 068,18 | 4 269,14 | 4 312,57 | 4 440,22 | 4 571,65 |
1.1.1. | Производственные расходы - всего: | 2 916,59 | 3 060,67 | 3 091,80 | 3 183,32 | 3 277,54 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 1 672,69 | 1 755,32 | 1 773,17 | 1 825,65 | 1 879,69 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 1 243,90 | 1 305,35 | 1 318,63 | 1 357,66 | 1 397,85 |
1.1.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение - всего: | 88,20 | 92,56 | 93,50 | 96,27 | 99,12 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 72,90 | 76,50 | 77,28 | 79,57 | 81,92 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 15,30 | 16,06 | 16,22 | 16,70 | 17,19 |
1.1.1.2 | Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг - всего: | 35,00 | 36,73 | 37,10 | 38,20 | 39,33 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 35,00 | 36,73 | 37,10 | 38,20 | 39,33 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала - всего: | 2 187,36 | 2 295,42 | 2 318,76 | 2 387,40 | 2 458,06 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 1 312,42 | 1 377,26 | 1 391,26 | 1 432,44 | 1 474,84 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 874,94 | 918,16 | 927,50 | 954,96 | 983,22 |
1.1.1.4 | Прочие производственные расходы - всего: | 606,03 | 635,96 | 642,44 | 661,45 | 681,03 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 252,37 | 264,83 | 267,53 | 275,44 | 283,60 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 353,66 | 371,13 | 374,91 | 386,01 | 397,43 |
1.1.2. | Ремонтные расходы - всего: | 1 896,71 | 1 990,41 | 2 010,65 | 2 070,17 | 2 131,45 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 117,39 | 123,19 | 124,44 | 128,13 | 131,92 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 1 779,32 | 1 867,22 | 1 886,21 | 1 942,04 | 1 999,53 |
1.1.3. | Административные расходы - всего: | 2 602,54 | 2 731,10 | 2 758,88 | 2 840,54 | 2 924,62 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 1 557,59 | 1 634,53 | 1 651,16 | 1 700,03 | 1 750,35 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 1 044,95 | 1 096,57 | 1 107,73 | 1 140,51 | 1 174,27 |
1.1.3.1 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала - всего: | 2 563,22 | 2 689,84 | 2 717,20 | 2 797,63 | 2 880,44 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 1 537,93 | 1 613,90 | 1 630,32 | 1 678,57 | 1 728,26 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 1 025,29 | 1 075,94 | 1 086,89 | 1 119,06 | 1 152,18 |
1.1.3.2 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями - всего: | 39,32 | 41,26 | 41,68 | 42,92 | 44,19 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 19,66 | 20,63 | 20,84 | 21,46 | 22,09 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 19,66 | 20,63 | 20,84 | 21,46 | 22,09 |
1.2. | Расходы на электрическую энергию - всего: | 2 068,35 | 2 354,49 | 2 226,56 | 2 326,62 | 2 419,68 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 977,30 | 1 148,23 | 1 046,48 | 1 099,33 | 1 143,31 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 1 091,05 | 1 206,26 | 1 180,08 | 1 227,29 | 1 276,37 |
1.3. | Неподконтрольные расходы - всего: | 926,90 | 2 826,60 | 1 028,58 | 1 059,50 | 1 040,31 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 805,46 | 1 955,05 | 905,99 | 943,56 | 980,06 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 121,44 | 871,55 | 122,59 | 115,94 | 60,25 |
1.3.1. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций - всего: | 617,07 | 1 670,13 | 731,60 | 760,91 | 791,33 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 617,07 | 1 670,13 | 731,60 | 760,91 | 791,33 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2. | Налоги и сборы - всего: | 221,35 | 157,85 | 218,11 | 225,58 | 233,14 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 165,24 | 139,28 | 158,17 | 166,62 | 172,89 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 56,11 | 18,57 | 59,94 | 58,96 | 60,25 |
1.3.3. | Арендная плата и лизинговые платежи - всего: | 88,48 | 998,62 | 78,87 | 73,01 | 15,84 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 23,15 | 145,64 | 16,21 | 16,03 | 15,84 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 65,33 | 852,98 | 62,65 | 56,98 | 0,00 |
2 | Амортизация - всего: | 300,39 | 48,44 | 280,39 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 300,39 | 26,92 | 280,39 | 0,00 | 0,00 |
3. | Нормативная прибыль | 200,00 | 216,00 | 216,32 | 224,98 | 233,98 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 100,00 | 129,60 | 108,16 | 112,49 | 116,99 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 100,00 | 86,40 | 108,16 | 112,49 | 116,99 |
4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Корректировка НВВ | 1 576,28 | -1,43 | -237,50 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 1 645,87 | 512,15 | -227,30 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | -69,59 | -513,58 | -10,20 | 0,00 | 0,00 |
6. | Корректировка НВВ в целях сглаживания (не более 12% от НВВ) | 0,00 | 0,00 | 270,00 | -120,00 | -530,00 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -200,00 | -400,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 80,00 | -130,00 |
| ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы | 12 487,76 | 13 226,29 | 11 645,70 | 11 585,13 | 11 497,58 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 6 876,30 | 7 279,59 | 5 682,10 | 5 609,19 | 5 602,32 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 5 611,47 | 5 946,69 | 5 963,60 | 5 975,94 | 5 895,26 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
1. | Бесперебойное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показатели качества питьевой воды
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования, % | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования, ед./км в год | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования, ед./км в год | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Показатели качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования, % | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
4. | Доля проб поверхностных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования, %, кВтч/куб. м | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п | Показатели производственной программы | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2025 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2026 год |
1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: | |||||
1.1. | Показатели качества питьевой воды | |||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
1.3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
1.4. | Показатели качества очистки сточных вод | |||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| Доля проб поверхностных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки техническоой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
2. | Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. | 12 487,76 | 13 226,29 | 11 645,70 | 11 585,13 | 11 497,58 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования |
1. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 14 685,45 | 14 554,87 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
1. | - | - |
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 151-р
Тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ЮЖНЫЙ»* на территории Санкт-Петербурга на 2022-2026 годы
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | на 2022 год (с календарной разбивкой) | на 2023 год | на 2024 год (с календарной разбивкой) | на 2025 год (с календарной разбивкой) | на 2026 год (с календарной разбивкой) | |||||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Тарифы на питьевую воду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Исполнители коммунальных услуг | руб./куб.м. | 43,31 | 43,31 | 40,80 | 40,80 | 35,79 | 35,79 | 35,33 | 35,33 | 35,29 | 35,29 |
1.2. | Население | руб./куб.м. | 43,31 | 43,31 | 40,80 | 40,80 | 35,79 | 35,79 | 35,33 | 35,33 | 35,29 | 35,29 |
1.3. | Прочие потребители | руб./куб.м. | 43,31 | 43,31 | 40,80 | 40,80 | 35,79 | 35,79 | 35,33 | 35,33 | 35,29 | 35,29 |
2. | Тарифы на водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Исполнители коммунальных услуг | руб./куб.м. | 38,88 | 40,38 | 42,00 | 42,00 | 41,53 | 42,71 | 42,21 | 42,21 | 41,64 | 41,64 |
2.2. | Население | руб./куб.м. | 38,88 | 40,38 | 42,00 | 42,00 | 41,53 | 42,71 | 42,21 | 42,21 | 41,64 | 41,64 |
2.3. | Прочие потребители | руб./куб.м. | 38,88 | 40,38 | 42,00 | 42,00 | 41,53 | 42,71 | 42,21 | 42,21 | 41,64 | 41,64 |
*Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО