Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 153-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.12.2018 № 165-р»
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.12.2018 № 165-р
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 157:
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт‑Петербурга от 16.11.2022 № 157
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 153-р
Производственная программа открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2019 до 31.12.2023
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 195009, Санкт-Петербург, ул.Комсомола 37а |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
Юридический адрес, почтовый адрес организации, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, лит. А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
№ п.п. | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2019 году | 12 | 17 599,55 | - | - | - |
2. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2020 году | 12 | 17 946,27 | - | - | - |
3. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2021 году | 12 | 18 406,41 | - | - | - |
4. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2022 году | 12 | 19 005,91 | - | - | - |
5. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2023 году | 12 | 19 944,80 | - | - | - |
| Итого: | 60 | 92 902,94 | - | - | - |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе: | 2 788,86 | 2 788,86 | 3 090,78 | 2 936,24 | 2495,81 |
1.1. | на производственно-хозяйственные нужды | 2 039,23 | 2 039,23 | 2 306,30 | 2 190,99 | 1862,337 |
1.2. | потребителям Санкт-Петербурга – всего, в том числе: | 749,63 | 749,63 | 784,48 | 745,26 | 633,47 |
1.2.1. | бюджетным потребителям | 20,96 | 20,96 | 13,35 | 12,68 | 10,781 |
1.2.2. | населению (исполнителям коммунальных услуг) | 34,54 | 34,54 | 33,59 | 31,91 | 27,12 |
1.2.3. | прочим потребителям | 694,13 | 694,13 | 737,54 | 700,66 | 595,564 |
2. | Принято сточных вод - всего, в том числе: | 2 962,41 | 2 962,41 | 3 403,74 | 3 233,55 | 2748,519 |
2.1. | от бюджетных потребителей | 16,08 | 16,08 | 18,02 | 17,12 | 14,552 |
2.2. | от исполнителей коммунальных услуг | 28,41 | 28,41 | 28,22 | 26,81 | 22,789 |
2.3. | от прочих потребителей | 615,85 | 615,85 | 499,75 | 474,77 | 403,551 |
2.4. | от производственно-хозяйственных нужд | 2 302,07 | 2 302,07 | 2 857,74 | 2 714,86 | 2307,627 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя, тыс.руб. | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Текущие расходы организации - всего: | 290 206,86 | 294 988,57 | 332 997,38 | 325 802,85 | 307 201,02 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 135 011,10 | 136 613,72 | 152 548,90 | 150 209,76 | 142 451,09 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 155 195,76 | 158 374,85 | 180 448,48 | 175 593,09 | 164 749,93 |
1.1. | Операционные расходы организации - всего: | 53 467,73 | 54 521,05 | 55 918,97 | 57 740,25 | 60 592,62 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 27 270,44 | 27 807,67 | 28 520,66 | 29 449,58 | 30 904,39 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 26 197,29 | 26 713,38 | 27 398,31 | 28 290,67 | 29 688,23 |
1.1.1. | Производственные расходы - всего: | 29 810,20 | 30 397,46 | 31 176,85 | 32 192,27 | 33 782,57 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 14 897,23 | 15 190,71 | 15 580,20 | 16 087,64 | 16 882,37 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 14 912,97 | 15 206,75 | 15 596,65 | 16 104,63 | 16 900,20 |
1.1.2. | Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего: | 17 599,55 | 17 946,27 | 18 406,41 | 19 005,91 | 19 944,80 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 9 828,98 | 10 022,61 | 10 279,59 | 10 614,40 | 11 138,75 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 7 770,57 | 7 923,66 | 8 126,82 | 8 391,51 | 8 806,05 |
1.1.3. | Административные расходы - всего: | 6 057,98 | 6 177,32 | 6 335,71 | 6 542,07 | 6 865,25 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 2 544,23 | 2 594,35 | 2 660,87 | 2 747,54 | 2 883,27 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 3 513,75 | 3 582,97 | 3 674,84 | 3 794,53 | 3 981,98 |
1.2. | Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность): | 2 643,72 | 2 768,94 | 3 504,92 | 3 512,25 | 3 111,07 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 199,64 | 209,10 | 253,44 | 230,62 | 202,84 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 2 444,08 | 2 559,84 | 3 251,48 | 3 281,63 | 2 908,23 |
1.3. | Неподконтрольные расходы организации - всего: | 234 095,41 | 237 698,58 | 273 573,49 | 264 550,35 | 243 497,33 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 107 541,02 | 108 596,95 | 123 774,80 | 120 529,56 | 111 343,86 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 126 554,39 | 129 101,63 | 149 798,69 | 144 020,79 | 132 153,47 |
1.3.1. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - всего: | 220 182,64 | 222 621,86 | 254 762,70 | 245 771,49 | 219 296,83 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 98 542,88 | 99 631,84 | 113 142,44 | 109 511,75 | 97 550,10 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 121 639,76 | 122 990,02 | 141 620,26 | 136 259,74 | 121 746,73 |
1.3.2. | Налоги и сборы: | 13 912,77 | 15 076,72 | 18 810,79 | 18 778,86 | 24 200,50 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 8 998,14 | 8 965,11 | 10 632,36 | 11 017,81 | 13 793,76 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 4 914,63 | 6 111,61 | 8 178,43 | 7 761,05 | 10 406,74 |
2. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов: | 67 606,68 | 59 316,13 | 90 334,20 | 59 316,13 | 64 042,99 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 30 502,83 | 26 178,08 | 40 572,46 | 26 178,08 | 19 995,35 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 37 103,85 | 33 138,05 | 49 761,74 | 33 138,05 | 44 047,64 |
3. | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Корректировка необходимой валовая выручка | -9 761,81 | -481,67 | -19 143,71 | 0,00 | -4 931,23 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | -10 525,82 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | -9 761,81 | -481,67 | -8 617,89 | 0,00 | -4 931,23 |
5. | Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | ИТОГО необходимая валовая выручка | 348 051,73 | 353 823,03 | 404 187,87 | 385 118,98 | 366 312,78 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 165 513,93 | 162 791,80 | 182 595,54 | 176 387,84 | 162 446,44 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 182 537,80 | 191 031,23 | 221 592,33 | 208 731,14 | 203 866,34 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
1. | Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения | 01.01.2019 | 31.12.2023 |
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показатели качества питьевой воды
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Показатели качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п | Показатели производственной программы | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2019 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2020 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2021 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2022 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2023 году |
1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Показатели производственной программы | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2019 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2020 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2021 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2022 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2023 году |
1.2. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
|
|
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
1.4. | Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
|
|
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % |
|
|
|
|
|
|
1.5. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |
|
|
|
|
|
|
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
2. | Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. | 348 051,73 | 348 051,73 | 353 823,03 | 404 187,87 | 385 118,98 | 366 312,78 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования |
1. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 404 187,87 | 435 057,05 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
1. | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 153-р
Тарифы на питьевую воду и водоотведение открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | на 2019 год (с календарной разбивкой) | на 2020 год (с календарной разбивкой) | на 2021 год (с календарной разбивкой) | на 2022 год (с календарной разбивкой) | на 2023 год | |||||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Тарифы на питьевую воду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | 25,50 | 27,29 | 27,29 | 28,11 | 28,11 | 28,62 | 28,62 | 29,11 | 31,58 | 31,58 |
1.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | 30,60 | 32,75 | 32,75 | 33,73 | 33,73 | 34,34 | 34,34 | 34,93 | 37,90 | 37,90 |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 57,45 | 62,07 | 58,76 | 58,76 | 58,76 | 60,07 | 60,07 | 60,76 | 65,46 | 65,46 |
2. | Тарифы на водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | 23,67 | 25,33 | 25,33 | 26,09 | 26,09 | 26,56 | 26,56 | 27,01 | 29,31 | 29,31 |
2.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | 28,40 | 30,40 | 30,40 | 31,31 | 31,31 | 31,87 | 31,87 | 32,41 | 35,17 | 35,17 |
2.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 59,58 | 64,37 | 64,37 | 65,35 | 65,35 | 65,50 | 64,87 | 64,87 | 74,55 | 74,55 |
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО