Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.11.2022 № 188-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.03.2021 № 11-р»
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.03.2021 № 11-р
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.11.2022 № 196:
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.11.2022 № 196
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.11.2022 № 188-р
Производственная программа акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2021до 31.12.2023
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации | акционерное общество "Сетевая компания "ОСК" |
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Выполнение мероприятий по капитальному и текущему ремонту в 2021 году | 12 | 1 888,87 | - | - | - |
2. | Выполнение мероприятий по капитальному и текущему ремонту в 2022 году | 12 | 1 950,39 | - | - | - |
3. | Выполнение мероприятий по капитальному и текущему ремонту в 2023 году | 12 | 2 046,74 | - | - | - |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | - | - | - | - | - | - |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя на период регулирования, тыс. куб.м. | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Отпущено питьевой воды из водопроводной сети - всего, в том числе: | 383,67 | 344,47 | 253,91 |
1.1. | на производственно-хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | потребителям Санкт-Петербурга – всего, в том числе: | 383,67 | 344,47 | 253,91 |
1.2.1. | бюджетным потребителям | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.2. | прочим потребителям | 383,67 | 344,47 | 253,91 |
2. | Принято сточных вод - всего, в том числе: | 587,90 | 771,44 | 784,81 |
2.1. | от бюджетных потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | от прочих потребителей | 587,90 | 771,44 | 784,81 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Текущие расходы организации - всего: | 63 942,86 | 73 227,47 | 73 710,24 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 22 079,73 | 20 801,20 | 18 195,46 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 41 863,12 | 52 426,27 | 55 514,78 |
1.1. | Операционные расходы организации - всего: | 20 575,28 | 21 245,41 | 22 294,93 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 7 399,36 | 7 640,36 | 8 017,79 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 13 175,91 | 13 605,05 | 14 277,14 |
1.1.1. | Производственные расходы - всего: | 15 072,05 | 15 562,95 | 16 331,76 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 5 054,37 | 5 218,99 | 5 476,81 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 10 017,68 | 10 343,96 | 10 854,95 |
1.1.2. | Ремонтные расходы - всего: | 1 888,87 | 1 950,39 | 2 046,74 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 625,40 | 645,77 | 677,67 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 1 263,47 | 1 304,62 | 1 369,07 |
1.1.3. | Административные расходы - всего: | 3 614,36 | 3 732,07 | 3 916,43 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 1 719,60 | 1 775,60 | 1 863,31 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 1 894,76 | 1 956,47 | 2 053,12 |
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1.2. | Расходы на электрическую энергию - всего: | 2 917,96 | 4 669,73 | 4 793,87 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 2 917,96 | 4 669,73 | 4 793,87 |
1.3. | Неподконтрольные расходы - всего: | 40 449,62 | 47 312,33 | 46 621,44 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 14 680,37 | 13 160,84 | 10 177,67 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 25 769,25 | 34 151,49 | 36 443,77 |
1.3.1. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций - всего: | 40 115,46 | 47 016,83 | 46 276,40 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 14 573,14 | 13 065,45 | 10 090,76 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 25 542,32 | 33 951,38 | 36 185,64 |
1.3.2. | Налоги и сборы - всего: | 334,16 | 295,50 | 345,04 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 107,23 | 95,39 | 86,91 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 226,93 | 200,11 | 258,13 |
2. | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 365,11 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 166,86 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 198,25 |
3. | Нормативная прибыль | 325,30 | 322,05 | 14,54 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 113,26 | 112,13 | 5,23 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 212,04 | 209,92 | 9,31 |
4. | Корректировка НВВ | 0,00 | 0,00 | -1 720,14 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | -1 687,29 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | -32,85 |
| ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы | 64 268,16 | 73 549,52 | 72 369,75 |
| в том числе на реализацию питьевой воды | 22 192,99 | 20 913,33 | 16 680,26 |
| в том числе на оказание услуг по водоотведению | 42 075,16 | 52 636,19 | 55 689,49 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
1. | Бесперебойное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показатели качества питьевой воды
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования, % | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованному системы холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования, ед./км в год | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования, ед./км в год | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Показатели качества очистки сточных вод
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования, % | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 100 | 100 | 100 |
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | - | - | - |
3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) системы водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой систем водоотведения | - | - | - |
Показатели энергетической эффективности ресурсов
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, транспортировки воды, кВтч/куб. м | - | - | - |
3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | - | - | - |
5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п | Показатели производственной программы | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2021 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2022 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2023 году |
1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: |
|
|
|
|
1.1. | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованному системы холодного водоснабжения |
|
|
|
|
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
1.4. | Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой систем водоотведения,% | - | - | - | - |
1.5. | Показатели энергетической эффективности ресурсов |
|
|
|
|
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, транспортировки воды, кВтч/куб. м | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
2. | Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. | 63 667,49 | 64 268,16 | 73 549,52 | 72 369,75 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2021) | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2021) |
1. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 64 268,16 | 71 385,94 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
1. | - | - |
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.11.2022 № 188-р
Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» на территории Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы
№ п.п. | Тарифы | Ед.изм. | 2021 год (с календарной разбивкой) | 2022 год (с календарной разбивкой) | 2023 год | |||
|
|
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Тарифы на питьевую воду |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - |
| - |
1.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - |
| - |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 57,43 | 58,26 | 58,26 | 63,16 | 65,69 | 65,69 |
2. | Тарифы на водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - |
| - |
2.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - |
| - |
2.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 70,82 | 72,32 | 68,23 | 68,23 | 70,96 | 70,96 |
Примечание:
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО