Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 193-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 197-р»
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 197-р
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 201:
1.1. Приложения 1, 3, 4 и 2.3 к распоряжению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему распоряжению.
1.2. Дополнить распоряжение приложением 2.4 в редакции согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.
Распоряжение вступает в силу с 01.12022, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 201
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 193-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «ГСР ТЭЦ» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы
№ пп | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2019 года | 1 191.25 | — | — | 1 940.98 | — | — |
1.2. | 2 полугодие 2019 года | 1 647.25 | — | — | 2 329.18 | — | — | |
1.3. | 1 полугодие 2020 года | 1 647.25 | — | — | — | — | — | |
1.4. | 2 полугодие 2020 года | 1 885.96 | — | — | — | — | — | |
1.5. | 1 полугодие 2021 года | 1 885.96 | — | — | — | — | — | |
1.6. | 2 полугодие 2021 года | 1 955.73 | — | — | — | — | — | |
1.7. | 1 полугодие 2022 года | 1 955.73 | — | — | — | — | — | |
1.8. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2 051.35 | — | — | — | — | — | |
1.9. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 187.01 | — | — | — | — | — | |
1.10. | 2023 год | 2 187.01 | — | — | — | — | — | |
2. | Для потребителей, при дифференциации тарифов по схеме подключения — государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» | |||||||
2.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2019 года | 1 169.66 | — | — | — | — | — |
2.2. | 2 полугодие 2019 года | 1 219.96 | — | — | — | — | — | |
2.3. | 1 полугодие 2020 года | 1 219.96 | — | — | — | — | — | |
2.4. | 2 полугодие 2020 года | 1 396.85 | — | — | — | — | — | |
2.5. | 1 полугодие 2021 года | 1 396.85 | — | — | — | — | — | |
2.6. | 2 полугодие 2021 года | 1 448.53 | — | — | — | — | — | |
2.7. | 1 полугодие 2022 года | 1 448.53 | — | — | — | — | — | |
2.8. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1 499.23 | — | — | — | — | — | |
2.9. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1 598.18 | — | — | — | — | — | |
2.10. | 2023 год | 1 598.18 | — | — | — | — | — | |
3. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1> | |||||||
3.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2019 года | 1 517.63 | — | — | — | — | — |
3.2. | 2 полугодие 2019 года | 2 072.94 | — | — | — | — | — | |
3.3. | 1 полугодие 2020 года | 2 072.94 | — | — | — | — | — | |
3.4. | 2 полугодие 2020 года | 2 358.77 | — | — | — | — | — | |
3.5. | 1 полугодие 2021 года | 2 358.77 | — | — | — | — | — | |
3.6. | 2 полугодие 2021 года | 2 444.21 | — | — | — | — | — | |
3.7. | 1 полугодие 2022 года | 2 444.21 | — | — | — | — | — | |
3.8. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2 560.61 | — | — | — | — | — | |
3.9. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 728.46 | — | — | — | — | — | |
3.10. | 2023 год | 2 728.46 | — | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 193-р
Тарифы на теплоноситель, поставляемый акционерным обществом «ГСР ТЭЦ» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы
№ пп | Наименование потребителей | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя | |
вода | пар | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям | |||||
1. | Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2019 года | 37.02 | — |
2 полугодие 2019 года | 37.02 | — | |||
1 полугодие 2020 года | 36.54 | — | |||
2 полугодие 2020 года | 36.54 | — | |||
1 полугодие 2021 года | 36.54 | — | |||
2 полугодие 2021 года | 38.46 | — | |||
1 полугодие 2022 года | 38.46 | — | |||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 39.81 | — | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 41.65 | — | |||
2023 год | 41.65 | — | |||
2. | Прочие потребители | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2019 года | 37.02 | 22.54 |
2 полугодие 2019 года | 37.02 | 23.33 | |||
1 полугодие 2020 года | 36.54 | — | |||
2 полугодие 2020 года | 36.54 | — | |||
1 полугодие 2021 года | 36.54 | — | |||
2 полугодие 2021 года | 38.46 | — | |||
1 полугодие 2022 года | 38.46 | — | |||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 39.81 | — | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 41.65 | — | |||
2023 год | 41.65 | — | |||
3. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2019 года | — | — |
2 полугодие 2019 года | — | — | |||
1 полугодие 2020 года | — | — | |||
2 полугодие 2020 года | — | — | |||
1 полугодие 2021 года | — | — | |||
2 полугодие 2021 года | — | — | |||
1 полугодие 2022 года | — | — | |||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | — | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | — | |||
2023 год | — | — |
Примечания:
Приложение 3 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 193-р
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую акционерным обществом «ГСР ТЭЦ» в открытых системах теплоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы
№ п/п | Наименование потребителей | Год | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на теплоноситель, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию | ||
Одно-ставочный, руб./Гкал | Двухставочный | ||||||
Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ||||||
1. | Прочие потребители | 1 полугодие 2019 года | — | 37.02 | 1 191.25 | — | — |
2 полугодие 2019 года | — | 37.02 | 1 647.25 | — | — | ||
1 полугодие 2020 года | — | 36.54 | 1 647.25 | — | — | ||
2 полугодие 2020 года | — | 36.54 | 1 885.96 | — | — | ||
1 полугодие 2021 года | — | 36.54 | 1 885.96 | — | — | ||
2 полугодие 2021 года | — | 38.46 | 1 955.73 | — | — | ||
1 полугодие 2022 года | — | 38.46 | 1 955.73 | — | — | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | 39.81 | 2 051.35 | — | — | ||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | 41.65 | 2 187.01 | — | — | ||
2023 год | — | 41.65 | 2 187.01 | — | — | ||
2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1> | 1 полугодие 2019 года | 1 517.63 | — | — | — | — |
2 полугодие 2019 года | 2 072.94 | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2020 года | 2 072.94 | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2020 года | 2 358.77 | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2021 года | 2 358.77 | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2021 года | 2 444.21 | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2022 года | 2 444.21 | — | — | — | — | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2 560.61 | — | — | — | — | ||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 728.46 | — | — | — | — | ||
2023 год | 2 728.46 | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 4 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 193-р
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «ГСР ТЭЦ» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2022 год
№ пп | Наименование потребителей | Период 2022 года | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1. | Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1> | |||||||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие | 1 880.11 | — | — | — | — | — |
1.2. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1 947.79 | — | — | — | — | — | |
1.3. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 111.40 | — | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 5 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 193-р
Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «ГСР ТЭЦ» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год
№ пп | Наименование потребителей | Период | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1. | Льготная группа потребителей (тариф указан с учетом НДС) <1> | |||||||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2023 год | 2 111.40 | — | — | — | — | — |
Примечания:
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО