Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 195-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 259-р»
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 259-р
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 203:
1.1. В пункте 1 распоряжения слова «приложениям 1 - 7, 7.1, 7.2, 7.3 и 9» заменить словами «приложениям 1 - 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и 9».
1.2. Приложения 1 – 6, 7.3 и 9 к распоряжению изложить в редакции согласно приложениям 1 – 7 и 9 к настоящему распоряжению.
1.3. Дополнить распоряжение приложением 7.4 в редакции согласно приложению 8 к настоящему распоряжению.
Распоряжение вступает в силу с 01.12.2022, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
А.Г.Малухин
Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 203
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 195-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы
№ пп | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2019 года | 1 732.88 | — | — | — | — | — |
1.2. | 2 полугодие 2019 года | 1 811.09 | — | — | — | — | — | |
1.3. | 1 полугодие 2020 года | 1 811.09 | — | — | — | — | — | |
1.4. | 2 полугодие 2020 года | 1 857.45 | — | — | — | — | — | |
1.5. | 1 полугодие 2021 года | 1 857.45 | — | — | — | — | — | |
1.6. | 2 полугодие 2021 года | 1 941.90 | — | — | — | — | — | |
1.7. | 1 полугодие 2022 года | 1 941.90 | — | — | — | — | — | |
1.8. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2 002.79 | — | — | — | — | — | |
1.9. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 146.87 | — | — | — | — | — | |
1.10. | 2023 год | 2 146.87 | — | — | — | — | — | |
2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1> | |||||||
2.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2019 года | 2 131.91 | — | — | — | — | — |
2.2. | 2 полугодие 2019 года | 2 228.24 | — | — | — | — | — | |
2.3. | 1 полугодие 2020 года | 2 228.24 | — | — | — | — | — | |
2.4. | 2 полугодие 2020 года | 2 280.11 | — | — | — | — | — | |
2.5. | 1 полугодие 2021 года | 2 280.11 | — | — | — | — | — | |
2.6. | 2 полугодие 2021 года | 2 384.62 | — | — | — | — | — | |
2.7. | 1 полугодие 2022 года | 2 384.62 | — | — | — | — | — | |
2.8. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2 461.99 | — | — | — | — | — | |
2.9. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 628.97 | — | — | — | — | — | |
2.10. | 2023 год | 2 628.97 | — | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 195-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на коллекторах источников тепловой энергии потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы
№ пп | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2019 года | 1 297.26 | — | — | — | — | — |
1.2. | 2 полугодие 2019 года | 1 322.87 | — | — | — | — | — | |
1.3. | 1 полугодие 2020 года | 1 322.87 | — | — | — | — | — | |
1.4. | 2 полугодие 2020 года | 1 373.38 | — | — | — | — | — | |
1.5. | 1 полугодие 2021 года | 1 373.38 | — | — | — | — | — | |
1.6. | 2 полугодие 2021 года | 1 391.54 | — | — | — | — | — | |
1.7. | 1 полугодие 2022 года | 1 391.54 | — | — | — | — | — | |
1.8. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1 452.09 | — | — | — | — | — | |
1.9. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1 541.70 | — | — | — | — | — | |
1.10. | 2023 год | 1 541.70 | — | — | — | — | — | |
2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||||
2.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2019 года | — | — | — | — | — | — |
2.2. | 2 полугодие 2019 года | — | — | — | — | — | — | |
2.3. | 1 полугодие 2020 года | — | — | — | — | — | — | |
2.4. | 2 полугодие 2020 года | — | — | — | — | — | — | |
2.5. | 1 полугодие 2021 года | — | — | — | — | — | — | |
2.6. | 2 полугодие 2021 года | — | — | — | — | — | — | |
2.7. | 1 полугодие 2022 года | — | — | — | — | — | — | |
2.8. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | — | — | — | — | — | |
2.9. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | — | — | — | — | — | |
2.10. | 2023 год | — | — | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 3 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 195-р
Тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы
№ пп | Наименование потребителей | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя | |
вода | пар | ||||
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям | |||||
1. | Прочие потребители | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2019 года | 37.74 | — |
2 полугодие 2019 года | 37.74 | — | |||
1 полугодие 2020 года | 37.74 | — | |||
2 полугодие 2020 года | 39.37 | — | |||
1 полугодие 2021 года | 39.34 | — | |||
2 полугодие 2021 года | 39.34 | — | |||
1 полугодие 2022 года | 39.34 | — | |||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 40.34 | — | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 42.82 | — | |||
2023 год | 42.82 | — | |||
2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2019 года | — | — |
2 полугодие 2019 года | — | — | |||
1 полугодие 2020 года | — | — | |||
2 полугодие 2020 года | — | — | |||
1 полугодие 2021 года | — | — | |||
2 полугодие 2021 года | — | — | |||
1 полугодие 2022 года | — | — | |||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | — | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | — | |||
2023 год | — | — |
Примечания:
Приложение 4 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 195-р
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы
№ пп | Наименование потребителей | Год | Вид теплоносителя | |
Вода | Пар | |||
1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2019 года | — | — |
1.2. | 2 полугодие 2019 года | — | — | |
1.3. | 1 полугодие 2020 года | — | — | |
1.4. | 2 полугодие 2020 года | — | — | |
1.5. | 1 полугодие 2021 года | 416.84 | — | |
1.6. | 2 полугодие 2021 года | 630.99 | — | |
1.7. | 1 полугодие 2022 года | 538.67 | — | |
1.8. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 538.67 | — | |
1.9. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 570.79 | — | |
1.10. | 2023 год | 570.79 | — | |
двухставочный | Х | Х | Х | |
1.11. | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2019 года | 0.00 | — |
1.12. | 2 полугодие 2019 года | 0.00 | — | |
1.13. | 1 полугодие 2020 года | 0.00 | — | |
1.14. | 2 полугодие 2020 года | 0.00 | — | |
1.15. | 1 полугодие 2021 года | — | — | |
1.16. | 2 полугодие 2021 года | — | — | |
1.17. | 1 полугодие 2022 года | — | — | |
1.18. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | — | |
1.19. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | — | |
1.20. | 2023 год | — | — | |
1.21. | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 1 полугодие 2019 года | 167.35674 | — |
1.22. | 2 полугодие 2019 года | 167.35674 | — | |
1.23. | 1 полугодие 2020 года | 167.35674 | — | |
1.24. | 2 полугодие 2020 года | 189.64891 | — | |
1.25. | 1 полугодие 2021 года | — | — | |
1.26. | 2 полугодие 2021 года | — | — | |
1.27. | 1 полугодие 2022 года | — | — | |
1.28. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | — | |
1.29. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | — | |
1.30. | 2023 год | — | — |
Примечания:
Приложение 5 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 195-р
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» в открытых системах теплоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы
№ п/п | Наименование потребителей | Год | Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на теплоноситель, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию | ||
Одно-ставочный, руб./Гкал | Двухставочный | ||||||
Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ||||||
1. | Прочие потребители | 1 полугодие 2019 года | — | 37.74 | 1 732.88 | — | — |
2 полугодие 2019 года | — | 37.74 | 1 811.09 | — | — | ||
1 полугодие 2020 года | — | 37.74 | 1 811.09 | — | — | ||
2 полугодие 2020 года | — | 39.37 | 1 857.45 | — | — | ||
1 полугодие 2021 года | — | 39.34 | 1 857.45 | — | — | ||
2 полугодие 2021 года | — | 39.34 | 1 941.90 | — | — | ||
1 полугодие 2022 года | — | 39.34 | 1 941.90 | — | — | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | — | 40.34 | 2 002.79 | — | — | ||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | — | 42.82 | 2 146.87 | — | — | ||
2023 год | — | 42.82 | 2 146.87 | — | — | ||
2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1> | 1 полугодие 2019 года | 2 131.91 | — | — | — | — |
2 полугодие 2019 года | 2 228.24 | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2020 года | 2 228.24 | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2020 года | 2 280.11 | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2021 года | 2 280.11 | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2021 года | 2 384.62 | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2022 года | 2 384.62 | — | — | — | — | ||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2 461.99 | — | — | — | — | ||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 628.97 | — | — | — | — | ||
2023 год | 2 628.97 | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 6 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 195-р
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на 2019-2023 годы
№ пп | Год | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |
1.1. | 1 полугодие 2019 года | 154.49545 |
1.2. | 2 полугодие 2019 года | 160.97094 |
1.3. | 1 полугодие 2020 года | 160.97094 |
1.4. | 2 полугодие 2020 года | 163.66066 |
1.5. | 1 полугодие 2021 года | 163.66066 |
1.6. | 2 полугодие 2021 года | 166.29093 |
1.7. | 1 полугодие 2022 года | 165.24964 |
1.8. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 165.24964 |
1.9. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 180.45252 |
1.10. | 2023 год | 180.45252 |
Примечания:
Приложение 9 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 195-р
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2019-2023 годы
№ пп | Наименование потребителей | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-НОСТЬЮ «ТЕПЛОЭНЕРГО» | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2019 года | — | — | — | — | — | — |
2 полугодие 2019 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2020 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2020 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2021 года | 1 373.38 | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2021 года | 1 391.54 | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2022 года | 1 391.54 | — | — | — | — | — | |||
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1 452.09 | — | — | — | — | — | |||
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1 541.70 | — | — | — | — | — | |||
2023 год | 1 541.70 | — | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 7 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 195-р
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2022 год
№ пп | Наименование потребителей | Период | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1. | Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1> | |||||||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие | 1 880.11 | — | — | — | — | — |
1.2. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1 947.79 | — | — | — | — | — | |
1.3. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 111.40 | — | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 8 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.11.2022 № 195-р
Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год
№ пп | Наименование потребителей | Период | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1. | Льготная группа потребителей (тариф указан с учетом НДС) <1> | |||||||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 2023 год | 2 111.40 | — | — | — | — | — |
Примечания:
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО