Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2022 № 203-р «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга»
Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом ФСТ России от 30.03.2012 № 228-э «Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала», приказом ФАС России от 10.03.2022 № 196/22 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протоколов заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2022 № 212-224:
4.1. В наименовании распоряжения слова «тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2015-2025 годы» заменить словами «долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на территории Санкт-Петербурга на 2020-2025 годы».
4.2. Приложение 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.
Посмотреть:
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2022 № 203-р
Необходимая валовая выручка сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
№ п/п | Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации | Год | НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | АО «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный») | 2020 | 197 625,14 |
2021 | 198 149,19 | ||
2022 | 165 592,48 | ||
2023 | 170 897,42 | ||
2024 | 195 764,04 | ||
2 | АО «Объединенная энергетическая компания» | 2020 | 266 963,09 |
2021 | 303 821,42 | ||
2022 | 280 446,50 | ||
2023 | 220 673,35 | ||
2024 | 352 990,34 | ||
3 | ООО «Ижорская энергетическая компания» | 2020 | 108 590,93 |
2021 | 103 923,49 | ||
2022 | 113 018,28 | ||
2023 | 125 164,86 | ||
2024 | 122 394,77 | ||
4 | АО «КировТЭК» | 2020 | 14 470,75 |
2021 | 25 700,05 | ||
2022 | 65 260,78 | ||
2023 | 45 001,61 | ||
2024 | 22 633,18 | ||
5 | ОАО «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») | 2020 | 74 462,13 |
2021 | 80 726,59 | ||
2022 | 94 770,24 | ||
2023 | 122 518,60 | ||
2024 | 99 504,30 | ||
6 | АО «Колпинская сетевая компания» | 2020 | 159 482,01 |
2021 | 168 445,59 | ||
2022 | 212 944,24 | ||
2023 | 257 107,22 | ||
2024 | 191 946,14 | ||
7 | АО «ЛОМО» | 2020 | 10 031,59 |
2021 | 11 673,10 | ||
2022 | 11 412,91 | ||
2023 | 14 231,00 | ||
2024 | 13 286,90 | ||
8 | АО «Региональные электрические сети» | 2020 | 413 420,19 |
2021 | 403 187,60 | ||
2022 | 517 507,20 | ||
2023 | 562 889,78 | ||
2024 | 448 753,39 | ||
9 | ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» | 2021 | 395 740,63 |
2022 | 540 228,49 | ||
2023 | 527 536,05 | ||
2024 | 411 084,45 | ||
2025 | 433 618,83 | ||
10 | ООО «РосЭнергоСеть» | 2021 | 22 968,60 |
2022 | 23 552,12 | ||
2023 | 28 030,97 | ||
2024 | 23 896,41 | ||
2025 | 24 196,28 | ||
11 | ПАО «Россети Ленэнерго» | 2021 | 41 977 116,68 |
2022 | 42 713 899,53 | ||
2023 | 47 115 334,34 | ||
2024 | 48 691 807,94 | ||
2025 | 51 641 850,05 | ||
12 | АО "Сетевая компания "Объединенная судостроительная корпорация" | 2023 | 47 087,59 |
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2022 № 203-р
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Санкт-Петербурга (устанавливаются согласно заключенным договорам оказания услуг по передаче электрической энергии)
№ п.п. | Наименование сетевых организаций | 2023 год | ||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 (без календарной разбивки) | ||||
Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | |||
ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | |||
руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч | руб./кВт·ч | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ПАО «Россети Ленэнерго - АО «Колпинская сетевая компания» | 1 105 581,32 | 34,84 | 5,10730 |
2 | ПАО «Россети Ленэнерго» - ОАО «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») | 79 949,58 | 94,11 | 0,22300 |
3 | ПАО «Россети Ленэнерго» - АО «ЛОМО» | 117 977,66 | 121,00 | 0,56260 |
4 | ПАО «Россети Ленэнерго» - ООО «Ижорская энергетическая компания» | 81 583,26 | 77,55 | 0,19718 |
5 | ПАО «Россети Ленэнерго» - АО «Объединенная энергетическая компания» | 210 454,42 | 103,76 | 0,90984 |
6 | ПАО «Россети Ленэнерго» - АО «Региональные электрические сети» | 644 426,46 | 84,19 | 2,61566 |
7 | ПАО «Россети Ленэнерго» - ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» | 591 811,42 | 67,60 | 1,75730 |
8 | ПАО «Россети Ленэнерго» - АО «Оборонэнерго» (филиал Северо-Западный) | 305 916,41 | 272,26 | 0,78757 |
9 | АО «КировТЭК» - ПАО «Россети Ленэнерго» | 85 304,14 | 111,09 | 0,35135 |
Примечание: в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
Приложение 3 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2022 № 203-р
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2022, 2023 годы
№ п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||||
Всего | ВН1 | ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | ||||||
1.1. | Двухставочный тариф | |||||||
1.1.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | x | x | 1 036 954,39 | 1 648 303,50 | 1 879 783,65 | 1 607 155,15 |
1.1.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | x | x | 76,72 | 165,04 | 381,67 | 761,69 |
1.2. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | x | x | 1,73931 | 3,27234 | 4,02436 | 4,62645 |
1.3. | Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии | тыс. руб. | 7 546 917,54 | x | -4 672 376,18 | 286 000,42 | 11 382 678,86 | 550 614,43 |
1.4. | Ставка перекрестного субсидирования | руб./МВт·ч | 540,61 | x | -1 191,92 | 960,14 | 1 334,64 | 453,79 |
1.5. | Субсидия на компенсацию выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, ниже экономически обоснованного уровня | тыс. руб. | x | x | x | x | x | x |
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2024 год
№ п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||||||||||
Всего | ВН1 | ВН | СН-I | СН-II | НН | Всего | ВН1 | ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | I полугодие | II полугодие | |||||||||||
1.1. | Двухставочный тариф | |||||||||||||
1.1.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | x | x | 1 036 954,39 | 1 648 303,50 | 1 879 783,65 | 1 607 155,15 | x |
| 1 085 501,49 | 1 725 472,13 | 1 967 789,48 | 1 682 397,33 |
1.1.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | x | x | 76,72 | 165,04 | 381,67 | 761,69 | x |
| 80,31 | 172,76 | 399,54 | 797,35 |
1.2. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | x | x | 1,73931 | 3,27234 | 4,02436 | 4,62645 | x |
| 1,82074 | 3,42554 | 4,21276 | 4,84305 |
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2025 год
№ п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||||||||||
Всего | ВН1 | ВН | СН-I | СН-II | НН | Всего | ВН1 | ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | I полугодие | II полугодие | |||||||||||
1.1. | Двухставочный тариф | |||||||||||||
1.1.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | x |
| 1 085 501,49 | 1 725 472,13 | 1 967 789,48 | 1 682 397,33 | x | x | 1 129 223,32 | 1 794 970,70 | 2 047 048,10 | 1 750 160,93 |
1.1.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | x |
| 80,31 | 172,76 | 399,54 | 797,35 | x | x | 83,55 | 179,72 | 415,63 | 829,47 |
1.2. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | x |
| 1,82074 | 3,42554 | 4,21276 | 4,84305 | x | x | 1,89407 | 3,56351 | 4,38245 | 5,03812 |
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2026 год
№ п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||||||||||
Всего | ВН1 | ВН | СН-I | СН-II | НН | Всего | ВН1 | ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | I полугодие | II полугодие | |||||||||||
1.1. | Двухставочный тариф | |||||||||||||
1.1.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | x | x | 1 129 223,32 | 1 794 970,70 | 2 047 048,10 | 1 750 160,93 | x | x | 1 174 706,17 | 1 867 268,52 | 2 129 499,10 | 1 820 653,91 |
1.1.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | x | x | 83,55 | 179,72 | 415,63 | 829,47 | x | x | 86,91 | 186,96 | 432,38 | 862,88 |
1.2. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | x | x | 1,89407 | 3,56351 | 4,38245 | 5,03812 | x | x | 1,97036 | 3,70704 | 4,55896 | 5,24104 |
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2027 год
№ п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||||||||||
Всего | ВН1 | ВН | СН-I | СН-II | НН | Всего | ВН1 | ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | I полугодие | II полугодие | |||||||||||
1.1. | Двухставочный тариф | |||||||||||||
1.1.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | x | x | 1 129 223,32 | 1 794 970,70 | 2 047 048,10 | 1 750 160,93 | x | x | 1 174 706,17 | 1 867 268,52 | 2 129 499,10 | 1 820 653,91 |
1.1.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | x | x | 83,55 | 179,72 | 415,63 | 829,47 | x | x | 86,91 | 186,96 | 432,38 | 862,88 |
1.2. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | x | x | 1,89407 | 3,56351 | 4,38245 | 5,03812 | x | x | 1,97036 | 3,70704 | 4,55896 | 5,24104 |
Таблица 1
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга на 2022, 2023 годы
№ п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Уровни напряжения | |||
BH | CH-I | CH-II | HH | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в в субъекте Российской Федерации: | |||||
1.2 | Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||||
1.2.1 | Двухставочный тариф: | |||||
1.2.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | 1 780 353,65 | 1 138 983,92 | 1 191 051,79 | 1 418 446,09 |
1.2.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 76,72 | 165,04 | 381,67 | 761,69 |
1.2.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,93156 | 2,31219 | 2,67743 | 3,28179 |
№ п/п | Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации | HBB сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации | Учтенные расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение | Величина потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, учтенная при формировании регулируемых цен (тарифов) |
| тыс. руб. | тыс. руб. | млн. кВт·ч | |
1 | ПАО «Россети Ленэнерго» | 47 115 334,34 | 5 526,45 | 2 681,28 |
2 | АО «Объединенная энергетическая компания» | 220 673,35 | 0,00 | 6,08 |
3 | АО «Региональные электрические сети» | 562 889,78 | 1 797,08 | 5,28 |
4 | ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» | 527 536,05 | 0,00 | 6,65 |
5 | ООО «Ижорская энергетическая компания» | 125 164,86 | 0,00 | 16,89 |
6 | АО «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный») | 170 897,42 | 431,89 | 28,06 |
7 | АО «Колпинская сетевая компания» | 257 107,22 | 0,00 | 0,82 |
8 | ОАО «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») | 122 518,60 | 2 444,16 | 12,71 |
9 | АО «ЛОМО» | 14 231,00 | 0,00 | 1,21 |
10 | АО «КировТЭК» | 45 001,61 | 0,00 | 0,34 |
11 | ООО "РосЭнергоСеть" | 28 030,97 | 0,00 | 0,53 |
12 | АО "Сетевая компания "Объединенная судостроительная корпорация" | 47 087,59 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО | 49 236 472,79 | 10 199,58 | 2 759,84 |
Таблица 2
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Санкт-Петербурга на 2023 год
№ п/п | Показатель | Единица измерения | 2023 год | ||||
Диапазоны напряжения | |||||||
ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) всем потребителям, оплачивающим услуги по передаче электрической энергии по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.: | млн кВт·ч | х | 3 940,51 | 297,87 | 8 834,16 | 6 772,05 |
1.1 | Населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток): | млн кВт·ч | х | 20,47 | 0,00 | 305,50 | 5 558,69 |
1.1.1 | Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за исключением указанного в строках 1.1.2 - 1.1.5: | млн кВт·ч | х | 7,61 | 0,00 | 28,72 | 2 262,97 |
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||||
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||||
1.1.2 | Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненным к нему: | млн кВт·ч | х | 10,82 | 0,00 | 146,47 | 3 107,07 |
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||||
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||||
1.1.3 | Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненным к нему: | млн кВт·ч | х | 0,53 | 0,00 | 1,59 | 146,23 |
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||||
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||||
1.1.4 | Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненным к нему: | млн кВт·ч | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||||
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||||
1.1.5 | Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и приравненным к нему: | млн кВт·ч | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||||
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||||
1.1.6 | Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: | млн кВт·ч | х | 1,51 | 0,00 | 128,73 | 42,41 |
1.1.6.1 | Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: | млн кВт·ч | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||||
юридических и физических лиц, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающихся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||||
1.1.6.2 | Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим некоммерческим товариществам. | млн кВт·ч | х | 0,08 | 0,00 | 66,30 | 11,00 |
1.1.6.3 | Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | млн кВт·ч | х | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,23 |
1.1.6.4 | Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. | млн кВт·ч | х | 0,01 | 0,00 | 13,10 | 6,21 |
1.1.6.5 | Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим организациям, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | млн кВт·ч | х | 0,77 | 0,00 | 4,84 | 7,93 |
1.1.6.6 | Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); | млн кВт·ч | х | 0,65 | 0,00 | 44,48 | 15,04 |
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | |||||||
1.2 | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей | млн кВт·ч | х | 3 920,04 | 297,87 | 8 528,66 | 1 213,36 |
2. | Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической, энергии, в т.ч.: | МВт | х | 526,56 | 46,79 | 1 418,99 | 1 002,64 |
2.1 | Населения и приравненных к нему категорий потребителей | МВт | х | 2,80 | 0,00 | 41,74 | 759,49 |
2.2 | Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей | МВт | х | 523,76 | 46,79 | 1 377,25 | 243,15 |
Приложение 4 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2022 № 203-р
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Санкт-Петербурга на 2022, 2023 годы
№ п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Население и приравненные к нему категории (тарифы указываются без учета НДС) | ||
