01.06.2018
В соответствии с пунктом 2 Положения об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.12.2009 № 1220, подлежат публикации фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, оказываемые территориальными сетевыми организациями, представленные за 2017 год, в порядке, установленном законодательством РФ, с учетом заключения Минэнерго России о результатах осуществления контроля полноты, достоверности и своевременности представления данных о перерывах электроснабжении.
Фактические показатели уровня надежности и уровня качества поставляемых товаров и оказываемых услуг за 2017 год
№ п.п. | Наименование показателя | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения |
Пп | Птсо | Птпр | ||
1 | ООО "Ижорская энергетическая компания" | 0,00000 | 0,89369 | 0,40000 |
2 | АО "КировТЭК" | 0,00000 | 0,89750 | 0,00000 |
3 | ЗАО "Колпинская сетевая компания" | 0,00000 | 0,92333 | 0,00000 |
4 | АО "Курортэнерго" | 0,01497 | 0,81000 | 1,47243 |
5 | ПАО "Ленэнерго" | 0,01633 | 0,79732 | 1,11829 |
6 | АО "ЛОМО" | 0,00000 | 0,90861 | 0,00000 |
7 | АО "Морской порт Санкт-Петербург" | 0,03367 | 0,89750 | 0,00000 |
8 | ОАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 0,04675 | 0,92425 | 1,03333 |
9 | АО "Оборонэнерго" (филиал Северо-Западный) | 0,08483 | 0,86350 | 7,80000 |
10 | ООО "Региональные электрические сети" | 0,00000 | 0,67846 | 1,20000 |
11 | ОАО "Российские железные дороги" (Октябрьская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД") | 0,01773 | 0,89750 | 1,21212 |
12 | АО "Санкт-Петербургские электрические сети" | нет данных | 0,90828 | 2,21798 |
13 | ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго" | 0,05047 | 0,88950 | 1,00000 |
14 | АО "Царскосельская энергетическая компания" | 0,02009 | 0,81000 | 1,09870 |
Председатель Комитета
Д.В.Коптин
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО