В соответствии с пунктом 2 Положения об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.12.2009 №1220, с учетом фактических данных, представленных территориальными сетевыми организациями за 2012 год определены фактические показатели надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг за 2012 год, подлежащие публикации в порядке, установленном законодательством РФ:
Фактические показатели уровня надежности и уровня качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг за 2012 год
№ п.п. | Наименование показателя | Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) | Уровень качества реализуемых товаров (услуг) | |
1 | ОАО "Ленэнерго" | 0,019047 | 0,9870 | |
2 | ОАО "Санкт-Петербургские электрические сети" | 0,872600 | 1,0102 | |
3 | ОАО "Петродворцовая электросеть" | 0,023104 | 1,0102 | |
4 | ОАО "Объединенная энергетическая компания" | 0,259259 | 1,0102 | |
5 | ЗАО "Царскосельская энергетическая компания" | 0,020627 | 0,8685 | |
6 | ЗАО "Курортэнерго" | 0,154818 | * | |
7 | ОАО "Российские железные дороги" (филиал "Трансэнерго") | 0,038415 | 1,0100 | |
8 | ОАО "Оборонэнерго" (филиал "Северо-Западный") | 0,463228 | 0,9650 | |
9 | ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго" | 0,000000 | 7,6200 | |
10 | ООО "Ижорская энергетическая компания" | 0,000000 | 0,8255 | |
11 | ЗАО "КировТЭК" | 0,011733 | 1,0000 | |
12 | ЗАО "Колпинская сетевая компания" | 0,099315 | * | |
13 | СПб ГУП "Петербургский метрополитен" | 0,006418 | * | |
14 | ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" | 0,652857 | 1,0100 | |
15 | ООО "Славянская энергосетевая компания" | 0,000000 | 1,0102 | |
16 | СПб ГУП "Ленсвет" | 3,503889 | 1,8000 | |
17 | ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" | 0,000000 | * | |
18 | ОАО "Аэропорт "Пулково" | 0,000000 | 0,8700 | |
19 | ОАО "ЛОМО" | 0,000000 | 0,9370 | |
20 | ЗАО "Канонерский судоремонтный завод" | * | * | |
21 | ЗАО "Региональные электрические сети" | 0,000000 | * | |
22 | ООО "ПО "Пекар" | * | * |
* Отчетные данные территориальной сетевой организацией не представлены или представлены не в полном объеме.
Председатель Комитета
Д.В.Коптин
Просмотреть: Информационное письмо от 31.05.2013 № 01-14-1108/13-0-0 "О фактических показателях уровня надежности и уровня качества поставляемых товаров и оказываемых услуг за 2012 год"
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО