В соответствии с пунктом 2 Положения об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.12.2009 № 1220, с учетом фактических данных, представленных территориальными сетевыми организациями за 2013 год определены фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг за 2013 год, подлежащие публикации в порядке, установленном законодательством РФ:
Фактические показатели уровня надежности и уровня качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг за 2013 год
№ п.п. | Наименование показателя | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |
| |
Пп | Птсо |
| |||
1 | СПб ГУП "Петербургский метрополитен" | * | * |
| |
2 | ООО "Ижорская энергетическая компания | 0,0071 | 0,9981 |
| |
3 | ЗАО "Царскосельская энергетическая компания" | 0,0209 | 0,9922 |
| |
4 | ООО "Производственное объединение "Пекар" | * | * |
| |
5 | ОАО "Аэропорт "Пулково" | 0,0000 | * |
| |
6 | ЗАО "Курортэнерго" | 0,1648 | 1,1183 |
| |
7 | ОАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 0,2504 | 1,0102 |
| |
8 | ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" | 0,1959 | 0,8975 |
| |
9 | ЗАО "Колпинская сетевая компания" | 0,0950 | 1,0480 |
| |
10 | ООО "Славянская энергосетевая компания" | * | * |
| |
11 | ОАО "Оборонэнерго" (филиал "Северо-Западный") | 0,1904 | 0,9650 |
| |
12 | ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго" | 0,0284 | 1,0114 |
| |
13 | ОАО "Санкт-Петербургские электрические сети" | 0,0569 | 1,0373 |
| |
14 | ОАО "Ленэнерго" | 0,0184 | 0,93055 |
| |
15 | ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" | 0,0000 | 0,8569 |
| |
16 | ЗАО "КировТЭК" | 0,0000 | 1,1900 |
| |
17 | ОАО "ЛОМО" | 0,0799 | 0,9410 |
| |
18 | ЗАО "Канонерский судоремонтный завод" | 0,0000 | 1,7000 |
| |
19 | ЗАО "Региональные электрические сети" | 0,0000 | 1,0439 |
| |
20 | ОАО "Петродворцовая электросеть" | 0,0228 | 0,9500 |
| |
21 | ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по энергообеспечению | 0,0080 | 0,8590 |
| |
22 | СПб ГУП "Ленсвет" | 2,3904 | 0,2800 |
| |
|
Примечание:* Отчетные данные территориальной сетевой организацией не представлены или представлены не в полном объеме. |
Просмотреть: Информационное письмо от 27.05.2014 № 01-14-1480/14-0-0
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО