В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» в связи с приведением распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2013 №№426-р, 429-р, от 16.12.2013 №№477-р, 478-р, 481-р, 482-р, 494-р, от 18.12.2013 №№502-р, 508-р, 513-р, 514-р, 519-р, 521-р от 19.12.2013 №№529-р, 532-р, 535-р, 541-р, 543-р, 544-р, 545-р, 546-р, от 20.12.2013 №№575-р, 576-р, 583-р, 584-р, 587-р, принятых в отношении теплоснабжающих организаций, поставляющих тепловую энергию потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год и 2014-2016 годы, в соответствие с действующим законодательством Комитет по тарифам Санкт-Петербурга информирует о следующем.
Распоряжением от 29.05.2014 №68-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга признал недействительными пункты приложений к указанным распоряжениям, содержащие группы «Исполнители коммунальных услуг» и «Исполнители коммунальных услуг, предоставляемых гражданам», исключив из тарифных меню указанные группы и соответствующие им тарифы на тепловую энергию и тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую в открытой и закрытой системах горячего водоснабжения потребителям, на 2014 год.
Для расчетов за тепловую энергию, потребленную на цели предоставления гражданам коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению в 2014 году, между исполнителями коммунальных услуг (товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями) в рамках договоров, заключенных с теплоснабжающими организациями, применяются тарифы, установленные соответствующими распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга для группы потребителей «Население» без учета НДС.
Перечень теплоснабжающих организаций и соответствующих тарифных решений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга приведен в приложении к настоящему письму.
И.о. председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
И.А.Болтенков
Перечень распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую в открытой и закрытой системах горячего водоснабжения, на 2014 год и 2014-2016 годы, принятых в отношении теплоснабжающих организаций, поставляющих тепловую энергию исполнителям коммунальных услуг на территории Санкт-Петербурга
№пп | Дата | Номер распоряжения | Название | Период | Тариф для группы «Население» (с НДС), руб./Гкал | Тариф для группы «Исполнители коммунальных услуг, предоставляемых гражданам» (без НДС), руб./Гкал |
1 | 11.12.2013 | 426-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения Ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива «Племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы «Детскосельский» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год | 1 полугодие | 1 355,84 | 1 149,02 |
2 полугодие | 1 586,91 | 1 344,84 | ||||
2 | 11.12.2013 | 429-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница №38 им. Н.А.Семашко» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год | 1 полугодие | 1 840,02 | 1 559,33 |
2 полугодие | 1 840,02 | 1 559,33 | ||||
3 | 16.12.2013 | 478-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества «ЛОМО» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год. | 1 полугодие | 1 453,84 | 1 232,07 |
2 полугодие | 1 454,92 | 1 232,98 | ||||
4 | 16.12.2013 | 481-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Квартальная Котельная» на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год | 1 полугодие | 1 185,12 | 1 004,34 |
2 полугодие | 1 188,68 | 1 007,36 | ||||
5 | 16.12.2013 | 482-р | Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую открытым акционерным обществом «Пролетарский завод» в закрытых системах теплоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год. | 1 полугодие | 1 159,04 | 982,24 |
2 полугодие | 1 352,96 | 1 146,58 | ||||
6 | 16.12.2013 | 483-р | Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Пролетарский завод» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 -2016 годы. | 1 полугодие | 1 159,04 | 982,24 |
2 полугодие | 1 352,96 | 1 146,58 | ||||
7 | 16.12.2013 | 494-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «СК Северная Венеция» на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год | 1 полугодие | 1 495,53 | 1 267,40 |
2 полугодие | 1 495,53 | 1 267,40 | ||||
8 | 18.12.2013 | 502-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год | 1 полугодие | 1 818,62 | 1 541,20 |
2 полугодие | 1 876,50 | 1 590,25 | ||||
9 | 18.12.2013 | 508-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) на территории Санкт-Петербурга на 2014 год | 1 полугодие | 1 351,25 | 1 145,13 |
2 полугодие | 1 408,01 | 1 193,23 | ||||
10 | 18.12.2013 | 513-р* | Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Софийский бульвар» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 -2016 годы | 1 полугодие | 1 581,68 | 1 581,68 |
2 полугодие | 1 581,68 | 1 581,68 | ||||
11 | 18.12.2013 | 514-р* | Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Софийский бульвар» в закрытых системах горячего водоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга на 2014 год | 1 полугодие | 1 581,68 | 1 581,68 |
2 полугодие | 1 581,68 | 1 581,68 | ||||
12 | 18.12.2013 | 519-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Балтийский завод - Судостроение» на территории Санкт-Петербурга, на 2014-2016 годы. | 1 полугодие (вода) | 1 110,50 | 941,10 |
2 полугодие (вода) | 1 148,13 | 972,99 | ||||
1 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 119,58 | 948,80 | ||||
2 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 157,69 | 981,09 | ||||
13 | 18.12.2013 | 521-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» на территории Санкт-Петербурга на 2014 -2016 годы | 1 полугодие | 1 676,05 | 1 420,38 |
2 полугодие | 1 681,11 | 1 424,67 | ||||
14 | 19.12.2013 | 529-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства Российской академии сельскохозяйственных наук имени Н.И.Вавилова на территории Санкт-Петербурга на 2014 - 2016 годы | 1 полугодие | 1 457,56 | 1 235,22 |
2 полугодие | 1 574,63 | 1 334,43 | ||||
15 | 19.12.2013 | 532-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения» на территории Санкт-Петербурга, на 2014-2016 годы | 1 полугодие | 1 501,11 | 1 272,13 |
2 полугодие | 1 557,45 | 1 319,87 | ||||
16 | 19.12.2013 | 535-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества «ЛСР. Железобетон – Северо – Запад» на территории Санкт-Петербурга на 2014 - 2016 годы | 1 полугодие (вода) | 1 279,18 | 1 084,05 |
2 полугодие (вода) | 1 279,18 | 1 084,05 | ||||
1 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 288,47 | 1 091,92 | ||||
2 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 288,47 | 1 091,92 | ||||
17 | 19.12.2013 | 541-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению)» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год | 1 полугодие | 1 671,33 | 1 416,38 |
2 полугодие | 1 671,33 | 1 416,38 | ||||
18 | 19.12.2013 | 543-р | Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» на территории Санкт-Петербурга на 2014 -2016 годы | 1 полугодие | 1 795,24 | 1 521,39 |
2 полугодие | 1 871,26 | 1 585,81 |
Примечание:
* ООО «Софийский бульвар» и ООО «Мегастрой» применяется упрощенная система налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
Просмотреть: Информационное письмо от 02.06.2014 № 01-14-1541/14-0-0 "О расчетах за тепловую энергию между исполнителями коммунальных услуг и теплоснабжающими организациями"
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО