В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» Комитет по тарифам Санкт-Петербурга информирует о следующем.
Для расчетов за тепловую энергию, потребленную на цели предоставления гражданам коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению в 2015 году, между исполнителями коммунальных услуг (товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями) и теплоснабжающими организациями в рамках заключенных договоров должны применяться тарифы, установленные соответствующими распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга для группы потребителей «Население» без учета НДС.
Перечень теплоснабжающих организаций и соответствующих тарифных решений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга приведен в приложении 1 к настоящему письму.
В случае если для теплоснабжающей организации тарифы для группы «Население» на какой-либо из периодов 2015 года установлены на уровне ниже тарифов, указанных в распоряжении Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2014 № 596-р «Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую энергию и горячую воду для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2015 год», исполнители коммунальных услуг должны производить расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, предоставляемые гражданам в зоне теплоснабжения такой организации, исходя из тарифов, приведенных в приложении 2 к настоящему письму.
При этом указанные в приложении 2 теплоснабжающие организации обязаны довести до сведения исполнителей коммунальных услуг в своей зоне теплоснабжения данное информационное письмо.
Приложения: на 7 листах в 1 экземпляре.
Председатель Комитета
Д.В.Коптин
Перечень распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую в открытой и закрытой системах горячего водоснабжения, на 2015 год, принятых
в отношении теплоснабжающих организаций, поставляющих тепловую энергию исполнителям коммунальных услуг на территории Санкт-Петербурга
№ п/п | Наименование организации | Дата | № распоряжения | Период 2015 года | Тариф для группы «Население» (с НДС), руб./Гкал | Тариф для группы «Исполнители коммунальных услуг, предоставляемых гражданам» (без НДС), руб./Гкал | |
1 | ООО «Гофра-2001» | 08.12.2014 | 367-р | 1 полугодие | 1 771,57 | 1 501,33 | |
2 полугодие | 1 771,57 | 1 501,33 | |||||
2 | ООО «Таймс» | 08.12.2014 | 368-р | 1 полугодие | 1 359,50 | 1 152,12 | |
2 полугодие | 1 390,22 | 1 178,15 | |||||
3 | ООО «ЮИТ Сервис» | 08.12.2014 | 371-р | 1 полугодие | 1 194,08 | 1 011,93 | |
2 полугодие | 1 273,68 | 1 079,39 | |||||
4 | ОАО «ЛКХП Кирова» | 08.12.2014 | 378-р | 1 полугодие | 1 640,03 | 1 389,86 | |
2 полугодие | 1 748,48 | 1 481,76 | |||||
5 | ООО «ПТК-Терминал» | 08.12.2014 | 382-р | 1 полугодие | 1 790,38 | 1 517,27 | |
2 полугодие | 1 790,38 | 1 517,27 | |||||
6 | ООО «Пулковская ТЭЦ» | 08.12.2014 | 383-р | 1 полугодие | 1 863,52 | 1 579,25 | |
2 полугодие | 1 918,74 | 1 626,05 | |||||
7 | ОАО «Деловой центр «Кантемировский» | 08.12.2014 | 389-р | 1 полугодие | 1 089,75 | 923,52 | |
2 полугодие | 1 127,03 | 955,11 | |||||
8 | ОАО «Завод имени М.И.Калинина» | 09.12.2014 | 395-р | 1 полугодие | 2 023,91 | 1 715,18 | |
2 полугодие | 2 089,56 | 1 770,81 | |||||
9 | ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России» | 09.12.2014 | 397-р | 1 полугодие | 1 458,66 | 1 236,15 | |
2 полугодие | 1 458,66 | 1 236,15 | |||||
10 | ОАО «61 БТРЗ» | 09.12.2014 | 399-р | 1 полугодие | 1 111,42 | 941,88 | |
2 полугодие | 1 111,42 | 941,88 | |||||
11 | ФГБОУ ВПО «ПГУПС» | 09.12.2014 | 403-р | 1 полугодие | 1 557,45 | 1 319,87 | |
2 полугодие | 1 608,81 | 1 363,40 | |||||
12 | ОАО «Киностудия «Ленфильм» | 09.12.2014 | 406-р | 1 полугодие | 1 502,44 | 1 273,25 | |
2 полугодие | 1 611,87 | 1 365,99 | |||||
13 | ООО «Степан Разин Девелопмент» | 09.12.2014 | 414-р | 1 полугодие | 1 279,45 | 1 084,28 | |
2 полугодие | 1 432,35 | 1 213,86 | |||||
14 | СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А.Семашко» | 09.12.2014 | 417-р | 1 полугодие | 1 840,02 | 1 559,33 | |
2 полугодие | 1 992,35 | 1 688,43 | |||||
15 | ЗАО «Группа Прайм» | 09.12.2014 | 418-р | 1 полугодие | 1 792,64 | 1 519,19 | |
2 полугодие | 1 877,27 | 1 590,91 | |||||
16 | ООО «Технопарк № 1» | 10.12.2014 | 423-р | 1 полугодие | 1 655,07 | 1 402,60 | |
2 полугодие | 1 695,84 | 1 437,15 | |||||
17 | ООО «Троя» | 10.12.2014 | 426-р | 1 полугодие | 1 445,87 | 1 225,31 | |
2 полугодие | 1 597,80 | 1 354,07 | |||||
18 | ООО «Балтийский завод - Судостроение» | 10.12.2014 | 434-р | 1 полугодие (вода) | 1 148,13 | 972,99 | |
2 полугодие (вода) | 1 219,61 | 1 033,57 | |||||
1 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 157,69 | 981,09 | |||||
2 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | - | - | |||||
19 | ООО «МегаСтрой»* | 10.12.2014 | 436-р | 1 полугодие | 1 432,54 | 1 432,54 | |
2 полугодие | 1 489,29 | 1 489,29 | |||||
20 | ОАО «Усть-Ижорский фанерный комбинат» | 10.12.2014 | 441-р | 1 полугодие | 975,95 | 827,08 | |
2 полугодие | 1 052,62 | 892,05 | |||||
21 | ООО «Производственное объединение «Пекар» | 10.12.2014 | 442-р | 1 полугодие (вода) | 1 479,64 | 1 253,93 | |
2 полугодие (вода) | 1 590,75 | 1 348,09 | |||||
1 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 488,91 | 1 261,79 | |||||
2 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 590,75 | 1 348,09 | |||||
22 | ОАО «ПНК «Красная нить» | 10.12.2014 | 443-р | 1 полугодие | 1 195,29 | 1 012,96 | |
2 полугодие | 1 326,52 | 1 124,17 | |||||
23 | ЗАО «Александро-Невская мануфактура» | 10.12.2014 | 445-р | 1 полугодие | 1 863,56 | 1 579,29 | |
2 полугодие | 2 057,21 | 1 743,40 | |||||
24 | ЗАО «Пансионат «Буревестник» | 10.12.2014 | 454-р | 1 полугодие | 1 308,62 | 1 109,00 | |
2 полугодие | 1 308,62 | 1 109,00 | |||||
25 | ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 11.12.2014 | 461-р | 1 полугодие | 1 665,55 | 1 411,48 | |
2 полугодие | 1 826,58 | 1 547,95 | |||||
26 | ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» | 11.12.2014 | 462-р | 1 полугодие | 1 597,13 | 1 353,50 | |
2 полугодие | 1 597,13 | 1 353,50 | |||||
27 | ОАО «ВНИИРА» | 11.12.2014 | 466-р | 1 полугодие | 1 681,11 | 1 424,67 | |
2 полугодие | 1 909,61 | 1 618,31 | |||||
28 | ООО «ИнвестКонсалт» | 11.12.2014 | 469-р | 1 полугодие | 1 518,25 | 1 286,65 | |
2 полугодие | 1 518,25 | 1 286,65 | |||||
29 | ОАО «НПП «Краснознаменец» | 11.12.2014 | 473-р | 1 полугодие | 1 517,85 | 1 286,31 | |
2 полугодие | 1 626,59 | 1 378,47 | |||||
30 | ООО «Питерэнерго»* | 12.12.2014 | 479-р | 1 полугодие | 1 491,58 | 1 491,58 | |
2 полугодие | 1 611,77 | 1 611,77 | |||||
31 | ФГБНУ «ВИР» | 12.12.2014 | 482-р | 1 полугодие | 1 574,63 | 1 334,43 | |
2 полугодие | 1 566,21 | 1 327,30 | |||||
32 | ООО «Институт Гипроникельс | 12.12.2014 | 483-р | 1 полугодие | 1 394,71 | 1 181,96 | |
2 полугодие | 1 394,71 | 1 181,96 | |||||
33 | ОАО «Иван Федоров» | 12.12.2014 | 487-р | 1 полугодие | 1 167,22 | 989,17 | |
2 полугодие | 1 167,22 | 989,17 | |||||
34 | ОАО «Компонент» | 15.12.2014 | 500-р | 1 полугодие | 1 419,35 | 1 202,84 | |
2 полугодие | 1 568,36 | 1 329,12 | |||||
35 | ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова» | 15.12.2014 | 501-р | 1 полугодие | 1 379,33 | 1 168,92 | |
2 полугодие | 1 524,17 | 1 291,67 | |||||
36 | ООО «СК Северная Венеция» | 15.12.2014 | 503-р | 1 полугодие | 1 495,53 | 1 267,40 | |
2 полугодие | 1 640,52 | 1 390,27 | |||||
37 | ОАО «Компрессор» | 15.12.2014 | 508-р | 1 полугодие | 1 294,84 | 1 097,32 | |
2 полугодие | 1 294,84 | 1 097,32 | |||||
38 | ОАО «Невская Мануфактура» | 16.12.2014 | 513-р | 1 полугодие | 1 361,52 | 1 153,83 | |
2 полугодие | 1 510,35 | 1 279,96 | |||||
39 | ОАО «Пролетарский завод» | 16.12.2014 | 514-р | 1 полугодие | 1 352,96 | 1 146,58 | |
2 полугодие | 1 499,32 | 1 270,61 | |||||
40 | ОАО «Пролетарский завод» | 16.12.2014 | 515-р | 1 полугодие | 1 352,96 | 1 146,58 | |
2 полугодие | 1 499,32 | 1 270,61 | |||||
41 | ОАО «Завод слоистых пластиков» | 16.12.2014 | 518-р | 1 полугодие | 1 106,90 | 938,05 | |
2 полугодие | 1 194,60 | 1 012,37 | |||||
42 | ОАО «Северная мануфактура» | 16.12.2014 | 520-р | 1 полугодие | 1 747,38 | 1 480,83 | |
2 полугодие | 1 859,56 | 1 575,90 | |||||
43 | ОАО «ЛОМО» | 16.12.2014 | 521-р | 1 полугодие | 1 454,92 | 1 232,98 | |
2 полугодие | 1 564,80 | 1 326,10 | |||||
44 | ГУП «Петербургский метрополитен» | 16.12.2014 | 524-р | 1 полугодие | 1 735,95 | 1 471,14 | |
2 полугодие | 1 735,95 | 1 471,14 | |||||
45 | ОАО «РЖД» | 16.12.2014 | 525-р | 1 полугодие | 1 671,33 | 1 416,38 | |
2 полугодие | 1 873,18 | 1 587,44 | |||||
46 | ООО «Софийский бульвар»* | 16.12.2014 | 527-р | 1 полугодие | 1 581,68 | 1 581,68 | |
2 полугодие | 1 703,02 | 1 703,02 | |||||
47 | ООО «Софийский бульвар»* | 16.12.2014 | 528-р | 1 полугодие | 1 581,68 | 1 581,68 | |
2 полугодие | 1 703,02 | 1 703,02 | |||||
48 | ООО «Теплоснабжающая компания 282»* | 17.12.2014 | 530-р | 1 полугодие | 1 409,74 | 1 409,74 | |
2 полугодие | 2 359,79 | 2 359,79 | |||||
49 | ЗАО «Пластполимер-Т» | 17.12.2014 | 532-р | 1 полугодие | 1 662,60 | 1 408,98 | |
2 полугодие | 1 889,82 | 1 601,54 | |||||
50 | ЗАО «Невский завод» | 17.12.2014 | 534-р | 1 полугодие | 1 224,93 | 1 038,08 | |
2 полугодие | 1 450,53 | 1 229,26 | |||||
51 | СПК «Племенной завод «Детскосельский» | 17.12.2014 | 535-р | 1 полугодие | 1 586,91 | 1 344,84 | |
2 полугодие | 1 894,21 | 1 605,26 | |||||
52 | ООО «Квартальная Котельная» | 17.12.2014 | 536-р | 1 полугодие | 1 188,68 | 1 007,36 | |
2 полугодие | 1 134,70 | 961,61 | |||||
53 | ООО «Энергия» | 17.12.2014 | 538-р | 1 полугодие | 1 579,38 | 1 338,46 | |
2 полугодие | 2 339,40 | 1 982,54 | |||||
54 | ЗАО «ГСР ТЭЦ» | 17.12.2014 | 539-р | 1 полугодие | 1 462,15 | 1 239,11 | |
2 полугодие | 1 645,19 | 1 394,23 | |||||
55 | ОАО «ЛСР.Железобетон-Северо-Запад» | 17.12.2014 | 540-р | 1 полугодие (вода) | 1 279,18 | 1 084,05 | |
2 полугодие (вода) | 1 895,53 | 1 606,38 | |||||
1 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 288,47 | 1 091,92 | |||||
2 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 895,53 | 1 606,38 | |||||
56 | ФГАОУ ВО «СПбГПУ» | 17.12.2014 | 542-р | 1 полугодие | 1 871,26 | 1 585,81 | |
2 полугодие | 2 058,83 | 1 744,77 | |||||
57 | ФГАОУ ВО «СПбГПУ» | 17.12.2014 | 543-р | 1 полугодие | 1 871,26 | 1 585,81 | |
2 полугодие | 2 058,83 | 1 744,77 | |||||
58 | ООО «Фирма «РОСС» | 17.12.2014 | 544-р | 1 полугодие | 1 407,43 | 1 192,74 | |
2 полугодие | 1 554,10 | 1 317,03 | |||||
59 | ОАО «Завод им.А.А.Кулакова» | 17.12.2014 | 546-р | 1 полугодие | 1 712,70 | 1 451,44 | |
2 полугодие | 1 712,70 | 1 451,44 | |||||
60 | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» | 18.12.2014 | 568-р | 1 полугодие (отпуск по тепловым сетям) | 2 000,63 | 1 695,45 | |
2 полугодие (отпуск по тепловым сетям) | 2 442,14 | 2 069,61 | |||||
1 полугодие (отпуск с коллекторов) | 2 000,63 | 1 695,45 | |||||
2 полугодие (отпуск с коллекторов) | 2 208,41 | 1 871,53 | |||||
61 | ГУП «ТЭК СПб» | 18.12.2014 | 569-р | 1 полугодие | 1 876,50 | 1 590,25 | |
2 полугодие | 2 077,92 | 1 760,95 | |||||
62 | ОАО «РЭУ» | 19.12.2014 | 581-р | 1 полугодие | 1 967,75 | 1 667,58 | |
2 полугодие | 2 133,61 | 1 808,14 | |||||
63 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 19.12.2014 | 584-р | 1 полугодие | 1 729,47 | 1 465,65 | |
2 полугодие | 1 793,70 | 1 520,08 | |||||
64 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 19.12.2014 | 585-р | 1 полугодие | 1 729,47 | 1 465,65 | |
2 полугодие | 1 793,70 | 1 520,08 | |||||
65 | ООО «ЭнергоИнвест» | 19.12.2014 | 590-р | 1 полугодие | 2 030,40 | 1 720,68 | |
2 полугодие | 2 182,69 | 1 849,74 |
Примечание:
* ООО «МегаСтрой», ООО «Питерэнерго», ООО «Софийский бульвар», ООО «Теплоснабжающая компания 282» применяется упрощенная система налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
Тарифы для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению
и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, предоставляемые гражданам в зоне теплоснабжения энергосберегающих организаций, для которых тарифы для группы «Население» установлены на уровне ниже тарифов, установленных распоряжением
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2014 № 596-р
№ п/п | Наименование организации | Период 2015 года | Тариф для группы «Население» (с НДС), руб./Гкал | Размер платы за м3 горячей воды в открытой и закрытой централизованной системе (с НДС), руб./м3 | |
1 | ООО «Таймс» | 1 полугодие | 1 359,50 | 81,57 | |
2 полугодие | 1 390,22 | 83,41 | |||
2 | ООО «ЮИТ Сервис» | 1 полугодие | 1 194,08 | 71,64 | |
2 полугодие | 1 273,68 | 76,42 | |||
3 | ОАО «Деловой центр «Кантемировский» | 1 полугодие | 1 089,75 | 65,39 | |
2 полугодие | 1 127,03 | 67,62 | |||
4 | ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России» | 1 полугодие | 1 408,01 | 84,48 | |
2 полугодие | 1 458,66 | 87,52 | |||
5 | ОАО «61 БТРЗ» | 1 полугодие | 1 111,42 | 66,69 | |
2 полугодие | 1 111,42 | 66,69 | |||
6 | ООО «Степан Разин Девелопмент» | 1 полугодие | 1 279,45 | 76,77 | |
2 полугодие | 1 432,35 | 85,94 | |||
7 | ООО «Балтийский завод - Судостроение» | 1 полугодие (вода) | 1 148,13 | 68,89 | |
2 полугодие (вода) | 1 219,61 | 73,18 | |||
1 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 157,69 | 69,46 | |||
2 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | - | - | |||
8 | ООО «МегаСтрой»* | 1 полугодие | 1 408,01 | 84,48 | |
2 полугодие | 1 489,29 | 89,36 | |||
9 | ОАО «Усть-Ижорский фанерный комбинат» | 1 полугодие | 975,95 | 58,56 | |
2 полугодие | 1 052,62 | 63,16 | |||
10 | ОАО «ПНК «Красная нить» | 1 полугодие | 1 195,29 | 71,72 | |
2 полугодие | 1 326,52 | 79,59 | |||
11 | ЗАО «Пансионат «Буревестник» | 1 полугодие | 1 308,62 | 78,52 | |
2 полугодие | 1 308,62 | 78,52 | |||
12 | ООО «ИнвестКонсалт» | 1 полугодие | 1 408,01 | 84,48 | |
2 полугодие | 1 518,25 | 91,10 | |||
13 | ООО «Институт Гипроникель» | 1 полугодие | 1 394,71 | 83,68 | |
2 полугодие | 1 394,71 | 83,68 | |||
14 | ОАО «Иван Федоров» | 1 полугодие | 1 167,22 | 70,03 | |
2 полугодие | 1 167,22 | 70,03 | |||
15 | ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова» | 1 полугодие | 1 379,33 | 82,76 | |
2 полугодие | 1 524,17 | 91,45 | |||
16 | ОАО «Компрессор» | 1 полугодие | 1 294,84 | 77,69 | |
2 полугодие | 1 294,84 | 77,69 | |||
17 | ОАО «Невская Мануфактура» | 1 полугодие | 1 361,52 | 81,69 | |
2 полугодие | 1 510,35 | 90,62 | |||
18 | ОАО «Пролетарский завод» | 1 полугодие | 1 352,96 | 81,18 | |
2 полугодие | 1 499,32 | 89,96 | |||
19 | ОАО «Пролетарский завод» | 1 полугодие | 1 352,96 | 81,18 | |
2 полугодие | 1 499,32 | 89,96 | |||
20 | ОАО «Завод слоистых пластиков» | 1 полугодие | 1 106,90 | 66,41 | |
2 полугодие | 1 194,60 | 71,68 | |||
21 | ЗАО «Невский завод» | 1 полугодие | 1 224,93 | 73,50 | |
2 полугодие | 1 450,53 | 87,03 | |||
22 | ООО «Квартальная Котельная» | 1 полугодие | 1 188,68 | 71,32 | |
2 полугодие | 1 134,70 | 68,08 | |||
23 | ОАО «ЛСР.Железобетон-Северо-Запад» | 1 полугодие (вода) | 1 279,18 | 76,75 | |
2 полугодие (вода) | 1 541,78 | 92,51 | |||
1 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 288,47 | 76,75 | |||
2 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 541,78 | 92,51 | |||
24 | ООО «Фирма «РОСС» | 1 полугодие | 1 407,43 | 84,45 | |
2 полугодие | 1 541,78 | 92,51 |
Примечание:
* ООО «МегаСтрой» применяется упрощенная система налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
Просмотреть: Информационное письмо от 25.12.2014 № 01-14-5397/14-0-0 "О расчетах за тепловую энергию в 2015 году"
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО