В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» Комитет по тарифам Санкт-Петербурга информирует о следующем.
Для расчетов за тепловую энергию, потребленную на цели предоставления гражданам коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению в 2016 году, между исполнителями коммунальных услуг (товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями) и теплоснабжающими организациями в рамках заключенных договоров должны применяться тарифы, установленные соответствующими распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга для группы потребителей «Население» без учета НДС.
Перечень теплоснабжающих организаций и соответствующих тарифных решений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга приведен в приложении 1 к настоящему письму.
В случае если для теплоснабжающей организации тарифы для группы «Население» на какой-либо из периодов 2016 года установлены на уровне ниже тарифов, указанных в распоряжении Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 377-р «Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую энергию и горячую воду для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2016 год», исполнители коммунальных услуг должны производить расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению
в открытой и закрытой централизованной системе, предоставляемые гражданам в зоне теплоснабжения такой организации, исходя из тарифов, приведенных в приложении 2 к настоящему письму.
При этом указанные в приложении 2 теплоснабжающие организации обязаны довести до сведения исполнителей коммунальных услуг в своей зоне теплоснабжения данное информационное письмо.
Председатель Комитета Д.В.Коптин
Приложение 1
Перечень распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую в открытой и закрытой системах горячего водоснабжения, на 2016 год, принятых в отношении теплоснабжающих организаций, поставляющих тепловую энергию исполнителям коммунальных услуг на территории Санкт-Петербурга
№ п/п | Наименование организации | Дата | № распоряжения | Период 2016 года | Тариф для группы «Население» (с НДС), руб./Гкал | Тариф для группы «Исполнители коммунальных услуг, предоставляемых гражданам» (без НДС), руб./Гкал | |
1 | ООО «Таймс» | 23.11.2015 | 253-р | 1 полугодие | 1 390,22 | 1 178,15 | |
2 полугодие | 1 422,61 | 1 205,60 | |||||
2 | ООО «Пулковская ТЭЦ» | 25.11.2015 | 296-р | 1 полугодие | 1 826,76 | 1 548,10 | |
2 полугодие | 1 826,76 | 1 548,10 | |||||
3 | ФГБОУ ВПО «ПГУПС» | 25.11.2015 | 297-р | 1 полугодие | 1 608,81 | 1 363,40 | |
2 полугодие | 1 776,12 | 1 505,19 | |||||
4 | ОАО «Киностудия «Ленфильм» | 23.11.2015 | 248-р | 1 полугодие | 1 611,87 | 1 365,99 | |
2 полугодие | 1 689,72 | 1 431,97 | |||||
5 | СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А.Семашко» | 26.11.2015 | 334-р | 1 полугодие | 1 929,82 | 1 635,44 | |
2 полугодие | 1 929,82 | 1 635,44 | |||||
6 | АО «Группа Прайм» | 24.11.2015 | 284-р | 1 полугодие | 1 788,30 | 1 515,51 | |
2 полугодие | 1 788,30 | 1 515,51 | |||||
7 | ООО «Технопарк № 1» | 27.11.2015 | 374-р | 1 полугодие | 1 679,52 | 1 423,32 | |
2 полугодие | 1 679,52 | 1 423,32 | |||||
8 | НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» | 24.11.2015 | 269-р | 1 полугодие | 1 052,62 | 892,05 | |
2 полугодие | 1 119,56 | 948,78 | |||||
9 | ООО «Производственное объединение «Пекар» | 24.11.2015 | 271-р | 1 полугодие (вода) | 1 590,75 | 1 348,09 | |
2 полугодие (вода) | 1 626,44 | 1 378,34 | |||||
1 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 590,75 | 1 348,09 | |||||
2 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 626,44 | 1 378,34 | |||||
10 | ООО «Александро-Невская мануфактура» | 26.11.2015 | 354-р | 1 полугодие | 2 057,21 | 1 743,40 | |
2 полугодие | 2 058,98 | 1 744,90 | |||||
11 | ЗАО «Пансионат «Буревестник» | 24.11.2015 | 272-р | 1 полугодие | 1 308,62 | 1 109,00 | |
2 полугодие | 1 357,70 | 1 150,59 | |||||
12 | ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»» | 23.11.2015 | 235-р | 1 полугодие | 1 784,99 | 1 512,70 | |
2 полугодие | 1 784,99 | 1 512,70 | |||||
13 | АО «ЦКБ МТ «Рубин» | 25.11.2015 | 302-р | 1 полугодие | 1 597,13 | 1 353,50 | |
2 полугодие | 1 779,46 | 1 508,02 | |||||
14 | АО «ВНИИРА» | 25.11.2015 | 312-р | 1 полугодие | 1 909,61 | 1 618,31 | |
2 полугодие | 1 953,16 | 1 655,22 | |||||
15 | ООО «ИнвестКонсалт» | 23.11.2015 | 239-р | 1 полугодие | 1 515,46 | 1 284,29 | |
2 полугодие | 1 515,46 | 1 284,29 | |||||
16 | АО «НПП «Краснознаменец» | 23.11.2015 | 238-р | 1 полугодие | 1 589,20 | 1 346,78 | |
2 полугодие | 1 589,20 | 1 346,78 | |||||
17 | АО «Компонент» | 24.11.2015 | 286-р | 1 полугодие | 1 534,57 | 1 300,48 | |
2 полугодие | 1 534,57 | 1 300,48 | |||||
18 | ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова» | 25.11.2015 | 298-р | 1 полугодие | 1 504,65 | 1 275,13 | |
2 полугодие | 1 504,65 | 1 275,13 | |||||
19 | АО «Компрессор» | 23.11.2015 | 251-р | 1 полугодие | 1 294,84 | 1 097,32 | |
2 полугодие | 1 361,73 | 1 154,01 | |||||
20 | ОАО «Невская Мануфактура» | 23.11.2015 | 249-р | 1 полугодие | 1 510,35 | 1 279,96 | |
2 полугодие | 1 564,73 | 1 326,04 | |||||
21 | АО «Пролетарский завод» | 25.11.2015 | 318-р | 1 полугодие | 1 499,32 | 1 270,61 | |
2 полугодие | 1 655,94 | 1 403,34 | |||||
22 | АО «Пролетарский завод» | 25.11.2015 | 319-р | 1 полугодие | 1 499,32 | 1 270,61 | |
2 полугодие | 1 655,94 | 1 403,34 | |||||
23 | ОАО «Завод слоистых пластиков» | 24.11.2015 | 273-р | 1 полугодие | 1 194,60 | 1 012,37 | |
2 полугодие | 1 210,28 | 1 025,66 | |||||
24 | ОАО «Северная мануфактура» | 26.11.2015 | 351-р | 1 полугодие | 1 859,56 | 1 575,90 | |
2 полугодие | 1 872,67 | 1 587,01 | |||||
25 | АО «ЛОМО» | 25.11.2015 | 324-р | 1 полугодие | 1 564,80 | 1 326,10 | |
2 полугодие | 1 627,82 | 1 379,51 | |||||
26 | ГУП «Петербургский метрополитен» | 24.11.2015 | 281-р | 1 полугодие | 1 710,08 | 1 449,22 | |
2 полугодие | 1 710,08 | 1 449,22 | |||||
27 | ОАО «РЖД» | 25.11.2015 | 306-р | 1 полугодие | 1 873,18 | 1 587,44 | |
2 полугодие | 1 937,44 | 1 641,90 | |||||
28 | ООО «Софийский бульвар»* | 25.11.2015 | 315-р | 1 полугодие | 1 703,02 | 1 703,02 | |
2 полугодие | 1 720,27 | 1 720,27 | |||||
29 | ООО «Софийский бульвар»* | 25.11.2015 | 316-р | 1 полугодие | 1 703,02 | 1 703,02 | |
2 полугодие | 1 720,27 | 1 720,27 | |||||
30 | ООО «Теплоснабжающая компания 282»* | 26.11.2015 | 332-р | 1 полугодие | 1 658,82 | 1 658,82 | |
2 полугодие | 1 658,82 | 1 658,82 | |||||
31 | ЗАО «Пластполимер-Т» | 25.11.2015 | 329-р | 1 полугодие | 1 816,30 | 1 539,24 | |
2 полугодие | 1 816,30 | 1 539,24 | |||||
32 | ЗАО «Невский завод» | 24.11.2015 | 279-р | 1 полугодие | 1 338,05 | 1 133,94 | |
2 полугодие | 1 338,05 | 1 133,94 | |||||
33 | СПК «Племенной завод «Детскосельский» | 25.11.2015 | 310-р | 1 полугодие | 1 862,15 | 1 578,09 | |
2 полугодие | 1 871,09 | 1 585,67 | |||||
34 | ООО «Квартальная Котельная» | 26.11.2015 | 344-р | 1 полугодие | 1 134,70 | 961,61 | |
2 полугодие | 1 392,45 | 1 180,04 | |||||
35 | ООО «Энергия» | 26.11.2015 | 337-р | 1 полугодие | 2 151,36 | 1 823,19 | |
2 полугодие | 2 151,36 | 1 823,19 | |||||
36 | АО «ГСР ТЭЦ» | 25.11.2015 | 304-р | 1 полугодие | 1 645,19 | 1 394,23 | |
2 полугодие | 1 702,69 | 1 442,96 | |||||
37 | ОАО «ЛСР.Железобетон-СЗ» | 25.11.2015 | 301-р | 1 полугодие (вода) | 1 823,81 | 1 545,60 | |
2 полугодие (вода) | 1 825,37 | 1 546,92 | |||||
1 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 823,81 | 1 545,60 | |||||
2 полугодие (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2) | 1 825,37 | 1 546,92 | |||||
38 | ФГАОУ ВО «СПбГПУ» | 26.11.2015 | 341-р | 1 полугодие | 2 058,83 | 1 744,77 | |
2 полугодие | 2 128,32 | 1 803,66 | |||||
39 | ООО «Фирма «РОСС» | 25.11.2015 | 290-р | 1 полугодие | 1 554,10 | 1 317,03 | |
2 полугодие | 1 704,44 | 1 444,44 | |||||
40 | ОАО «Завод им.А.А.Кулакова» | 25.11.2015 | 299-р | 1 полугодие | 1 712,70 | 1 451,44 | |
2 полугодие | 1 843,93 | 1 562,65 | |||||
41 | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» | 27.11.2015 | 367-р | 1 полугодие (отпуск по тепловым сетям) | 2 442,14 | 2 069,61 | |
2 полугодие (отпуск по тепловым сетям) | 2 581,18 | 2 187,44 | |||||
1 полугодие (отпуск с коллекторов) | 2 120,52 | 1 797,05 | |||||
2 полугодие (отпуск с коллекторов) | 2 120,52 | 1 797,05 | |||||
42 | ООО «ЭнергоИнвест» | 26.11.2015 | 353-р | 1 полугодие | 2 182,69 | 1 849,74 | |
2 полугодие | 2 183,01 | 1 850,01 | |||||
43 | ФГБУН «Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук» | 23.11.2015 | 265-р | 1 полугодие | 1 582,50 | 1 341,10 | |
2 полугодие | 1 582,50 | 1 341,10 | |||||
44 | АО «ГУ ЖКХ» | 18.12.2015 | 417-р | 1 полугодие (отпуск по тепловым сетям) | 2 317,56 | 1 964,03 | |
2 полугодие (отпуск по тепловым сетям) | 2 835,94 | 2 403,34 | |||||
1 полугодие (отпуск с коллекторов) | 1 903,32 | 1 612,98 | |||||
2 полугодие (отпуск с коллекторов) | 2 249,43 | 1 906,30 | |||||
45 | ОАО НПК «Северная заря» | 23.11.2015 | 236-р | 1 полугодие | 1 280,41 | 1 085,09 | |
2 полугодие | 1 382,78 | 1 171,85 | |||||
46 | ГУП «ТЭК СПб» | 27.11.2015 | 363-р | 1 полугодие | 2 077,92 | 1 760,95 | |
2 полугодие | 2 392,44 | 2 027,49 | |||||
47 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 27.11.2015 | 371-р | 1 полугодие | 1 793,70 | 1 520,08 | |
2 полугодие | 1 845,66 | 1 564,12 | |||||
48 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 27.11.2015 | 372-р | 1 полугодие | 1 793,70 | 1 520,08 | |
2 полугодие | 1 845,66 | 1 564,12 |
Примечание: ООО «Софийский бульвар», ООО «Теплоснабжающая компания 282» применяется упрощенная система налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
Приложение 2
Тарифы для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, предоставляемые гражданам в зоне теплоснабжения энергоснабжающих организаций, для которых тарифы для группы «Население» установлены на уровне ниже тарифов, установленных распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 377-р
№ п/п | Наименование организации | Период 2016 года | Тариф для группы «Население» (с НДС), руб./Гкал | Размер платы за м3 горячей воды в открытой и закрытой централизованной системе (с НДС), руб./м3 | |
1 | ООО «Таймс» | 1 полугодие | 1 390,22 | 83,41 | |
2 полугодие | 1 422,61 | 85,36 | |||
2 | НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» | 1 полугодие | 1 052,62 | 63,16 | |
2 полугодие | 1 119,56 | 67,17 | |||
3 | ЗАО «Пансионат «Буревестник» | 1 полугодие | 1 308,62 | 78,52 | |
2 полугодие | 1 357,70 | 81,46 | |||
4 | ООО «ИнвестКонсалт» | 1 полугодие | 1 515,46 | 90,93 | |
2 полугодие | 1 515,46 | 90,93 | |||
5 | АО «НПП «Краснознаменец» | 1 полугодие | 1 541,78 | 92,51 | |
2 полугодие | 1 589,20 | 95,35 | |||
6 | ОАО «Компонент» | 1 полугодие | 1 534,57 | 92,07 | |
2 полугодие | 1 534,57 | 92,07 | |||
7 | ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова» | 1 полугодие | 1 504,65 | 90,28 | |
2 полугодие | 1 504,65 | 90,28 | |||
8 | ОАО «Компрессор» | 1 полугодие | 1 294,84 | 77,69 | |
2 полугодие | 1 361,73 | 81,70 | |||
9 | ОАО «Невская Мануфактура» | 1 полугодие | 1 510,35 | 90,62 | |
2 полугодие | 1 564,73 | 93,88 | |||
10 | ОАО «Пролетарский завод» | 1 полугодие | 1 499,32 | 89,96 | |
2 полугодие | 1 621,95 | 97,32 | |||
11 | ОАО «Пролетарский завод» | 1 полугодие | 1 499,32 | 89,96 | |
2 полугодие | 1 621,95 | 97,32 | |||
12 | ОАО «Завод слоистых пластиков» | 1 полугодие | 1 194,60 | 71,68 | |
2 полугодие | 1 210,28 | 72,62 | |||
13 | ЗАО «Невский завод» | 1 полугодие | 1 338,05 | 80,28 | |
2 полугодие | 1 338,05 | 80,28 | |||
14 | ООО «Квартальная Котельная» | 1 полугодие | 1 134,70 | 68,08 | |
2 полугодие | 1 392,45 | 83,55 | |||
15 | ФГБУН «Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук» | 1 полугодие | 1 541,78 | 92,51 | |
2 полугодие | 1 582,50 | 94,95 | |||
16 | ОАО НПК «Северная заря» | 1 полугодие | 1 280,41 | 76,82 | |
2 полугодие | 1 382,78 | 82,97 |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО