В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17 «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» Комитет по тарифам Санкт-Петербурга информирует о следующем.
Для расчетов за тепловую энергию с исполнителями коммунальных услуг, имеющими право на льготы в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, теплоснабжающими организациями в рамках заключенных договоров должны применяться льготные тарифы на тепловую энергию, установленные для каждой теплоснабжающей организации соответствующими приложениями к распоряжениям Комитета по тарифам Санкт-Петербурга без учета НДС с дополнительным начислением налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством.
Перечень теплоснабжающих организаций и соответствующих тарифных решений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга приведен в приложении 1 к настоящему письму.
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате применения льготных тарифов, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным на 2017 год Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 1258.
Величина предоставляемых субсидий определяется ежемесячно как разница между стоимостью фактически отпущенного получателями субсидий объема тепловой энергии по установленному Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на 2017 год экономически обоснованному тарифу на тепловую энергию для группы «Население» (без НДС) и стоимостью того же объема тепловой энергии, рассчитанной по льготному тарифу (без НДС).
В случае если для теплоснабжающей организации на какой-либо из периодов 2017 года льготный тариф не установлен:
При этом указанные в приложении 2 теплоснабжающие организации обязаны довести до сведения исполнителей коммунальных услуг в своей зоне теплоснабжения данное информационное письмо.
Приложения: на 3 листах в 1 экземпляре.
Председатель Комитета | Д.В.Коптин |
Приложение 1
к информационному письму Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от __.01.2017 №
Перечень распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую в открытой и закрытой системах горячего водоснабжения, на 2017 год, принятых в отношении теплоснабжающих организаций, поставляющих тепловую энергию лицам, имеющим право на льготы в виде льготных тарифов на тепловую энергию, на территории Санкт-Петербурга
№ | Наименование | Дата | № распоряжения | Период 2017 года | Экономически | Льготный |
1 | ФГБОУ ВО «ПГУПС» | 30.11.2016 | 154-р | 1 полугодие | 1 468,59 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 470,34 | 1 422,64 | ||||
2 | ОАО «Киностудия «Ленфильм» | 16.12.2016 | 224-р | 1 полугодие | 1 431,97 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 653,03 | 1 422,64 | ||||
3 | НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» | 30.11.2016 | 153-р | 1 полугодие | 920,22 | - |
2 полугодие | 936,00 | - | ||||
4 | ЗАО «Пансионат «Буревестник» | 14.12.2016 | 191-р | 1 полугодие | 1 092,05 | - |
2 полугодие | 1 092,05 | - | ||||
5 | ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»» | 25.11.2016 | 144-р | 1 полугодие | 1 478,08 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 478,08 | 1 422,64 | ||||
6 | АО «Компонент» | 16.12.2016 | 221-р | 1 полугодие | 1 300,48 | - |
2 полугодие | 1 349,51 | - | ||||
7 | ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова» | 14.12.2016 | 183-р | 1 полугодие | 1 387,59 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 503,56 | 1 422,64 | ||||
8 | АО «Компрессор» | 14.12.2016 | 186-р | 1 полугодие | 1 154,01 | - |
2 полугодие | 1 192,05 | - | ||||
9 | АО «Невская Мануфактура» | 25.11.2016 | 152-р | 1 полугодие | 1 326,04 | - |
2 полугодие | 1 379,45 | - | ||||
10 | АО «ЛОМО» | 16.12.2016 | 199-р | 1 полугодие | 1 379,51 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 894,54 | 1 422,64 | ||||
11 | ГУП «Петербургский метрополитен» | 16.12.2016 | 207-р | 1 полугодие | 1 449,22 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 472,20 | 1 422,64 | ||||
12 | ОАО «РЖД» | 19.12.2016 | 239-р | 1 полугодие | 1 641,90 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 680,51 | 1 422,64 | ||||
13 | ООО «Софийский бульвар»* | 16.12.2016 | 211-р | 1 полугодие | 1 720,27 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 792,30 | 1 422,64 | ||||
14 | ООО «Софийский бульвар»* | 16.12.2016 | 212-р | 1 полугодие | 1 720,27 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 792,30 | 1 422,64 | ||||
15 | СПК «Племенной завод «Детскосельский» | 16.12.2016 | 226-р | 1 полугодие | 1 585,67 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 650,63 | 1 422,64 | ||||
16 | ООО «Квартальная Котельная» | 30.11.2016 | 159-р | 1 полугодие | 1 119,04 | - |
2 полугодие | 1 127,19 | - | ||||
17 | ООО «Энергия» | 14.12.2016 | 1 полугодие | 1 823,19 | 1 374,53 | |
2 полугодие | 1 895,76 | 1 422,64 | ||||
18 | АО «ГСР ТЭЦ» | 19.12.2016 | 233-р | 1 полугодие | 1 442,96 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 228,80 | - | ||||
19 | ФГАОУ ВО «СПбПУ» | 16.12.2016 | 204-р | 1 полугодие | 1 803,66 | 1 374,53 |
2 полугодие | 2 091,97 | 1 422,64 | ||||
20 | ООО «Фирма «РОСС» | 14.12.2016 | 181-р | 1 полугодие | 1 405,19 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 472,52 | 1 422,64 | ||||
21 | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» | 19.12.2016 | 244-р | 1 полугодие | 2 187,44 | 1 374,53 |
2 полугодие | 2 091,63 | 1 422,64 | ||||
22 | ООО «ЭнергоИнвест» | 19.12.2016 | 248-р | 1 полугодие | 1 850,01 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 915,84 | 1 422,64 | ||||
23 | АО «ГУ ЖКХ» | 19.12.2016 | 241-р | 1 полугодие (отпуск по тепловым сетям) | 2 403,34 | 1 374,53 |
2 полугодие (отпуск по тепловым сетям) | 2 345,25 | 1 422,64 | ||||
1 полугодие (отпуск с коллекторов) | 1 906,30 | 1 374,53 | ||||
2 полугодие (отпуск с коллекторов) | 2 215,42 | 1 422,64 | ||||
24 | ОАО НПК «Северная заря» | 25.11.2016 | 147-р | 1 полугодие | 1 147,86 | - |
2 полугодие | 1 147,86 | - | ||||
25 | ООО «Энергосервис» | 19.12.2016 | 247-р | 1 полугодие | 1 782,88 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 853,93 | 1 422,64 | ||||
26 | ГУП «ТЭК СПб» | 19.12.2016 | 237-р | 1 полугодие | 2 027,49 | 1 374,53 |
2 полугодие | 2 117,25 | 1 422,64 | ||||
27 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 19.12.2016 | 228-р | 1 полугодие | 1 564,12 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 698,12 | 1 422,64 | ||||
28 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 19.12.2016 | 229-р | 1 полугодие | 1 564,12 | 1 374,53 |
2 полугодие | 1 698,12 | 1 422,64 |
Примечание:
ООО «Софийский бульвар» применяется упрощенная система налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
Приложение 2
к информационному письму
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от __.01.2017 №
Тарифы для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемые гражданам в зоне теплоснабжения энергоснабжающих организаций, для которых тарифы для группы «Население» установлены на уровне ниже тарифов, установленных распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 249-р
№ п/п | Наименование | Период 2017 года | Тариф для группы | Размер платы за м3 горячей |
1 | НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» | 1 полугодие | 1 085,86 | 65,15 |
2 полугодие | 1 104,48 | 66,27 | ||
2 | АО «ГСР ТЭЦ» | 1 полугодие | 1 621,95 | 97,32 |
2 полугодие | 1 449,98 | 87,00 | ||
3 | ЗАО «Пансионат «Буревестник» | 1 полугодие | 1 288,62 | 77,32 |
2 полугодие | 1 288,62 | 77,32 | ||
4 | АО «Компонент» | 1 полугодие | 1 534,57 | 92,07 |
2 полугодие | 1 592,42 | 95,55 | ||
5 | АО «Компрессор» | 1 полугодие | 1 361,73 | 81,70 |
2 полугодие | 1 406,62 | 84,40 | ||
6 | АО «Невская Мануфактура» | 1 полугодие | 1 564,73 | 93,88 |
2 полугодие | 1 627,75 | 97,67 | ||
7 | ООО «Квартальная Котельная» | 1 полугодие | 1 320,47 | 79,23 |
2 полугодие | 1 330,08 | 79,80 | ||
8 | ОАО НПК «Северная заря» | 1 полугодие | 1 354,47 | 81,27 |
2 полугодие | 1 354,47 | 81,27 |
Смотреть: Информационное письмо о расчетах за тепловую энергию в 2017 году.
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО