20.12.2013
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных
перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования
и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга с 01.01.2014 по 31.12.2014
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Перевозка пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах (далее - маршруты) наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования (за исключением перевозок автобусами в пригородном сообщении) | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
2 | Перевозка пассажиров и багажа метрополитеном | руб. за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
3 | Перевозка пассажиров автобусами на маршрутах в пригородном сообщении | руб. за один км пробега | не более 3,8 |
4 | Перевозка одного места багажа автобусами | ||
4.1 | 1-25 км | руб. за одно место багажа | 22,0 |
4.2 | 26-50 км | руб. за одно место багажа | 42,0 |
4.3 | 51-75 км | руб. за одно место багажа | 64,0 |
5 | Перевозка пассажиров и багажа автобусами на следующих маршрутах: | ||
5.1 | По маршруту № 200, в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 50,0 |
5.1.1 | Автобусная станция «Кировский завод» - | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.1.2 | пр. Буденного - г. Ломоносов, вокзал | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.2 | По маршруту № 210, в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 50,0 |
5.2.1 | г. Петродворец, университет - пр. Буденного | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.2.2 | пр. Буденного - автобусная станция «Кировский завод» | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.3 | По маршруту № 211, в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 75,0 |
5.3.1 | Станция метро «Черная речка» - ж.-д. станция Горская | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.3.2 | ж.-д. станция Горская - пос. Репино, центр | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.3.3 | пос. Репино, центр - г. Зеленогорск, ж.-д. вокзал | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.4 | По маршруту № 213, в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 37,0 |
5.4. 1 | г. Зеленогорск, вокзал - пос. Приветнинское | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.4. 2 | пос. Приветнинское - 21-й км | руб. за одну поездку или одно место багажа | 12,0 |
5.5 | По маршруту № 215, в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 50,0 |
5.5.1 | г. Кронштадт, пр. Ленина - ж.-д. станция Горская | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.5.2 | ж.-д. станция Горская - г. Сестрорецк, | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.6 | По маршруту № 216, в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 50,0 |
5.6.1 | Станция метро «Старая Деревня» - ж.-д. станция Горская | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.6.2 | ж.-д. станция Горская - г. Сестрорецк, Курортная ул. | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.7 | По маршруту № 273, в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 50,0 |
5.7.1 | г. Пушкин, автобусная станция «Железнодорожная ул.» - Киевское шоссе | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.7.2 | Киевское шоссе - ж.-д. станция Красное Село | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.8 | По маршруту № 278, в том числе по участкам: | руб. за одну поездку или одно место багажа | 29,0 |
5.8.1 | г. Петродворец, вокзал - Марьино, 2 | руб. за одну поездку или одно место багажа | 25,0 |
5.8.2 | Марьино, 2 - Ольгино | руб. за одну поездку или одно место багажа | 4,0 |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО