10.01.2014
В соответствии с требованиями действующего законодательства Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга были установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2014 год, которые действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014 с календарной разбивкой.
Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год
№ п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||||
Диапазоны напряжения | Диапазоны напряжения | |||||||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Прочие потребители | |||||||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 0,58890 | 1,36764 | 1,94664 | 2,14932 | 0,62423 | 1,44970 | 2,06330 | 2,27828 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||||||
1.2.1. | — ставка за содержание электрических сетей | руб./кВт·мес. | 189,20652 | 360,17598 | 427,65762 | 474,13249 | 200,55892 | 381,78654 | 453,28121 | 502,58044 |
1.2.2. | — ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./кВт·ч | 0,07639 | 0,14152 | 0,25811 | 0,43838 | 0,08098 | 0,15001 | 0,27359 | 0,46468 |
2. | Население и приравненные к нему категории потребителей | |||||||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч |
| |||||||
2.1.1. | — население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанных в пункте 2.1.2 | руб./кВт·ч | 1,15466 | 1,29634 | ||||||
2.1.2. | — население и приравненные к нему категории потребителей, проживающие в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | руб./кВт·ч | 0,30098 | 0,24430 | ||||||
№ п/п | Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в г. Санкт-Петербург | НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в г. Санкт-Петербург на 2014 год | ||||||||
тыс. руб. | ||||||||||
1 | ОАО «Ленэнерго» | 17 848 549,29 | ||||||||
2 | ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» | 2 433 284,65 | ||||||||
3 | ОАО «Петродворцовая электросеть» | 692 765,50 | ||||||||
4 | ЗАО «Курортэнерго» | 468 966,76 | ||||||||
5 | ЗАО «Царскосельская энергетическая компания» | 339 076,20 | ||||||||
6 | ОАО «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный») | 227 832,53 | ||||||||
7 | ОАО «Объединенная энергетическая компания» | 187 626,04 | ||||||||
8 | ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» | 179 115,94 | ||||||||
9 | ООО «Ижорская энергетическая компания» | 124 565,89 | ||||||||
10 | ЗАО «КировТЭК» | 81 941,81 | ||||||||
11 | ООО «Славянская энергосетевая компания» | 73 035,45 | ||||||||
12 | ОАО «Российские железные дороги» (филиал «ТРАНСЭНЕРГО») | 61 078,83 | ||||||||
13 | ЗАО «Колпинская сетевая компания» | 46 603,50 | ||||||||
14 | ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» | 43 650,96 | ||||||||
15 | СПб ГУП «Петербургский метрополитен» | 18 052,38 | ||||||||
16 | ОАО «ЛОМО» | 16 075,11 | ||||||||
17 | СПб ГУП «Ленсвет» | 10 486,89 | ||||||||
18 | ЗАО «Региональные электрические сети» | 5 857,98 | ||||||||
19 | ООО «Производственное объединение «Пекар» | 4 834,13 | ||||||||
20 | ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» | 2 717,35 | ||||||||
21 | ОАО «Аэропорт «Пулково» | 1 069,82 | ||||||||
22 | ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» | 949,66 | ||||||||
ВСЕГО | 22 868 136,68 |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО