14.01.2014
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» (филиал «Невский водопровод») на территории Санкт-Петербурга на 2014 год | ||||
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | 2014 год (с календарной разбивкой) | |
с 01.01.2014 | с 01.07.2014 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Тарифы на питьевую воду | руб./куб.м. |
|
|
1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - |
1.2. | Население (с учетом НДС) | руб./куб.м. | - | - |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 11,67 | 11,67 |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО