Информация о проведении заседаний правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по вопросам установления тарифов в сфере теплоснабжения на территории Санкт-Петербурга на 2022 год и последующие годы.
№ п/п | Организация | Срок установления (пересмотра) | |
1 | 2 | 3 | |
1 | ООО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОБУХОВОЭНЕРГО» | 01.11.2021 | |
2 | ОАО «ЛКХП им С.М.Кирова» | 08.11.2021 | |
3 | АО «61 БТРЗ» | 10.11.2021 | |
4 | АО «ЦКБ МТ «Рубин» | 10.11.2021 | |
5 | АО «Юго-Западная ТЭЦ» | 10.11.2021 | |
6 | ООО «Гофра-2001» | 12.11.2021 | |
7 | ООО «МегаСтрой» | 15.11.2021 | |
8 | ЗАО «Пансионат «Буревестник» | 15.11.2021 | |
9 | АО «Сетевая Компания «ОСК» | 15.11.2021 | |
10 | ЗАО «Тепломагистраль» | 15.11.2021 | |
11 | ОАО «НПО ЦКТИ» | 17.11.2021 | |
12 | ООО «ТСК» | 19.11.2021 | |
13 | ООО «Ориент Бридж» | 19.11.2021 | |
14 | ООО «Троя» | 22.11.2021 | |
15 | ОАО «Иван Федоров» | 22.11.2021 | |
16 | ООО «ТСК 282» | 22.11.2021 | |
17 | АО «КИНОСТУДИЯ «ЛЕНФИЛЬМ» | 22.11.2021 | |
18 | ООО «Энергогазмонтаж» | 24.11.2021 | |
19 | ООО «Таймс» | 24.11.2021 | |
20 | ООО «Балтийский завод» | 24.11.2021 | |
21 | ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | 26.11.2021 | |
22 | ООО «Фирма «РОСС» | 26.11.2021 | |
23 | ООО «Институт «Гипроникель» | 29.11.2021 | |
24 | ООО «СЗУК» | 29.11.2021 | |
25 | АО «Завод им.А.А.Кулакова» | 29.11.2021 | |
26 | НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» (тепло+ГВС в закр.) | 01.12.2021 | |
27 | ГУП «ТЭК СПб» | 01.12.2021 | |
28 | ПАО «ТГК-1» филиал «Невский» | 01.12.2021 | |
29 | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 01.12.2021 | |
30 | ООО «Степан Разин Девелопмент» | 03.12.2021 | |
31 | ГАО РАН | 03.12.2021 | |
32 | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (тепло+ГВС в закр.) | 03.12.2021 | |
33 | ООО «Петербургтеплоэнерго» (тепло+ГВС в закр.) | 03.12.2021 | |
34 | ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») | 06.12.2021 | |
35 | ООО «Технопарк №1» | 08.12.2021 | |
36 | АО «ГСР ТЭЦ» | 08.12.2021 | |
37 | ООО «ЕвроСибЭнерго - Кубань» (тепло+ГВС в закр.) | 08.12.2021 | |
38 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт СПб» | 10.12.2021 | |
39 | АО «ЛОМО" (тепло+ГВС в закр.) | 10.12.2021 | |
40 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (тепло+ГВС в закр.) | 13.12.2021 | |
41 | СПб ГУП «Петербургский метрополитен" | 13.12.2021 | |
42 | АО «Интер РАО – Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ им. А.Г.Бориса») | 13.12.2021 | |
43 | ООО «Энергосервис» | 13.12.2021 | |
44 | ООО «ЭнергоИнвест» | 13.12.2021 | |
45 | Плата за технологическое присоединение к системам теплоснабжения на территории Санкт-Петербурга | 13.12.2021 | |
46 | ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» (тепло+ГВС в закр.) | 15.12.2021 | |
47 | ОАО «Компрессор» | 15.12.2021 | |
48 | ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» | 15.12.2021 |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО