Информация о проведении заседаний правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по вопросам установления тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга на 2024 год и последующие годы.
№ п/п | Организация | Период регулирования | Срок установления (пересмотра) цен (тарифов) | |
с | по | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Теплоснабжение | ||||
1 | ООО "Гофра-2001" | 2024 | 2028 | 15.11.2023 |
2 | ООО "Степан Разин Девелопмент" | 2024 | 2028 | 15.11.2023 |
3 | ООО "СЗУК" | 2020 | 2024 | 17.11.2023 |
4 | ООО "Александро-Невская Мануфактура" | 2022 | 2024 | 17.11.2023 |
5 | ООО "МегаСтрой" | 2024 | 2028 | 17.11.2023 |
6 | ООО "Институт "Гипроникель" | 2024 | 2028 | 17.11.2023 |
7 | АО "ЛОМО" (тепло+ГВС в закр.) | 2024 | 2028 | 20.11.2023 |
8 | АО "ЦКБ МТ "Рубин" | 2024 | 2028 | 20.11.2023 |
9 | ГАО РАН | 2024 | 2028 | 20.11.2023 |
10 | ОАО "ЛКХП им С.М.Кирова" | 2024 | 2028 | 20.11.2023 |
11 | НАО "СВЕЗА Усть-Ижора" (тепло+ГВС в закр.) | 2024 | 2028 | 22.11.2023 |
12 | АО "КИНОСТУДИЯ "ЛЕНФИЛЬМ" | 2023 | 2027 | 22.11.2023 |
13 | АО "Сетевая Компания "ОСК" | 2024 | 2028 | 22.11.2023 |
14 | АО "Завод им.А.А.Кулакова" | 2024 | 2028 | 24.11.2023 |
15 | АО "61 БТРЗ" | 2024 | 2028 | 24.11.2023 |
16 | АО "Иван Федоров" | 2024 | 2028 | 24.11.2023 |
17 | ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") | 2024 | 2028 | 27.11.2023 |
18 | АО "Балтийский завод" | 2024 | 2028 | 27.11.2023 |
19 | ОАО "НПО ЦКТИ" | 2024 | 2028 | 27.11.2023 |
20 | ООО "Таймс" | 2024 | 2028 | 29.11.2023 |
21 | СПб ГУП "Петербургский метрополитен" | 2022 | 2026 | 29.11.2023 |
22 | ФГАОУ ВО "СПбПУ" (тепло+ГВС в закр.2024-2028) | 2022 | 2026 | 29.11.2023 |
23 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 2024 | 2028 | 29.11.2023 |
24 | АО "Пансионат "Буревестник" | 2022 | 2026 | 01.12.2023 |
25 | ООО "ТСК" | 2024 | 2028 | 01.12.2023 |
26 | ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ" | 2021 | 2025 | 01.12.2023 |
27 | ООО "Цветение вишни" | 2023 | 2025 | 01.12.2023 |
28 | ООО "Энергосервис" | 2023 | 2027 | 01.12.2023 |
29 | ООО "ТеплоСветлоЭнерго" | 2024 | 2026 | 01.12.2023 |
30 | ООО "Троя" | 2024 | 2028 | 04.12.2023 |
31 | ООО "ТеплоЭнергоСервис" | 2024 | 2026 | 04.12.2023 |
32 | АО "Юго-Западная ТЭЦ" | 2024 | 2028 | 04.12.2023 |
33 | ЗАО "Тепломагистраль" | 2021 | 2025 | 04.12.2023 |
34 | АО "Интер РАО - Электрогенерация" (филиал "Северо-Западная ТЭЦ им. А.Г.Бориса") | 2023 | 2027 | 04.12.2023 |
35 | ООО «ЕвроСибЭнерго - Кубань» (тепло+ГВС в закр.) | 2024 | 2028 | 04.12.2023 |
36 | ООО "Управляющая компания "АСК" | 2024 | 2024 | 04.12.2023 |
37 | ПАО "ТГК-1" филиал "Невский" | 2024 | 2028 | 06.12.2023 |
38 | ООО "ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОБУХОВОЭНЕРГО" | 2021 | 2025 | 06.12.2023 |
39 | ООО "Ориент Бридж" | 2022 | 2024 | 06.12.2023 |
40 | ООО "ТеплоЭнергоСбыт СПб" | 2023 | 2027 | 06.12.2023 |
41 | ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" (тепло+ГВС в закр.) | 2020 | 2024 | 06.12.2023 |
42 | АО "ГСР ТЭЦ" | 2024 | 2028 | 07.12.2023 |
43 | ООО "ЭнергоИнвест" | 2024 | 2028 | 08.12.2023 |
44 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (тепло+ГВС в закр.) | 2021 | 2025 | 08.12.2023 |
45 | ГУП "ТЭК СПб" (тепло+ГВС в закр. 2023-2025) | 2024 | 2028 | 08.12.2023 |
46 | ООО "Петербургтеплоэнерго" (тепло+ГВС в закр.) | 2024 | 2028 | 08.12.2023 |
47 | ООО "Инновационная теплоэнергетика" | 2022 | 2024 | 08.12.2023 |
48 | ООО "ПРОМ ИМПУЛЬС" | 2024 | 2028 | 08.12.2023 |
49 | ООО "СВЕТЛАНА-Эстейт" | 2023 | 2025 | 13.12.2023 |
Водоснабжение и водоотведение | ||||
1 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 2021 | 2025 | 27.10.2023 |
2 | АО "Морской порт Санкт-Петербург" | 2024 | 2028 | 27.10.2023 |
3 | АО "Водтрансприбор" | 2023 | 2027 | 27.10.2023 |
4 | СПб ГБСУСО "Психоневрологический интернат №6" | 2023 | 2027 | 30.10.2023 |
5 | АО "Аэропорт "Пулково" | 2023 | 2027 | 30.10.2023 |
6 | АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербурга" | 2022 | 2026 | 30.10.2023 |
7 | АО "АТЭК" | 2024 | 2028 | 13.11.2023 |
8 | АО "ЛОМО" | 2023 | 2027 | 13.11.2023 |
9 | СПб ГУП "Петербургский метрополитен" | 2024 | 2028 | 13.11.2023 |
10 | ООО "Воздушные ворота северной столицы" | 2024 | 2028 | 13.11.2023 |
11 | НАО "Энергетический Альянс" | 2024 | 2028 | 13.11.2023 |
12 | ООО "Коммунальное хозяйство" | 2024 | 2028 | 13.11.2023 |
13 | ООО "ЭКОЛ" | 2024 | 2024 | 13.11.2023 |
14 | ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") | 2024 | 2028 | 13.11.2023 |
15 | ЗАО "Агентство "Шушары" | 2023 | 2027 | 13.11.2023 |
16 | ПАО "ТГК-1" филиал "Невский" | 2024 | 2028 | 15.11.2023 |
17 | ООО "ДОЗ №1" | 2024 | 2028 | 15.11.2023 |
18 | ООО "СК-СИГМА" | 2024 | 2024 | 15.11.2023 |
19 | АО "КировТЭК" | 2024 | 2024 | 15.11.2023 |
20 | АО "ЭКОПРОМ" | 2023 | 2027 | 17.11.2023 |
21 | ООО "Эксплуатационная компания "Арго-Сервис" | 2023 | 2027 | 20.11.2023 |
22 | ООО "Водоканал Южный" | 2022 | 2026 | 24.11.2023 |
23 | Филиал "Невский водопровод" АО "ЛОКС" | 2024 | 2028 | 24.11.2023 |
24 | АО "Сетевая Компания "ОСК" | 2024 | 2028 | 24.11.2023 |
25 | АО "ГСР Водоканал" | 2020 | 2024 | 24.11.2023 |
26 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 2021 | 2025 | 29.11.2023 |
Газ и прочее топливо | ||||
1 | Каменный уголь и дрова-швырок | 2024 | 2024 | 30.11.2023 |
2 | АО "Ленгаз-Эксплуатация" (сжиженный газ для населения) | 2024 | 2024 | 08.12.2023 |
3 | Плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям на территории | 2024 | 2024 | 15.12.2023 |
4 | ООО "ПетербургГаз" (спецнадбавка) | 2024 | 2024 | 18.12.2023 |
5 | ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" (природный газ для населения) | 2024 | 2024 | 18.12.2023 |
Твердые коммунальные отходы | ||||
1 | OOO "Топливная экологическая компания" (оператор по обращению с ТКО) | 2023 | 2027 | 08.11.2023 |
2 | ООО "Новый Свет.ЭКО" (оператор по обращению с ТКО) | 2024 | 2028 | 08.11.2023 |
3 | АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» (оператор по обращению с ТКО) | 2024 | 2028 | 08.11.2023 |
4 | ООО "ЭкоВаст" | 2023 | 2025 | 10.11.2023 |
5 | ООО "Новый свет-ЭКО" (оператор по обращению с ТКО) | 2022 | 2026 | 08.11.2023 |
6 | АО "Невский экологический оператор" (оператор по обращению с ТКО) | 2023 | 2025 | 15.12.2023 |
7 | АО "Невский экологический оператор" (региональный оператор по обращению с ТКО) | 2023 | 2025 | 15.12.2023 |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО