Информация о проведении заседаний правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по вопросам установления тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и ТКО на территории Санкт-Петербурга на 2025 год и последующие годы
№ п/п | Организация | Период регулирования | Срок установления (пересмотра) | |
с | по | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Теплоснабжение | ||||
1 | ООО "Гофра-2001" | 2024 | 2028 | 15.11.2024 |
2 | ООО "Степан Разин Девелопмент" | 2024 | 2028 | 18.11.2024 |
3 | ООО "СЗУК" | 2025 | 2029 | 18.11.2024 |
4 | ООО "МегаСтрой" | 2024 | 2028 | 18.11.2024 |
5 | ООО "Институт "Гипроникель" | 2024 | 2028 | 20.11.2024 |
6 | ОАО "ЛКХП им С.М.Кирова" | 2024 | 2028 | 20.11.2024 |
7 | ГАО РАН | 2024 | 2028 | 20.11.2024 |
8 | НАО "СВЕЗА Усть-Ижора" (тепло+ГВС в закр.) | 2024 | 2028 | 20.11.2024 |
9 | АО "ЛОМО" (тепло+ГВС в закр.) | 2024 | 2028 | 22.11.2024 |
10 | АО "ЦКБ МТ "Рубин" | 2024 | 2028 | 22.11.2024 |
11 | АО "Иван Федоров" | 2024 | 2028 | 22.11.2024 |
12 | ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") | 2024 | 2028 | 22.11.2024 |
13 | АО "Балтийский завод" | 2024 | 2028 | 25.11.2024 |
14 | ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ" | 2021 | 2025 | 25.11.2024 |
15 | АО "КИНОСТУДИЯ "ЛЕНФИЛЬМ" | 2023 | 2027 | 25.11.2024 |
16 | АО "Сетевая Компания "ОСК" | 2024 | 2028 | 25.11.2024 |
17 | АО "Завод им.А.А.Кулакова" | 2024 | 2028 | 27.11.2024 |
18 | СПб ГУП "Петербургский метрополитен" | 2022 | 2026 | 27.11.2024 |
19 | ООО "Энергосервис" | 2023 | 2027 | 27.11.2024 |
20 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 2024 | 2028 | 29.11.2024 |
21 | ПАО "ТГК-1" филиал "Невский" | 2024 | 2028 | 29.11.2024 |
22 | ГУП "ТЭК СПб" (тепло+ГВС в закр. 2023-2025) | 2024 | 2028 | 29.11.2024 |
23 | ООО "Петербургтеплоэнерго" (тепло+ГВС в закр.) | 2024 | 2028 | 29.11.2024 |
24 | АО "61 БТРЗ" | 2024 | 2028 | 02.12.2024 |
25 | ООО "ТСК" | 2024 | 2028 | 02.12.2024 |
26 | ОАО "НПО ЦКТИ" | 2024 | 2028 | 02.12.2024 |
27 | АО "Пансионат "Буревестник" | 2022 | 2026 | 02.12.2024 |
28 | ООО "Цветение вишни" | 2023 | 2025 | 02.12.2024 |
29 | ООО "ТеплоСветлоЭнерго" | 2024 | 2026 | 04.12.2024 |
30 | ООО "Управляющая компания "АСК" | 2025 | 2025 | 04.12.2024 |
31 | ООО "Таймс" | 2024 | 2028 | 04.12.2024 |
32 | АО "Юго-Западная ТЭЦ" | 2024 | 2028 | 04.12.2024 |
33 | ФГАОУ ВО "СПбПУ" (тепло+ГВС в закр.2024-2028) | 2022 | 2026 | 06.12.2024 |
34 | ООО "ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОБУХОВОЭНЕРГО" | 2021 | 2025 | 06.12.2024 |
35 | АО "ГСР ТЭЦ" | 2024 | 2028 | 06.12.2024 |
36 | ООО "ТеплоЭнергоСервис" | 2024 | 2026 | 06.12.2024 |
37 | ЗАО "Тепломагистраль" | 2021 | 2025 | 06.12.2024 |
38 | ООО "Ориент Бридж" | 2025 | 2029 | 09.12.2024 |
39 | ООО "Инновационная теплоэнергетика" | 2025 | 2029 | 09.12.2024 |
40 | АО "Интер РАО - Электрогенерация" (филиал "Северо-Западная ТЭЦ им. А.Г.Бориса") | 2023 | 2027 | 09.12.2024 |
41 | ООО "Троя" | 2024 | 2028 | 09.12.2024 |
42 | ООО "ТеплоЭнергоСбыт СПб" | 2023 | 2027 | 09.12.2024 |
43 | ООО «ЕвроСибЭнерго - Кубань» (тепло+ГВС в закр.) | 2024 | 2028 | 11.12.2024 |
44 | ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" (тепло+ГВС в закр.) | 2025 | 2029 | 11.12.2024 |
45 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (тепло+ГВС в закр.) | 2021 | 2025 | 11.12.2024 |
46 | ООО "СВЕТЛАНА-Эстейт" | 2023 | 2025 | 11.12.2024 |
47 | ООО "ПРОМ ИМПУЛЬС" | 2024 | 2028 | 13.12.2024 |
48 | ООО "ЭнергоИнвест" | 2024 | 2028 | 13.12.2024 |
49 | МУП «Управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования Виллозское сельское поселение» (тепло+ГВС в закр.) | 2025 | 2027 | 13.12.2024 |
50 | ООО «Северо-Западная Тепловая Компания» | 2025 | 2027 | 13.12.2024 |
Водоснабжение и водоотведение | ||||
1 | ООО "ДОЗ №1" | 2024 | 2028 | 06.11.2024 |
2 | ООО "Воздушные ворота северной столицы" | 2024 | 2028 | 06.11.2024 |
3 | АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербурга" | 2022 | 2026 | 06.11.2024 |
4 | ООО "Эксплуатационная компания "Арго-Сервис" | 2023 | 2027 | 06.11.2024 |
5 | ООО "Коммунальное хозяйство" | 2024 | 2028 | 06.11.2024 |
6 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 2021 | 2025 | 06.11.2024 |
7 | ПАО "ТГК-1" филиал "Невский" | 2024 | 2028 | 06.11.2024 |
8 | НАО "Энергетический Альянс" | 2024 | 2028 | 06.11.2024 |
9 | СПб ГУП "Петербургский метрополитен" | 2024 | 2028 | 06.11.2024 |
10 | МУП «Управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования Виллозское сельское поселение» | 2025 | 2027 | 08.11.2024 |
11 | АО "Аэропорт "Пулково" | 2023 | 2027 | 08.11.2024 |
12 | АО "АТЭК" | 2024 | 2028 | 08.11.2024 |
13 | АО "ЛОМО" | 2023 | 2027 | 08.11.2024 |
14 | ООО "Водоканал Южный" | 2022 | 2026 | 08.11.2024 |
15 | ООО "СК-СИГМА" | 2024 | 2024 | 08.11.2024 |
16 | АО "Водтрансприбор" | 2023 | 2027 | 08.11.2024 |
17 | ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") | 2024 | 2028 | 08.11.2024 |
18 | АО "Морской порт Санкт-Петербург" | 2024 | 2028 | 11.11.2024 |
19 | ООО "ЭКОЛ" | 2025 | 2025 | 11.11.2024 |
20 | ЗАО "Агентство "Шушары" | 2023 | 2027 | 13.11.2024 |
21 | Филиал "Невский водопровод" АО "ЛОКС" | 2024 | 2028 | 13.11.2024 |
22 | АО "ЭКОПРОМ" | 2023 | 2027 | 15.11.2024 |
23 | АО "Сетевая Компания "ОСК" | 2024 | 2028 | 15.11.2024 |
24 | СПб ГБСУСО "Психоневрологический интернат №6" | 2023 | 2027 | 15.11.2024 |
25 | АО "КировТЭК" | 2025 | 2025 | 18.11.2024 |
26 | АО "ГСР Водоканал" | 2025 | 2029 | 18.11.2024 |
27 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 2021 | 2025 | 29.11.2024 |
Газ и прочее топливо | ||||
1 | ООО "ПетербургГаз" (спецнадбавка) | 2025 | 2025 | 08.11.2024 |
2 | АО "Ленгаз-Эксплуатация" (сжиженный газ для населения) | 2025 | 2025 | 15.11.2024 |
3 | Каменный уголь и дрова-швырок | 2025 | 2025 | 29.11.2024 |
4 | ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" (природный газ для населения) | 2025 | 2025 | 13.12.2024 |
Твердые коммунальные отходы | ||||
1 | ООО "Новый Свет.ЭКО" (оператор по обращению с ТКО) | 2024 | 2028 | 11.11.2024 |
2 | АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» (оператор по обращению с ТКО) | 2024 | 2028 | 11.11.2024 |
3 | ООО "ЭкоВаст" | 2023 | 2025 | 11.11.2024 |
4 | ООО "Новый свет-ЭКО" (оператор по обращению с ТКО) | 2022 | 2026 | 13.11.2024 |
5 | АО "Невский экологический оператор" (оператор по обращению с ТКО) | 2023 | 2025 | 13.12.2024 |
6 | АО "Невский экологический оператор" (региональный оператор по обращению с ТКО) | 2023 | 2025 | 13.12.2024 |
Прием и утилизация снежных масс с дальнейшей транспортировкой и очисткой образовавшихся сточных вод и ставки суточных расходов на содержание одного объекта снегоплавильных и снегоприемных пунктов | ||||
1 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 2025 | 2029 | 27.11.2024 |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО