Тарифы на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.08.2015 № 90-р
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 578-р
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.08.2015 № 302:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 578-р «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга на 2015 год» изменения, дополнив приложение 2 к распоряжению пунктами 57.1, 270.1 и 283.1 следующего содержания:
"
57.1 | К-68а | не более 34,00 |
270.1 | К-406 | не более 150,00 |
283.1 | К-446 | не более 34,00 |
"
2. Изменения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с момента вступления в силу соответствующих изменений, внесенных в распоряжение Комитета по транспорту от 10.09.2009 № 170-р «Об утверждении маршрутов регулярных перевозок в Санкт-Петербурге».
3. Распоряжение вступает в силу с 28.08.2015, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.07.2015 № 70-р
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.07.2015 № 194:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 578-р «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга на 2015 год» следующие изменения:
1.1.
" Приложение 1 к распоряжению дополнить пунктом 5.9 в следующей редакции:5.9 | По маршруту № 200А, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 56,0 |
5.9.1 | Автобусная станция «Кировский завод» - | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.9.2 | пр. Буденного – автобусная станция «Новый Петергоф» | за одну поездку или одно место багажа |
28,0 |
1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Тарифы
на перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок с посадкой
и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования на 2015 год
№ п/п | Номер маршрута | Тариф (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1 | К-1 | не более 34,00 |
2 | К-2 | не более 40,00 |
3 | К-3 | не более 40,00 |
4 | К-4 | не более 36,00 |
5 | К-5 | не более 40,00 |
6 | К-6 | не более 40,00 |
7 | К-6к | не более 34,00 |
8 | К-7 | не более 32,00 |
9 | К-8 | не более 40,00 |
10 | К-9 | не более 34,00 |
11 | К-10 | не более 40,00 |
12 | К-10А | не более 34,00 |
13 | К-11к | не более 40,00 |
14 | К-12 | не более 40,00 |
15 | К-13 | не более 36,00 |
16 | К-14 | не более 40,00 |
17 | К-15 | не более 40,00 |
18 | К-16 | не более 40,00 |
19 | К-17 | не более 40,00 |
20 | К-19 | не более 34,00 |
21 | К-20 | не более 40,00 |
22 | К-21 | не более 34,00 |
23 | К-23 | не более 40,00 |
24 | К-24 | не более 40,00 |
25 | К-25 | не более 40,00 |
26 | К-27 | не более 40,00 |
27 | К-28 | не более 40,00 |
28 | К-28К | не более 40,00 |
29 | К-29 | не более 40,00 |
30 | К-30 | не более 40,00 |
31 | К-31 | не более 40,00 |
32 | К-32 | не более 40,00 |
33 | К-35 | не более 40,00 |
34 | К-36 | не более 40,00 |
35 | К-39 | не более 40,00 |
36 | К-40 | не более 34,00 |
37 | К-41 | не более 40,00 |
38 | К-43 | не более 40,00 |
39 | К-44 | не более 34,00 |
40 | К-45 | не более 40,00 |
41 | К-46 | не более 40,00 |
42 | К-49 | не более 40,00 |
43 | К-50 | не более 40,00 |
44 | К-51 | не более 40,00 |
45 | К-52 | не более 34,00 |
46 | К-53 | не более 40,00 |
47 | К-53А | не более 40,00 |
48 | К-55 | не более 34,00 |
49 | К-56 | не более 40,00 |
50 | К-58 | не более 40,00 |
51 | К-59 | не более 40,00 |
52 | К-60 | не более 40,00 |
53 | К-62 | не более 40,00 |
54 | К-65 | не более 40,00 |
55 | К-66 | не более 40,00 |
56 | К-67 | не более 34,00 |
57 | К-68 | не более 40,00 |
58 | К-70 | не более 40,00 |
59 | К-71 | не более 40,00 |
60 | К-72 | не более 40,00 |
61 | К-76 | не более 40,00 |
62 | К-77 | не более 40,00 |
63 | К-79 | не более 40,00 |
64 | К-81 | не более 46,00 |
65 | К-82 | не более 34,00 |
66 | К-83 | не более 40,00 |
67 | К-84 | не более 40,00 |
68 | К-86 | не более 40,00 |
69 | К-87 | не более 40,00 |
70 | К-88 | не более 34,00 |
71 | К-89 | не более 34,00 |
72 | К-90 | не более 40,00 |
73 | К-91 | не более 40,00 |
74 | К-91А | не более 40,00 |
75 | К-92 | не более 40,00 |
76 | К-93 | не более 40,00 |
77 | К-94 | не более 40,00 |
78 | К-95 | не более 40,00 |
79 | К-96 | не более 38,00 |
80 | К-97 | не более 40,00 |
81 | К-99 | не более 34,00 |
82 | К-101 | не более 40,00 |
83 | К-102 | не более 40,00 |
84 | К-106 | не более 40,00 |
85 | К-107 | не более 40,00 |
86 | К-108 | не более 34,00 |
87 | К-111 | не более 40,00 |
88 | К-114 | не более 40,00 |
89 | К-115 | не более 34,00 |
90 | К-116 | не более 40,00 |
91 | К-117 | не более 40,00 |
92 | К-118 | не более 40,00 |
93 | К-119 | не более 37,00 |
94 | К-120 | не более 40,00 |
95 | К-121 | не более 34,00 |
96 | К-123 | не более 40,00 |
97 | К-124 | не более 40,00 |
98 | К-127 | не более 40,00 |
99 | К-130 | не более 40,00 |
100 | К-131 | не более 40,00 |
101 | К-132 | не более 40,00 |
102 | К-133 | не более 40,00 |
103 | К-134 | не более 40,00 |
104 | К-135 | не более 40,00 |
105 | К-136 | не более 40,00 |
106 | К-137 | не более 40,00 |
107 | К-138 | не более 40,00 |
108 | К-139 | не более 40,00 |
109 | К-142 | не более 40,00 |
110 | К-149 | не более 40,00 |
111 | К-151 | не более 40,00 |
112 | К-152 | не более 40,00 |
113 | К-153 | не более 40,00 |
114 | К-154 | не более 40,00 |
115 | К-155А | не более 29,00 |
116 | К-155Б | не более 29,00 |
117 | К-156 | не более 40,00 |
118 | К-157 | не более 34,00 |
119 | К-158 | не более 40,00 |
120 | К-161 | не более 29,00 |
121 | К-162 | не более 34,00 |
122 | К-163 | не более 40,00 |
123 | К-165 | не более 40,00 |
124 | К-166 | не более 40,00 |
125 | К-167 | не более 40,00 |
126 | К-168 | не более 40,00 |
127 | К-169 | не более 34,00 |
128 | К-170 | не более 40,00 |
129 | К-171А | не более 36,00 |
130 | К-171Б | не более 36,00 |
131 | К-172 | не более 40,00 |
132 | К-173 | не более 34,00 |
133 | К-175 | не более 40,00 |
134 | К-176 | не более 40,00 |
135 | К-177 | не более 40,00 |
136 | К-178 | не более 40,00 |
137 | К-179 | не более 40,00 |
138 | К-179А | не более 40,00 |
139 | К-183 | не более 40,00 |
140 | К-184 | не более 40,00 |
141 | К-185 | не более 40,00 |
142 | К-186 | не более 40,00 |
143 | К-187 | не более 40,00 |
144 | К-188 | не более 40,00 |
145 | К-191 | не более 40,00 |
146 | К-193 | не более 40,00 |
147 | К-194 | не более 40,00 |
148 | К-195 | не более 40,00 |
149 | К-197 | не более 40,00 |
150 | К-199 | не более 40,00 |
151 | К-200 | не более 34,00 |
152 | К-201 | не более 58,00 |
153 | К-202 | не более 51,00 |
154 | К-206 | не более 40,00 |
155 | К-208 | не более 40,00 |
156 | К-209 | не более 40,00 |
157 | К-210 | не более 40,00 |
158 | К-212 | не более 40,00 |
159 | К-213 | не более 40,00 |
160 | К-214 | не более 34,00 |
161 | К-216 | не более 40,00 |
162 | К-217 | не более 40,00 |
163 | К-218 | не более 40,00 |
164 | К-220А | не более 34,00 |
165 | К-220Б | не более 51,00 |
166 | К-223 | не более 40,00 |
167 | К-224 | не более 80,00 |
168 | К-224к | не более 92,00 |
169 | К-226 | не более 40,00 |
170 | К-227 | не более 40,00 |
171 | К-229 | не более 40,00 |
172 | К-232 | не более 40,00 |
173 | К-234 | не более 34,00 |
174 | К-235 | не более 34,00 |
175 | К-239 | не более 40,00 |
176 | К-240А | не более 40,00 |
177 | К-240Б | не более 40,00 |
178 | К-241 | не более 34,00 |
179 | К-242 | не более 40,00 |
180 | К-243 | не более 34,00 |
181 | К-244 | не более 34,00 |
182 | К-245 | не более 46,00 |
183 | К-246 | не более 40,00 |
184 | К-247 | не более 34,00 |
185 | К-248 | не более 34,00 |
186 | К-249А | не более 34,00 |
187 | К-250 | не более 40,00 |
188 | К-251 | не более 40,00 |
189 | К-252 | не более 40,00 |
190 | К-252А | не более 34,00 |
191 | К-253 | не более 40,00 |
192 | К-254 | не более 40,00 |
193 | К-258 | не более 40,00 |
194 | К-259 | не более 40,00 |
195 | К-261 | не более 34,00 |
196 | К-262 | не более 40,00 |
197 | К-264 | не более 40,00 |
198 | К-268 | не более 37,00 |
199 | К-269 | не более 40,00 |
200 | К-271 | не более 40,00 |
201 | К-272 | не более 34,00 |
202 | К-275 | не более 40,00 |
203 | К-278 | не более 40,00 |
204 | К-278А | не более 40,00 |
205 | К-279 | не более 40,00 |
206 | К-281 | не более 40,00 |
207 | К-283 | не более 40,00 |
208 | К-284 | не более 40,00 |
209 | К-286 | не более 46,00 |
210 | К-287 | не более 40,00 |
211 | К-288 | не более 40,00 |
212 | К-289 | не более 40,00 |
213 | К-290 | не более 40,00 |
214 | К-291 | не более 40,00 |
215 | К-292 | не более 58,00 |
216 | К-293 | не более 58,00 |
217 | К-293А | не более 58,00 |
218 | К-294 | не более 40,00 |
219 | К-296 | не более 58,00 |
220 | К-296А | не более 58,00 |
221 | К-297 | не более 40,00 |
222 | К-298 | не более 40,00 |
223 | К-299 | не более 46,00 |
224 | К-300 | не более 91,00 |
225 | К-302 | не более 34,00 |
226 | К-305 | не более 131,00 |
227 | К-306 | не более 40,00 |
228 | К-308 | не более 40,00 |
229 | К-309 | не более 34,00 |
230 | К-322 | не более 40,00 |
231 | К-325 | не более 40,00 |
232 | К-329 | не более 44,00 |
233 | К-330 | не более 34,00 |
234 | К-333 | не более 40,00 |
235 | К-338 | не более 40,00 |
236 | К-339 | не более 40,00 |
237 | К-342 | не более 40,00 |
238 | К-343 | не более 91,00 |
239 | К-344 | не более 40,00 |
240 | К-345 | не более 40,00 |
241 | К-346 | не более 40,00 |
242 | К-347 | не более 40,00 |
243 | К-349 | не более 34,00 |
244 | К-350 | не более 40,00 |
245 | К-352 | не более 40,00 |
246 | К-354 | не более 40,00 |
247 | К-359А | не более 34,00 |
248 | К-359Б | не более 34,00 |
249 | К-365 | не более 40,00 |
250 | К-366 | не более 34,00 |
251 | К-367 | не более 40,00 |
252 | К-369 | не более 40,00 |
253 | К-373 | не более 40,00 |
254 | К-375 | не более 34,00 |
255 | К-376 | не более 34,00 |
256 | К-377 | не более 34,00 |
257 | К-379 | не более 40,00 |
258 | К-383 | не более 38,00 |
259 | К-385 | не более 40,00 |
260 | К-387 | не более 40,00 |
261 | К-388 | не более 40,00 |
262 | К-389 | не более 40,00 |
263 | К-391А | не более 34,00 |
264 | К-391Б | не более34,00 |
265 | К-400 | не более 105,00 |
266 | К-401 | не более 40,00 |
267 | К-402 | не более 51,00 |
268 | К-403 | не более 51,00 |
269 | К-404 | не более 91,00 |
270 | К-405 | не более 79,00 |
271 | К-407 | не более 79,00 |
272 | К-409 | не более 40,00 |
273 | К-417 | не более 69,00 |
274 | К-418 | не более 34,00 |
275 | К-420 | не более 80,00 |
276 | К-424 | не более 80,00 |
277 | К-424А | не более 91,00 |
278 | К-425 | не более 79,00 |
279 | К-433 | не более 69,00 |
280 | К-436 | не более 105,00 |
281 | К-445А | не более 46,00 |
282 | К-445Б | не более 42,00 |
283 | К-445В | не более 46,00 |
284 | К-449 | не более 51,00 |
285 | К-468 | не более 131,00 |
286 | К-469 | не более 105,00 |
287 | К-476 | не более 51,00 |
288 | К-479 | не более 34,00 |
289 | К-484 | не более 80,00 |
290 | К-485 | не более 69,00 |
291 | К-515 | не более 92,00 |
292 | К-521 | не более 46,00 |
293 | К-530 | не более 69,00 |
294 | К-539 | не более 34,00 |
295 | К-595 | не более 263,00 |
296 | К-690 | не более 40,00 |
297 | К-1 МЕГА | не более 34,00 |
298 | К-2 МЕГА | не более 34,00 |
299 | К-3 МЕГА | не более 34,00 |
300 | К-4 МЕГА | не более 34,00 |
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 578-р
Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования
и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 1429:
1. Установить тарифы на перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Установить тарифы на перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2015 по 31.12.2015.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2015 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 570-р «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга на 2014 год».
5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Тарифы
на перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных
перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только
в установленных остановочных пунктах наземным пассажирским
маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном
с 01.01.2015 по 31.12.2015
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Перевозка пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах (далее - маршруты) наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования (за исключением перевозок автобусами в пригородном сообщении) | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
2 | Перевозка пассажиров и багажа метрополитеном | за одну поездку или одно место багажа | 31,0 |
3 | Перевозка пассажиров автобусами на маршрутах в пригородном сообщении | за один км пробега | не более 4,3 |
4 | Перевозка одного места багажа автобусами |
|
|
4.1 | 1-25 км | за одно место багажа | 25,0 |
4.2 | 26-50 км | за одно место багажа | 47,0 |
4.3 | 51-75 км | за одно место багажа | 72,0 |
5 | Перевозка пассажиров и багажа автобусами на следующих маршрутах: |
|
|
5.1 | По маршруту № 200, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 56,0 |
5.1.1 | Автобусная станция «Кировский завод» - | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.1.2 | пр. Буденного - г. Ломоносов, вокзал | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.2 | По маршруту № 210, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 56,0 |
5.2.1 | г. Петродворец, университет - пр. Буденного | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.2.2 | пр. Буденного - автобусная станция «Кировский завод» | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.3 | По маршруту № 211, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 84,0 |
5.3.1 | Станция метро «Черная речка» - ж.-д. станция Горская | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.3.2 | ж.-д. станция Горская - пос. Репино, центр | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.3.3 | пос. Репино, центр - г. Зеленогорск, ж.-д. вокзал | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.4 | По маршруту № 213, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 42,0 |
5.4. 1 | г. Зеленогорск, вокзал - пос. Приветнинское | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.4. 2 | пос. Приветнинское - 21-й км | за одну поездку или одно место багажа | 14,0 |
5.5 | По маршруту № 215, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 56,0 |
5.5.1 | г. Кронштадт, пр. Ленина - ж.-д. станция Горская | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.5.2 | ж.-д. станция Горская - г. Сестрорецк, | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.6 | По маршруту № 216, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 56,0 |
5.6.1 | Станция метро «Старая Деревня» - ж.-д. станция Горская | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.6.2 | ж.-д. станция Горская - г. Сестрорецк, Курортная ул. | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.7 | По маршруту № 273, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 56,0 |
5.7.1 | г. Пушкин, автобусная станция «Железнодорожная ул.» - Киевское шоссе | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.7.2 | Киевское шоссе - ж.-д. станция Красное Село | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.8 | По маршруту № 278, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 33,0 |
5.8.1 | г. Петродворец, вокзал - Марьино, 2 | за одну поездку или одно место багажа | 28,0 |
5.8.2 | Марьино, 2 - Ольгино | за одну поездку или одно место багажа | 5,0 |
Тарифы
на перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок с посадкой
и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования
с 01.01.2015 по 31.12.2015
№ п/п | Номер маршрута | Тариф, (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1 | К-1 | не более 31,0 |
2 | К-2 | не более 36,0 |
3 | К-3 | не более 36,0 |
4 | К-4 | не более 32,0 |
5 | К-5 | не более 36,0 |
6 | К-6 | не более 36,0 |
7 | К-6к | не более 31,0 |
8 | К-7 | не более 29,0 |
9 | К-8 | не более 36,0 |
10 | К-9 | не более 31,0 |
11 | К-10 | не более 36,0 |
12 | К-10А | не более 31,0 |
13 | К-11к | не более 36,0 |
14 | К-12 | не более 36,0 |
15 | К-13 | не более 32,0 |
16 | К-14 | не более 36,0 |
17 | К-15 | не более 36,0 |
18 | К-16 | не более 36,0 |
19 | К-17 | не более 36,0 |
20 | К-19 | не более 31,0 |
21 | К-20 | не более 36,0 |
22 | К-21 | не более 31,0 |
23 | К-23 | не более 36,0 |
24 | К-24 | не более 36,0 |
25 | К-25 | не более 36,0 |
26 | К-27 | не более 36,0 |
27 | К-28 | не более 36,0 |
28 | К-28К | не более 36,0 |
29 | К-29 | не более 36,0 |
30 | К-30 | не более 36,0 |
31 | К-31 | не более 36,0 |
32 | К-32 | не более 36,0 |
33 | К-35 | не более 36,0 |
34 | К-36 | не более 36,0 |
35 | К-39 | не более 36,0 |
36 | К-40 | не более 31,0 |
37 | К-41 | не более 36,0 |
38 | К-43 | не более 36,0 |
39 | К-44 | не более 31,0 |
40 | К-45 | не более 36,0 |
41 | К-46 | не более 36,0 |
42 | К-49 | не более 36,0 |
43 | К-50 | не более 36,0 |
44 | К-51 | не более 36,0 |
45 | К-52 | не более 31,0 |
46 | К-53 | не более 36,0 |
47 | К-53А | не более 36,0 |
48 | К-55 | не более 31,0 |
49 | К-56 | не более 36,0 |
50 | К-58 | не более 36,0 |
51 | К-59 | не более 36,0 |
52 | К-60 | не более 36,0 |
53 | К-62 | не более 36,0 |
54 | К-65 | не более 36,0 |
55 | К-66 | не более 36,0 |
56 | К-67 | не более 31,0 |
57 | К-68 | не более 36,0 |
58 | К-70 | не более 36,0 |
59 | К-71 | не более 36,0 |
60 | К-72 | не более 36,0 |
61 | К-76 | не более 36,0 |
62 | К-77 | не более 36,0 |
63 | К-79 | не более 36,0 |
64 | К-81 | не более 41,0 |
65 | К-82 | не более 31,0 |
66 | К-83 | не более 36,0 |
67 | К-84 | не более 36,0 |
68 | К-86 | не более 36,0 |
69 | К-87 | не более 36,0 |
70 | К-88 | не более 31,0 |
71 | К-89 | не более 31,0 |
72 | К-90 | не более 36,0 |
73 | К-91 | не более 36,0 |
74 | К-91А | не более 36,0 |
75 | К-92 | не более 36,0 |
76 | К-93 | не более 36,0 |
77 | К-94 | не более 36,0 |
78 | К-95 | не более 36,0 |
79 | К-96 | не более 34,0 |
80 | К-97 | не более 36,0 |
81 | К-99 | не более 31,0 |
82 | К-101 | не более 36,0 |
83 | К-102 | не более 36,0 |
84 | К-106 | не более 36,0 |
85 | К-107 | не более 36,0 |
86 | К-108 | не более 31,0 |
87 | К-111 | не более 36,0 |
88 | К-112 | не более 36,0 |
89 | К-114 | не более 36,0 |
90 | К-115 | не более 31,0 |
91 | К-116 | не более 36,0 |
92 | К-117 | не более 36,0 |
93 | К-118 | не более 36,0 |
94 | К-119 | не более 33,0 |
95 | К-120 | не более 36,0 |
96 | К-121 | не более 31,0 |
97 | К-123 | не более 36,0 |
98 | К-124 | не более 36,0 |
99 | К-127 | не более 36,0 |
100 | К-130 | не более 36,0 |
101 | К-131 | не более 36,0 |
102 | К-132 | не более 36,0 |
103 | К-133 | не более 36,0 |
104 | К-134 | не более 36,0 |
105 | К-135 | не более 36,0 |
106 | К-136 | не более 36,0 |
107 | К-137 | не более 36,0 |
108 | К-138 | не более 36,0 |
109 | К-139 | не более 36,0 |
110 | К-142 | не более 36,0 |
111 | К-149 | не более 36,0 |
112 | К-151 | не более 36,0 |
113 | К-152 | не более 36,0 |
114 | К-153 | не более 36,0 |
115 | К-154 | не более 36,0 |
116 | К-155А | не более 26,0 |
117 | К-155Б | не более 26,0 |
118 | К-156 | не более 36,0 |
119 | К-157 | не более 31,0 |
120 | К-158 | не более 36,0 |
121 | К-161 | не более 26,0 |
122 | К-162 | не более 31,0 |
123 | К-163 | не более 36,0 |
124 | К-165 | не более 36,0 |
125 | К-166 | не более 36,0 |
126 | К-167 | не более 36,0 |
127 | К-168 | не более 36,0 |
128 | К-169 | не более 31,0 |
129 | К-170 | не более 36,0 |
130 | К-171А | не более 32,0 |
131 | К-171Б | не более 32,0 |
132 | К-172 | не более 36,0 |
133 | К-173 | не более 31,0 |
134 | К-174 | не более 36,0 |
135 | К-175 | не более 36,0 |
136 | К-176 | не более 36,0 |
137 | К-177 | не более 36,0 |
138 | К-178 | не более 36,0 |
139 | К-179 | не более 36,0 |
140 | К-179А | не более 36,0 |
141 | К-180 | не более 31,0 |
142 | К-183 | не более 36,0 |
143 | К-184 | не более 36,0 |
144 | К-185 | не более 36,0 |
145 | К-186 | не более 36,0 |
146 | К-187 | не более 36,0 |
147 | К-188 | не более 36,0 |
148 | К-191 | не более 36,0 |
149 | К-193 | не более 36,0 |
150 | К-194 | не более 36,0 |
151 | К-195 | не более 36,0 |
152 | К-197 | не более 36,0 |
153 | К-199 | не более 36,0 |
154 | К-200 | не более 31,0 |
155 | К-201 | не более 52,0 |
156 | К-202 | не более 46,0 |
157 | К-206 | не более 36,0 |
158 | К-208 | не более 36,0 |
159 | К-209 | не более 36,0 |
160 | К-210 | не более 36,0 |
161 | К-212 | не более 36,0 |
162 | К-213 | не более 36,0 |
163 | К-214 | не более 31,0 |
164 | К-216 | не более 36,0 |
165 | К-217 | не более 36,0 |
166 | К-218 | не более 36,0 |
167 | К-220А | не более 31,0 |
168 | К-220Б | не более 46,0 |
169 | К-223 | не более 36,0 |
170 | К-224 | не более 72,0 |
171 | К-224к | не более 83,0 |
172 | К-226 | не более 36,0 |
173 | К-227 | не более 36,0 |
174 | К-229 | не более 36,0 |
175 | К-232 | не более 36,0 |
176 | К-233 | не более 36,0 |
177 | К-234 | не более 31,0 |
178 | К-235 | не более 31,0 |
179 | К-239 | не более 36,0 |
180 | К-240А | не более 36,0 |
181 | К-240Б | не более 36,0 |
182 | К-241 | не более 31,0 |
183 | К-242 | не более 36,0 |
184 | К-243 | не более 31,0 |
185 | К-244 | не более 31,0 |
186 | К-245 | не более 41,0 |
187 | К-246 | не более 36,0 |
188 | К-247 | не более 31,0 |
189 | К-248 | не более 31,0 |
190 | К-249А | не более 31,0 |
191 | К-250 | не более 36,0 |
192 | К-251 | не более 36,0 |
193 | К-252 | не более 36,0 |
194 | К-252А | не более 31,0 |
195 | К-253 | не более 36,0 |
196 | К-254 | не более 36,0 |
197 | К-258 | не более 36,0 |
198 | К-259 | не более 36,0 |
199 | К-261 | не более 31,0 |
200 | К-262 | не более 36,0 |
201 | К-264 | не более 36,0 |
202 | К-268 | не более 33,0 |
203 | К-269 | не более 36,0 |
204 | К-271 | не более 36,0 |
205 | К-272 | не более 31,0 |
206 | К-275 | не более 31,0 |
207 | К-278 | не более 36,0 |
208 | К-278А | не более 31,0 |
209 | К-279 | не более 36,0 |
210 | К-281 | не более 36,0 |
211 | К-283 | не более 36,0 |
212 | К-284 | не более 36,0 |
213 | К-286 | не более 41,0 |
214 | К-287 | не более 36,0 |
215 | К-288 | не более 36,0 |
216 | К-289 | не более 36,0 |
217 | К-290 | не более 36,0 |
218 | К-291 | не более 36,0 |
219 | К-292 | не более 52,0 |
220 | К-293 | не более 52,0 |
221 | К-293А | не более 52,0 |
222 | К-294 | не более 36,0 |
223 | К-296 | не более 52,0 |
224 | К-296А | не более 52,0 |
225 | К-297 | не более 36,0 |
226 | К-298 | не более 36,0 |
227 | К-299 | не более 41,0 |
228 | К-300 | не более 82,0 |
229 | К-302 | не более 31,0 |
230 | К-305 | не более 118,0 |
231 | К-306 | не более 36,0 |
232 | К-308 | не более 36,0 |
233 | К-309 | не более 31,0 |
234 | К-322 | не более 36,0 |
235 | К-325 | не более 36,0 |
236 | К-329 | не более 40,0 |
237 | К-330 | не более 31,0 |
238 | К-333 | не более 36,0 |
239 | К-338 | не более 36,0 |
240 | К-339 | не более 36,0 |
241 | К-342 | не более 36,0 |
242 | К-343 | не более 82,0 |
243 | К-344 | не более 36,0 |
244 | К-345 | не более 36,0 |
245 | К-346 | не более 36,0 |
246 | К-347 | не более 36,0 |
247 | К-349 | не более 31,0 |
248 | К-350 | не более 36,0 |
249 | К-352 | не более 36,0 |
250 | К-354 | не более 36,0 |
251 | К-359А | не более 31,0 |
252 | К-359Б | не более 31,0 |
253 | К-365 | не более 36,0 |
254 | К-366 | не более 31,0 |
255 | К-367 | не более 36,0 |
256 | К-369 | не более 36,0 |
257 | К-371 | не более 36,0 |
258 | К-372 | не более 36,0 |
259 | К-373 | не более 36,0 |
260 | К-375 | не более 31,0 |
261 | К-376 | не более 31,0 |
262 | К-377 | не более 31,0 |
263 | К-379 | не более 36,0 |
264 | К-383 | не более 34,0 |
265 | К-385 | не более 36,0 |
266 | К-387 | не более 36,0 |
267 | К-388 | не более 36,0 |
268 | К-389 | не более 36,0 |
269 | К-391А | не более 31,0 |
270 | К-391Б | не более 31,0 |
271 | К-400 | не более 95,0 |
272 | К-401 | не более 36,0 |
273 | К-402 | не более 46,0 |
274 | К-403 | не более 46,0 |
275 | К-404 | не более 82,0 |
276 | К-405 | не более 71,0 |
