Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Санкт-Петербургу на 2015 год
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.04.2015 № 19-р
О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 614-р
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 16.09.2014 №1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», приказом ФСТ России от 28.03.2013 №313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 10.10.2014 №225-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2015 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.04.2015 №44:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2014 №614-р «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2015 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 распоряжения исключить.
1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Цены (тарифы) на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям потребителей
по Санкт-Петербургу на 2015 год
Санкт-Петербург | ||||
№ пп | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС)1: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 3.53 | 3.84 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 3.55 | 3.91 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.14 | 2.30 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 3.58 | 3.94 | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 3.53 | 3.84 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.14 | 2.30 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)1: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 2.47 | 2.69 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 2.49 | 2.74 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 1.50 | 1.61 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 2.51 | 2.76 | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 2.47 | 2.69 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 1.50 | 1.61 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)1: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | — | — |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | — | — | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | — | — | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | — | — | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | — | — | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | — | — | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)1 | |||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 3.53 | 3.84 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 3.55 | 3.91 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.14 | 2.30 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 3.58 | 3.94 | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 3.53 | 3.84 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.14 | 2.30 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 3.53 | 3.84 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 3.55 | 3.91 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.14 | 2.30 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 3.58 | 3.94 | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 3.53 | 3.84 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.14 | 2.30 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 3.53 | 3.84 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 3.55 | 3.91 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.14 | 2.30 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 3.58 | 3.94 | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 3.53 | 3.84 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.14 | 2.30 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.3 | |||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 3.53 | 3.84 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 3.55 | 3.91 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.14 | 2.30 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 3.58 | 3.94 | |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 3.53 | 3.84 | |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2.14 | 2.30 |
Примечания:
1. Плановые объемы полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) для данной группы указаны в таблице к 1 настоящему приложению.
2. Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждаются приказом ФСТ России.
3. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению
и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
4. Понижающие коэффициенты при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию применены в соответствии с таблицей 2 к настоящему приложению.
5. Тарифы распространяются на электрическую энергию, соответствующую ГОСТу 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и ГОСТу 29322-92 (МЭК 38-83) «Стандартные напряжения».
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Санкт-Петербургу на 2015 год
№ пп | Группы (подгруппы) потребителей | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток), млн. кВт∙ч | |
с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | ||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 1 352.942 | 1 196.138 |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 1 262.665 | 1 115.309 |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 0 | 0 |
4 | Потребители, приравненные к населению: | 83.314 | 73.231 |
4.1. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | 37.915 | 33.496 |
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | 0.446 | 0.394 |
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | 10.288 | 9.061 |
4.4. | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | 6.760 | 5.970 |
4.5. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | 27.905 | 24.310 |
№ пп | Показатель | Примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) | |
с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | ||
1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.1 | 0.7 | 0.7 |
2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.1 | — | — |
3 | Потребители, приравненные к населению |
|
|
3.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.1 | 1.0 | 1.0 |
3.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.1 | 1.0 | 1.0 |
3.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.1 | 1.0 | 1.0 |
3.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.1 | 1.0 | 1.0 |
Примечание:
1. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 614-р
Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 16.09.2014 №1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», приказом ФСТ России от 28.03.2013 №313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 10.10.2014 №225-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2015 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 1468:
1. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Установить на территории Санкт-Петербурга на 2015 год понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию для группы потребителей «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками».
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2015 по 31.12.2015 с календарной разбивкой.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2015 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 565-р «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2014 год».
5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2015 год
№ пп | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие |
Тариф | Тариф | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2, 3 (тарифы указаны с учетом НДС) | |||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3.53 | 3.84 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3.55 | 3.91 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2.14 | 2.30 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3.58 | 3.94 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3.53 | 3.84 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2.14 | 2.30 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (тарифы указаны с учетом НДС) | |||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2.47 | 2.69 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2.49 | 2.74 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1.50 | 1.61 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2.51 | 2.76 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2.47 | 2.69 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1.50 | 1.61 | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | — | — |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | — | — | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | — | — | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | — | — | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | — | — | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | — | — | |
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) | |||
4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3.53 | 3.84 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3.55 | 3.91 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2.14 | 2.30 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3.58 | 3.94 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3.53 | 3.84 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2.14 | 2.30 |
Примечания:
1. Тарифы для потребителей, указанных в группе 2, установлены с понижающим коэффициентом k=0,7
к тарифам для потребителей группы 1 настоящего приложения, установленным пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждаются приказом ФСТ России.
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО