ТАБЛИЦА: Тарифы для расчета размера платы за коммунальные услуги для населения Санкт-Петербурга на 2024 год
Тарифы для расчета размера платы за коммунальные услуги для населения Санкт-Петербурга на 2024 год
№ пп | Вид коммунальной услуги | Ед. изм. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | Основание |
1. | Теплоснабжение | ||||
1.1 | Отопление при централизованном теплоснабжении (Льготный тариф на тепловую энергию) | руб./Гкал | 2 111,40 | 2 111,40 | |
1.2 | Централизованное горячее водоснабжение (Льготный тариф на тепловую энергию х Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев) | руб./м3 | 126,68 (=2111,40 руб./Гкал х 0,06 Гкал/м3) | 126,68 (=2111,40 руб./Гкал х 0,06 Гкал/м3) | информационное письмо от 22.12.2023 № 01-13-1036/23-0-0 распоряжения теплоснабжающих организаций, распоряжение от 15.12.2017 № 201-р |
2. | Электроснабжение (тарифы для первого диапазона потребления – до 6400 кВт∙ч включительно) | ||||
2.1 | Электроснабжение в домах, не оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | распоряжение от 29.11.2023 № 197-р (в ред. от 28.12.2023 № 283-р) | |||
Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 5,70 | 6,19 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | |||||
дневная зона | руб./кВт∙ч | 6,51 | 7,07 | ||
ночная зона | руб./кВт∙ч | 3,56 | 3,86 | ||
2.2 | Электроснабжение в домах, оборудованных с электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||
Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 4,28 | 4,64 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | |||||
дневная зона | руб./кВт∙ч | 4,88 | 5,30 | ||
ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,67 | 2,90 | ||
3. | Водоснабжение, водоотведение (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») | руб./м3 | 36,54 | 36,54 | |
4. | Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (Тариф на услугу рег. оператора х Норматив накопления ТКО в многоквартирных домах) | руб./м2 | 8,78 (=1367,57 руб./м3 х 0,077/12 м3/м2) | 8,78 (=1367,57 руб./м3 х 0,077/12 м3/м2) | Распоряжение от 27.06.2024 № 96-р, распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 21.12.2023 № 393-р |
5. | Газоснабжение природным газом | руб./1000 м3 | 7 455,34 | 8 188,96 | |
Уголь, реализуемый населению | руб./т | 3 288,00 | 3 610,00 | ||
7. | Дрова-швырок, реализуемые населению | руб./м3 | 1 261,00 | 1 385,00 | |
8. | Сжиженный газ | ||||
8.1 | реализуемый из групповых газовых резервуарных установок | руб./кг | 29,03 | 32,28 | |
8.2 | реализуемый в индивидуальные газовые резервуарные установки, принадлежащие населению | 29,03 | 32,28 | ||
8.3 | реализуемый в баллонах населению без доставки до потребителя | 44,22 | 49,17 | ||
8.4 | реализуемый в баллонах населению с доставкой до потребителя | 55,09 | 61,26 |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО