Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Пролетарский завод» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Пролетарский завод»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Пролетарский завод» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год согласно приложениям №№ 1-2 к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2013 с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым
акционерным обществом «Пролетарский завод» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период с 01.01.2013 по 30.06.2013)
№ п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1206.75 | — | 1221.15 | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1423.97 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым
акционерным обществом «Пролетарский завод» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период с 01.07.2013 по 31.12.2013)
№ п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 982.24 | — | 997.64 | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1159.04 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО