Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 2012 год
Наименование, единица измерения | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | Среднегодовой рост тарифов в 2012 году |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Тариф на тепловую энергию,руб./Гкал | 1050,00 | 1113,00 | 1175,00 | 105,0% |
Размер платы за горячее водоснабжение, руб./м3 | 63,00 | 66,78 | 70,50 | 105,0% |
Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч: | ||||
Одноставочный тариф | 2,80 | 2,97 | 2,97 | 105,0% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона | 2,81 | 2,98 | 2,98 | 105,0% |
ночная зона | 1,71 | 1,81 | 1,81 | 105,0% |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами,руб./кВт∙ч | ||||
Одноставочный тариф | 1,96 | 2,08 | 2,08 | 105,0% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона | 1,97 | 2,09 | 2,09 | 105,0% |
ночная зона | 1,20 | 1,27 | 1,27 | 105,0% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 15,78 | 16,72 | 17,72 | 105,1% |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 15,78 | 16,72 | 17,72 | 105,1% |
Цена на природный газ, руб./1000м3 | 3 805,78 | 4 375,07 | 4 375,07 | 107,5% |
Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 14,14 | 16,26 | 16,26 | 107,5% |
Цена на уголь, руб./тонну | 1 603,00 | 1 699,00 | 1 794,00 | 105,0% |
Цена на дрова-швырок, руб./м3 | 615,00 | 651,00 | 688,00 | 105,0% |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО