Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО "Компрессор", ООО "Таймс" потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга№ 464-р от 19.12.2011
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Компрессор» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Компрессор» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Компрессор» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год (на период с 01.01.2012 по 30.06.2012)
№ п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 981.40 | — | 994.20 | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1158.05 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Компрессор» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год (на период с 01.07.2012 по 31.08.2012)
№ п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1017.22 | — | 1030.82 | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1200.32 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Компрессор» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год (на период с 01.09.2012 по 31.12.2012)
№ п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1017.22 | — | 1030.82 | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1200.32 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга№ 467-р от 19.12.2011
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Таймс» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Таймс» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Таймс» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год (на период с 01.01.2012 по 30.06.2012)
№ п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 967.13 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1141.21 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Таймс» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год (на период с 01.07.2012 по 31.08.2012)
№ п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1025.16 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1209.69 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Таймс» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год (на период с 01.09.2012 по 31.12.2012)
№ п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1083.60 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1278.65 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО