Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Завод имени М.И.Калинина», ООО «КОСМ «Энерго» , ООО «САНЛИТ-Т» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга№ 480-р от 19.12.2011
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Завод имени М.И.Калинина» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Завод имени М.И.Калинина» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным
государственным унитарным предприятием «Завод имени М.И.Калинина» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год (на период с 01.01.2012 по 30.06.2012)
№ п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1486.34 | — | 1499.14 | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1753.88 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным
государственным унитарным предприятием «Завод имени М.И.Калинина» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
(на период с 01.07.2012 по 31.08.2012)
№ п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1575.52 | — | 1589.12 | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1859.11 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным
государственным унитарным предприятием «Завод имени М.И.Калинина» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
(на период с 01.09.2012 по 31.12.2012)
№ п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1663.94 | — | 1678.34 | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1963.45 | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга№ 481-р от 19.12.2011
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «КОСМ «Энерго» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КОСМ «Энерго» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год.
Тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «КОСМ «Энерго» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
(на период с 01.01.2012 по 30.06.2012)
№ п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | 1097.89 | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: Обществом с ограниченной ответственностью ООО «КОСМ «Энерго» применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с положениями действующего законодательства.
Тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «КОСМ «Энерго» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
(на период с 01.07.2012 по 31.08.2012)
№ п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | 1163.76 | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: Обществом с ограниченной ответственностью ООО «КОСМ «Энерго» применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с положениями действующего законодательства.
Тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «КОСМ «Энерго» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
(на период с 01.09.2012 по 31.12.2012)
№ п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | 1227.78 | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: Обществом с ограниченной ответственностью ООО «КОСМ «Энерго» применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с положениями действующего законодательства.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга№ 482-р от 19.12.2011
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «САНЛИТ-Т» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «САНЛИТ-Т» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год.
Тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «САНЛИТ-Т» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
(на период с 01.01.2012 по 30.06.2012)
№ п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1039.63 | 1046.03 | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы не включен НДС.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «САНЛИТ-Т» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
(на период с 01.07.2012 по 31.08.2012)
№ п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1102.01 | 1108.81 | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы не включен НДС.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «САНЛИТ-Т» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год
(на период с 01.09.2012 по 31.12.2012)
№ п/п | Группа потребителей | Тарифы на тепловую энергию | |||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1163.55 | 1170.75 | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | — | — | — | — | — | — | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | — | — | — | — | — | — |
Примечание: В тарифы не включен НДС.
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО