Уровень напряжения | Ед. изм. | Минимальный тариф | |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | ||
Двухставочный тариф | |||
Ставка (тариф) на содержание электрических сетей | |||
ВН | руб./МВт.мес | 1 073 247,80 | 932 871,83 |
СН1 | 1 707 063,98 | 1 381 363,88 | |
СН2 | 2 045 516,20 | 1 756 574,06 | |
НН | 1 926 228,12 | 1 926 228,12 | |
Ставка (тариф) технологического расхода | |||
ВН | руб./МВт.ч | 83,70 | 85,19 |
СН1 | 180,06 | 183,26 | |
СН2 | 416,40 | 423,80 | |
НН | 831,00 | 845,78 | |
Одноставочный тариф | |||
ВН | руб./МВт.ч | 1 804,48 | 1 558,90 |
СН1 | 3 398,13 | 2 757,23 | |
СН2 | 4 376,59 | 3 832,48 | |
НН | 5 457,59 | 5 373,52 | |
Уровень напряжения | Ед. изм. | Максимальный тариф | |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | ||
Двухставочный тариф | |||
Ставка (тариф) на содержание электрических сетей | |||
ВН | руб./МВт.мес | 1 073 247,80 | 1 083 980,28 |
СН1 | 1 707 063,98 | 1 707 234,69 | |
СН2 | 2 045 516,20 | 2 099 962,57 | |
НН | 1 926 228,12 | 2 027 537,62 | |
Ставка (тариф) технологического расхода | |||
ВН | руб./МВт.ч | 83,70 | 90,74 |
СН1 | 180,06 | 195,21 | |
СН2 | 416,40 | 451,44 | |
НН | 831,00 | 900,94 | |
Одноставочный тариф | |||
ВН | руб./МВт.ч | 1 804,48 | 1 803,17 |
СН1 | 3 398,13 | 3 376,39 | |
СН2 | 4 376,59 | 4 526,47 | |
НН | 5 457,59 | 5 666,82 | |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО