Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2014 № 475-р
Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение
и транспортировку сточных вод закрытого акционерного общества «Агентство
по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары»на территории
Санкт-Петербурга на 2015 - 2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2014 № 1313:
1. Утвердить производственную программу закрытого акционерного общества «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2017 годы согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод закрытого акционерного общества «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары» на территории Санкт-Петербурга на 2015 - 2017 годы согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод закрытого акционерного общества «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары» на территории Санкт-Петербурга на 2015 - 2017 годы согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2015 по 31.12.2017 с календарной разбивкой.
5. Признать утратившим силу с 01.01.2015 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 02.12.2013 № 381-р «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод закрытого акционерного общества «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год».
6. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Производственная программа
Закрытого акционерного общества «Агентство
по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары»
в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения
на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2015 до 31.12.2017
Раздел 1. Паспорт производственной программы | |||||||
Наименование организации | Закрытое акционерное общество «Агентство | ||||||
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, дом 20 | ||||||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга | ||||||
Юридический адрес, почтовый адрес организации, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, лит. А | ||||||
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | |||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | |||||
1. | Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств | 2015 год | 2 100,00 | - | - | - | |
2. | Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств | 2016 год | 2 170,48 | - | - | - | |
3. | Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств | 2017 год | 2 241,18 | - | - | - | |
| Итого: |
|
|
|
|
| |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | |||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | |||||
1. | Отсутствуют | - | - | - | - | - | |
| Итого: |
|
|
|
|
| |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | |||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | |||||
1. | Отсутствуют | - | - | - | - | - | |
| Итого: |
|
|
|
|
| |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод | |||||||
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя на период регулирования | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
1. | Отпущено воды из водопроводной сети - всего | 74,11 | 77,76 | 77,76 | |||
2. | Принято сточных вод - всего, в том числе: | 518,15 | 518,26 | 518,27 | |||
2.1. | от собственных абонентов | 82,51 | 80,87 | 79,23 | |||
2.2. | от абонентов ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 435,64 | 437,39 | 439,34 | |||
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||
№ п/п | Статьи расходов | Величина показателя, тыс.руб. | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
1. | Производственные расходы | 4 510,82 | 4 662,21 | 4 814,04 | |||
| на водоснабжение | 430,59 | 445,04 | 459,53 | |||
| на водоотведение | 654,93 | 676,91 | 698,95 | |||
| на транспортировку стоков | 3 425,30 | 3 540,26 | 3 655,56 | |||
2. | Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего, в том числе: | 2 100,00 | 2 170,48 | 2 241,18 | |||
| на водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| на водоотведение | 400,00 | 413,43 | 426,90 | |||
| на транспортировку стоков | 1 700,00 | 1 757,05 | 1 814,28 | |||
3 | Административные расходы | 2 098,93 | 2 169,37 | 2 240,02 | |||
| на водоснабжение | 199,22 | 205,91 | 212,62 | |||
| на водоотведение | 200,89 | 207,63 | 214,39 | |||
| на транспортировку стоков | 1 698,82 | 1 755,83 | 1 813,01 | |||
4. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 3 954,66 | 4 336,85 | 4 495,77 | |||
| на водоснабжение | 1 715,67 | 1 954,38 | 2 048,82 | |||
| на водоотведение | 2 238,99 | 2 382,47 | 2 446,95 | |||
| на транспортировку стоков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5. | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 834,97 | 796,26 | 755,86 | |||
| на водоснабжение | 360,34 | 346,45 | 331,47 | |||
| на водоотведение | 86,77 | 83,92 | 80,46 | |||
| на транспортировку стоков | 387,86 | 365,89 | 343,93 | |||
6. | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | 525,33 | 525,33 | 525,33 | |||
| на водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| на водоотведение | 77,85 | 77,85 | 77,85 | |||
| на транспортировку стоков | 447,48 | 447,48 | 447,48 | |||
7. | Амортизация | 2 006,63 | 2 006,63 | 2 006,63 | |||
| на водоснабжение | 715,19 | 715,19 | 715,19 | |||
| на водоотведение | 191,97 | 191,97 | 191,97 | |||
| на транспортировку стоков | 1 099,47 | 1 099,47 | 1 099,47 | |||
8. | Нормативная прибыль | 420,73 | 439,82 | 452,17 | |||
| на водоснабжение | 81,17 | 88,55 | 91,57 | |||
| на водоотведение | 109,78 | 115,27 | 118,37 | |||
| на транспортировку стоков | 229,78 | 236,00 | 242,23 | |||
9. | Недополученный доход / расходы прошлых периодов | -1 437,00 | -1 119,06 | -909,81 | |||
| на водоснабжение | -261,00 | -126,00 | -117,73 | |||
| на водоотведение | -496,00 | -243,06 | 0,00 | |||
| на транспортировку стоков | -680,00 | -750,00 | -792,08 | |||
10 | ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы | 15 015,07 | 15 987,89 | 16 621,19 | |||
| на водоснабжение | 3 241,18 | 3 629,52 | 3 741,47 | |||
| на водоотведение | 3 465,18 | 3 906,39 | 4 255,84 | |||
| на транспортировку стоков | 8 308,71 | 8 451,98 | 8 623,88 | |||
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий | ||||
1. | Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения | 01.01.2015 | 31.12.2017 | ||||
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | |||||||
Показатели качества питьевой воды | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произощедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |||
Показатели качества очистки сточных вод | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | |||
2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | |||
3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - | |||
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
№ п/п | Показатели производственной программы | Значение показателя в базовом периоде (2014 г.) | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2015 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2017 год | ||
1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: |
|
|
|
| ||
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произощедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.4. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | - | 0,160 | 0,160 | 0,160 | ||
1.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2. | Расходы на реализацию производственной программы | 12 451,18 | 15 015,07 | 15 987,89 | 16 621,19 | ||
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования (2013 год) | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2013 год) | |||
1 | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 13 086,89 | 11 045,79 | |||
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия | |||||
1. | - | - |
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на 2015 - 2017 годы
для формирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
закрытого акционерного общества «Агентство по реконструкции и застройке нежилой
зоны «Шушары» с использованием метода индексации
№ п/п | Наименование регулируемого вида деятельности организации | Год | Базовый | Индекс эффективности операционных расходов | Показатели энергосбережения | |
уровень потерь воды | удельный расход электрической энергии | |||||
тыс.руб. | % | % | кВтч/куб. м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Оказание услуг по водоснабжению | 2015 год | 629,81 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 год | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2017 год | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Оказание услуг по водоотведению | 2015 год | 1 255,82 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 год | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2017 год | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Оказание услуг по транспортировке сточных вод | 2015 год | 6 824,12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 год | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2017 год | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Тарифы на питьевую воду, водоотведение
и транспортировку сточных вод закрытого акционерного общества «Агентство
по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары» на территории
Санкт-Петербурга на 2015 - 2017 годы
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | 2015 год | 2016 год (с календарной разбивкой) | 2017 год (с календарной разбивкой) | |||
с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Тарифы на питьевую воду | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 41,61 | 45,86 | 45,86 | 47,49 | 47,49 | 48,74 |
2. | Тарифы на водоотведение | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
2.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
2.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 39,96 | 44,04 | 44,04 | 52,57 | 52,57 | 54,86 |
3. | Тарифы на транспортировку сточных вод | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
3.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - |
3.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 18,95 | 19,19 | 19,19 | 19,46 | 19,46 | 19,80 |
Примечание:
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО