С 16.11.2022 по 21.11.2022 пройдет ряд заседаний правления Комитета по тарифам Санкт‑Петербурга по вопросам установления тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и ТКО на территории Санкт‑Петербурга на 2023 год и последующие годы в соответствии с графиком.
№ п/п | Организация | Срок установления (пересмотра) | |
Теплоснабжение | |||
1 | ООО «Гофра-2001» | 16.11.2022 | |
2 | ООО «Ориент Бридж» | 16.11.2022 | |
3 | ОАО «Иван Федоров» | 16.11.2022 | |
4 | АО «Юго-Западная ТЭЦ» | 16.11.2022 | |
5 | ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | 16.11.2022 | |
6 | ООО «Институт «Гипроникель» | 16.11.2022 | |
7 | ОАО «ЛКХП им С.М.Кирова» | 16.11.2022 | |
8 | ООО «МегаСтрой» | 16.11.2022 | |
9 | ЗАО «Пансионат "Буревестник» | 16.11.2022 | |
10 | ООО «Троя» | 16.11.2022 | |
11 | АО «61 БТРЗ» | 16.11.2022 | |
12 | АО «ЦКБ МТ «Рубин» | 16.11.2022 | |
13 | ГАО РАН | 16.11.2022 | |
14 | ООО «Александро-Невская Мануфактура» | 16.11.2022 | |
15 | ООО «ТСК» | 16.11.2022 | |
16 | ООО «Энергогазмонтаж» | 16.11.2022 | |
17 | ООО «Таймс» | 16.11.2022 | |
18 | ООО «СЗУК» | 16.11.2022 | |
19 | НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» (тепло+ГВС в закр.) | 16.11.2022 | |
20 | ООО «Степан Разин Девелопмент» | 16.11.2022 | |
21 | ООО «Управляющая компания «АСК» | 16.11.2022 | |
22 | ОАО «НПО ЦКТИ» | 16.11.2022 | |
23 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт СПб» | 16.11.2022 | |
24 | ООО «ЭнергоИнвест» | 16.11.2022 | |
25 | ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД») | 16.11.2022 | |
26 | ООО «Балтийский завод» | 16.11.2022 | |
27 | АО «КИНОСТУДИЯ «ЛЕНФИЛЬМ» | 16.11.2022 | |
28 | АО «Завод им.А.А.Кулаков» | 16.11.2022 | |
29 | АО «ЛОМО» (тепло+ГВС в закр.) | 16.11.2022 | |
30 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (тепло+ГВС в закр.) | 16.11.2022 | |
31 | СПб ГУП «Петербургский метрополитен» | 16.11.2022 | |
32 | ЗАО «Тепломагистраль» | 17.11.2022 | |
33 | ООО «Энергосервис» | 17.11.2022 | |
34 | ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» (тепло+ГВС в закр.) | 17.11.2022 | |
35 | ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» | 17.11.2022 | |
36 | ООО «Инновационная теплоэнергетика» | 17.11.2022 | |
37 | ООО «СВЕТЛАНА-Эстейт» | 17.11.2022 | |
38 | ООО «ЕвроСибЭнерго - Кубань» (тепло+ГВС в закр.) | 18.11.2022 | |
39 | АО «Сетевая Компания «ОСК» | 18.11.2022 | |
40 | ООО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОБУХОВОЭНЕРГО» | 18.11.2022 | |
41 | ГУП «ТЭК СПб» | 18.11.2022 | |
42 | ПАО «ТГК-1» филиал «Невский» | 18.11.2022 | |
43 | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 18.11.2022 | |
44 | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (тепло+ГВС в закр.) | 18.11.2022 | |
45 | АО «Интер РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ им. А.Г.Бориса») | 21.11.2022 | |
46 | ООО «Цветение вишни» | 21.11.2022 | |
47 | АО «ГСР ТЭЦ» | 21.11.2022 | |
48 | ООО «Петербургтеплоэнерго» (тепло+ГВС в закр.) | 21.11.2022 | |
Водоснабжение и водоотведение | |||
1 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | 16.11.2022 | |
2 | АО «Морской порт Санкт-Петербург» | 16.11.2022 | |
3 | АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербурга» | 16.11.2022 | |
4 | АО «Водтрансприбор» | 16.11.2022 | |
5 | СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №6» | 16.11.2022 | |
6 | АО «Аэропорт «Пулково» | 16.11.2022 | |
7 | АО «АТЭК» | 16.11.2022 | |
8 | АО «ЛОМО» | 16.11.2022 | |
9 | ООО «ДОЗ №1» | 16.11.2022 | |
10 | НАО «Энергетический Альянс» | 16.11.2022 | |
11 | Филиал «Невский водопровод» АО «ЛОКС» | 16.11.2022 | |
12 | ООО «Коммунальное хозяйство» | 16.11.2022 | |
13 | АО «КировТЭК» | 16.11.2022 | |
14 | ООО «ЭКОЛ» | 16.11.2022 | |
15 | ЗАО «Агентство «Шушары» | 16.11.2022 | |
16 | ПАО «ТГК-1» филиал «Невский» | 16.11.2022 | |
17 | ООО «Воздушные ворота северной столицы» | 16.11.2022 | |
18 | ООО «СК-СИГМА» | 16.11.2022 | |
19 | ООО «Водоканал Южный» | 16.11.2022 | |
20 | АО «ЭКОПРОМ» | 16.11.2022 | |
21 | ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») | 16.11.2022 | |
22 | ООО «Эксплуатационная компания «Арго-Сервис» | 16.11.2022 | |
23 | СПб ГУП «Петербургский метрополитен» | 16.11.2022 | |
24 | АО «Сетевая Компания «ОСК» | 18.11.2022 | |
25 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | 18.11.2022 | |
26 | АО «ГСР Водоканал» | 18.11.2022 | |
Газ и прочее топливо | |||
1 | Каменный уголь и дрова-швырок | 18.11.2022 | |
2 | АО «Ленгаз-Эксплуатация» (сжиженный газ для населения) | 21.11.2022 | |
3 | ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» (природный газ для населения) | 21.11.2022 | |
4 | ООО «ПетербургГаз» (спецнадбавка) | 21.11.2022 | |
Твердые коммунальные отходы | |||
1 | OOO «Топливная экологическая компания» (оператор по обращению с ТКО) | 16.11.2022 | |
2 | ООО «ЭкоВаст» | 16.11.2022 | |
3 | ООО «Новый Свет.ЭКО» (оператор по обращению с ТКО) | 16.11.2022 | |
4 | АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» (оператор по обращению с ТКО) | 16.11.2022 | |
5 | ООО «Новый свет-ЭКО» (оператор по обращению с ТКО) | 16.11.2022 | |
6 | АО «Невский экологический оператор» (оператор по обращению с ТКО) | 16.11.2022 | |
7 | ООО «Невский экологический оператор» (региональный оператор по обращению с ТКО) | 16.11.2022 |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО