График заседаний правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по вопросам установления платы за подключение (технологическое присоединение) на 2023 год
№ п/п | Организация | Срок установления платы за подключение |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Установление размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям | ||
1 | ООО «ПетербургГаз» | 14.12.2022 |
Установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения | ||
1 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | 19.12.2022 |
Установление платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) | ||
1 | ГУП «ТЭК СПб» | 19.12.2022 |
2 | ПАО «ТГК-1» филиал «Невский» | 19.12.2022 |
3 | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 19.12.2022 |
4 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 19.12.2022 |
5 | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» | 19.12.2022 |
6 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт СПб» | 19.12.2022 |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО