Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.09.2015 № 97-р
Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Санкт-Петербурга с применением метода аналогов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.09.2015 № 335:
1. Утвердить с 09.09.2015 нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах на территории Санкт-Петербурга согласно приложению 1.
8.1. Признать утратившими силу пункты 1.1, 2.1, 3, 4 и 5.1 распоряжения.
8.2. Пункт 8 распоряжения изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг на территории Санкт-Петербурга с учетом повышающих коэффициентов при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета согласно приложениям № № 2.1, 4.1 и 8.1.».
8.3. Признать утратившими силу приложения 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и 7.5 к распоряжению.
8.4. В пункте 9 распоряжения слова «пунктами 1 – 5» заменить словами «пунктами 1, 2 и 5».
8.5. В пункте 10 распоряжения слова «горячему водоснабжению, водоотведению,» исключить.
9. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 09.09.2015.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах
на территории Санкт-Петербурга
№ п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | ||
многоквартирные и жилые дома | многоквартирные и жилые дома | многоквартирные | ||
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | |||
| I. Многоквартирные дома | |||
1 | Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 0,0241 | Х | Х |
2 | Дома дореволюционной постройки, | 0,0180 | Х | Х |
3 | Дома постройки 1918-1930 гг. категории "Конструктивизм" | 0,0194 | Х | Х |
4 | Дома постройки 1931-1956 гг. категории "Сталинские" | 0,0197 | 0,0197 | Х |
5 | Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки кирпичные" | 0,0208 | Х | Х |
6 | Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки панельные" | Х | 0,0190 | Х |
7 | Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные | 0,0209 | Х | Х |
8 | Дома постройки 1970-1980гг панельные | Х | 0,0205 | Х |
9 | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно "Новое строительство кирпичные" | 0,0203 | Х | Х |
10 | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно "Новое строительство панельные" | Х | 0,0197 | Х |
11 | Ветхий фонд | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 |
12 | Дома постройки 1945-1948 гг. категории "Немецкие" | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 |
| II. Жилые дома | |||
13 | Дома постройки до 1999 года включительно | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | |||
| I. Многоквартирные дома | |||
14 | Дома, построенные после 1999 года, категории "Новое строительство кирпичные" | 0,0144 | Х | Х |
15 | Дома, построенные после 1999 года, категории "Новое строительство панельные" | Х | 0,0148 | Х |
| II. Жилые дома | |||
16 | Дома, построенные после 1999 года | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 |
Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем, год постройки многоквартирных домов (до и после 1999 г.).
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитаны на отопительный сезон продолжительностью 8 календарных месяцев, в том числе неполных.
4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития и коммунальные квартиры.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах
на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
№ п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | ||
многоквартирные и жилые дома | многоквартирные и жилые дома | многоквартирные | ||
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | |||
| I. Многоквартирные дома | |||
1 | Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 0,0289 | Х | Х |
2 | Дома дореволюционной постройки, | 0,0216 | Х | Х |
3 | Дома постройки 1918-1930 гг. категории "Конструктивизм" | 0,0233 | Х | Х |
4 | Дома постройки 1931-1956 гг. категории "Сталинские" | 0,0236 | 0,0236 | Х |
5 | Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки кирпичные" | 0,0250 | Х | Х |
6 | Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки панельные" | Х | 0,0228 | Х |
7 | Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные | 0,0251 | Х | Х |
8 | Дома постройки 1970-1980гг панельные | Х | 0,0246 | Х |
9 | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно "Новое строительство кирпичные" | 0,0244 | Х | Х |
10 | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно "Новое строительство панельные" | Х | 0,0236 | Х |
11 | Ветхий фонд | 0,0335 | 0,0335 | 0,0335 |
12 | Дома постройки 1945-1948 гг. категории "Немецкие" | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 |
| II. Жилые дома | |||
13 | Дома постройки до 1999 года включительно | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | |||
| I. Многоквартирные дома | |||
14 | Дома, построенные после 1999 года, категории "Новое строительство кирпичные" | 0,0173 | Х | Х |
15 | Дома, построенные после 1999 года, категории "Новое строительство панельные" | Х | 0,0178 | Х |
| II. Жилые дома | |||
16 | Дома, построенные после 1999 года | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 |
Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем, год постройки многоквартирных домов (до и после 1999 г.).
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитаны на отопительный сезон продолжительностью 8 календарных месяцев, в том числе неполных.
4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития и коммунальные квартиры.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах
на территории Санкт-Петербурга на 2016 год
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных)
приборов учета
№ п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | ||||
многоквартирные и жилые дома | многоквартирные и жилые дома | многоквартирные | многоквартирные и жилые дома | многоквартирные и жилые дома | многоквартирные | ||
|
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | ||||
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||||
| I. Многоквартирные дома | ||||||
1 | Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 0,0337 | Х | Х | 0,0362 | Х | Х |
2 | Дома дореволюционной постройки, | 0,0252 | Х | Х | 0,0270 | Х | Х |
3 | Дома постройки 1918-1930 гг. категории "Конструктивизм" | 0,0272 | Х | Х | 0,0291 | Х | Х |
4 | Дома постройки 1931-1956 гг. категории "Сталинские" | 0,0276 | 0,0276 | Х | 0,0296 | 0,0296 | Х |
5 | Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки кирпичные" | 0,0291 | Х | Х | 0,0312 | Х | Х |
6 | Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки панельные" | Х | 0,0266 | Х | Х | 0,0285 | Х |
7 | Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные | 0,0293 | Х | Х | 0,0314 | Х | Х |
8 | Дома постройки 1970-1980гг панельные | Х | 0,0287 | Х | Х | 0,0308 | Х |
9 | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно "Новое строительство кирпичные" | 0,0284 | Х | Х | 0,0305 | Х | Х |
10 | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно "Новое строительство панельные" | Х | 0,0276 | Х | Х | 0,0296 | Х |
11 | Ветхий фонд | 0,0391 | 0,0391 | 0,0391 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 |
12 | Дома постройки 1945-1948 гг. категории "Немецкие" | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0345 | 0,0345 | 0,0345 |
| II. Жилые дома | ||||||
13 | Дома постройки до 1999 года включительно | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0386 | 0,0386 | 0,0386 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||||||
| I. Многоквартирные дома | ||||||
14 | Дома, построенные после 1999 года, категории "Новое строительство кирпичные" | 0,0202 | Х | Х | 0,0216 | Х | Х |
15 | Дома, построенные после 1999 года, категории "Новое строительство панельные" | Х | 0,0207 | Х | Х | 0,0222 | Х |
| II. Жилые дома | ||||||
16 | Дома, построенные после 1999 года | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 |
Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем, год постройки многоквартирных домов (до и после 1999 г.).
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитаны на отопительный сезон продолжительностью 8 календарных месяцев, в том числе неполных.
4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития и коммунальные квартиры.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах
на территории Санкт-Петербурга с 01.01.2017 года
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
№ п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | ||
многоквартирные и жилые дома | многоквартирные и жилые дома | многоквартирные | ||
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | |||
| I. Многоквартирные дома | |||
1 | Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 0,0386 | Х | Х |
2 | Дома дореволюционной постройки, | 0,0288 | Х | Х |
3 | Дома постройки 1918-1930 гг. категории "Конструктивизм" | 0,0310 | Х | Х |
4 | Дома постройки 1931-1956 гг. категории "Сталинские" | 0,0315 | 0,0315 | Х |
5 | Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки кирпичные" | 0,0333 | Х | Х |
6 | Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки панельные" | Х | 0,0304 | Х |
7 | Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные | 0,0334 | Х | Х |
8 | Дома постройки 1970-1980гг панельные | Х | 0,0328 | Х |
9 | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно "Новое строительство кирпичные" | 0,0325 | Х | Х |
10 | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно "Новое строительство панельные" | Х | 0,0315 | Х |
11 | Ветхий фонд | 0,0446 | 0,0446 | 0,0446 |
12 | Дома постройки 1945-1948 гг. категории "Немецкие" | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 |
| II. Жилые дома | |||
13 | Дома постройки до 1999 года включительно | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | |||
| I. Многоквартирные дома | |||
14 | Дома, построенные после 1999 года, категории "Новое строительство кирпичные" | 0,0230 | Х | Х |
15 | Дома, построенные после 1999 года, категории "Новое строительство панельные" | Х | 0,0237 | Х |
| II. Жилые дома | |||
16 | Дома, построенные после 1999 года | 0,0325 | 0,0325 | 0,0325 |
Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем, год постройки многоквартирных домов (до и после 1999 г.).
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитаны на отопительный сезон продолжительностью 8 календарных месяцев, в том числе неполных.
4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития и коммунальные квартиры.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах
на территории Санкт-Петербурга
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем | м3 в месяц на человека | 3,35 | 2,43 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа | м3 в месяц на человека | 3,33 | 2,30 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем | м3 в месяц на человека | 6,41 | Х |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, без ванны и (или) душа | м3 в месяц на человека | 6,34 | Х |
5 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с ванной и (или) душем (для целей самостоятельного производства исполнителем коммунальных услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению) | м3 в месяц на человека | 2,43 | Х |
6 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа (для целей самостоятельного производства исполнителем коммунальных услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению) | м3 в месяц на человека | 2,30 | Х |
7 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с ванной и (или) душем | м3 в месяц на человека | 3,35 | Х |
8 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа | м3 в месяц на человека | 3,33 | Х |
9 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | м3 в месяц на человека | 3,63 | Х |
10 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
| м3 в месяц на человека | 3,63 | Х |
11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ванными, душами | м3 в месяц на человека | 3,35 | Х |
12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | м3 в месяц на человека | 1,50 | Х |
13 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | м3 в месяц на человека | 1,50 | Х |
14 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | м3 в месяц на человека | 3,35 | 2,43 |
Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учтены этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения, вид системы горячего водоснабжения, оснащенность жилых помещений водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также наличие изолированных (неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей.
3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению распространяются
на коммунальные квартиры.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Санкт-Петербурга
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | м3 в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,029 | 0,020 |
от 6 до 9 | 0,044 | 0,030 | |||
от 10 до 16 | 0,060 | 0,040 | |||
более 16 | 0,070 | 0,047 | |||
2 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5 | 0,029 | 0,020 | |
от 6 до 9 | 0,044 | 0,030 | |||
от 10 до 16 | 0,060 | 0,040 | |||
более 16 | 0,070 | 0,047 | |||
3 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | от 1 до 5 | 0,047 | Х | |
от 6 до 9 | 0,073 | Х | |||
4 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 0,030 | Х | |
от 6 до 9 | 0,045 | Х | |||
от 10 до 16 | 0,061 | Х | |||
более 16 | 0,071 | Х | |||
5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | Х | 0,030 | Х |
Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учтены этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения, вид системы горячего водоснабжения, оснащенность жилых помещений водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также наличие изолированных (неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей.
3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению распространяются
на общежития и коммунальные квартиры.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах
на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем | м3 в месяц на человека | 4,02 | 2,92 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа | м3 в месяц на человека | 4,00 | 2,76 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем | м3 в месяц на человека | 7,69 | Х |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, без ванны и (или) душа | м3 в месяц на человека | 7,61 | Х |
5 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с ванной и (или) душем (для целей самостоятельного производства исполнителем коммунальных услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению) | м3 в месяц на человека | 2,92 | Х |
6 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа (для целей самостоятельного производства исполнителем коммунальных услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению) | м3 в месяц на человека | 2,76 | Х |
7 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с ванной и (или) душем
| м3 в месяц на человека | 4,02 | Х |
8 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа | м3 в месяц на человека | 4,00 | Х |
9 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | м3 в месяц на человека | 4,36 | Х |
10 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | м3 в месяц на человека | 4,36 | Х |
11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ванными, душами | м3 в месяц на человека | 4,02 | Х |
12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | м3 в месяц на человека | 1,80 | Х |
13 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | м3 в месяц на человека | 1,80 | Х |
14 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | м3 в месяц на человека | 4,02 |
2,92
|
Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учтены этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения, вид системы горячего водоснабжения, оснащенность жилых помещений водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также наличие изолированных (неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей.
3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению распространяются на коммунальные квартиры.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | м3 в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,035 | 0,024 |
от 6 до 9 | 0,053 | 0,036 | |||
от 10 до 16 | 0,072 | 0,048 | |||
более 16 | 0,084 | 0,056 | |||
2 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5 | 0,035 | 0,024 | |
от 6 до 9 | 0,053 | 0,036 | |||
от 10 до 16 | 0,072 | 0,048 | |||
более 16 | 0,084 | 0,056 | |||
3 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | от 1 до 5 | 0,056 | Х | |
от 6 до 9 | 0,088 | Х | |||
4 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 0,036 | Х | |
от 6 до 9 | 0,054 | Х | |||
от 10 до 16 | 0,073 | Х | |||
более 16 | 0,085 | Х | |||
5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | Х | 0,036 | Х |
Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учтены этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения, вид системы горячего водоснабжения, оснащенность жилых помещений водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также наличие изолированных (неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей.
3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению распространяются на общежития и коммунальные квартиры.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах
на территории Санкт-Петербурга с 01.01.2016 по 30.06.2016
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем | м3 в месяц на человека | 4,69 | 3,40 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа | м3 в месяц на человека | 4,66 | 3,22 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем | м3 в месяц на человека | 8,97 | Х |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, без ванны и (или) душа | м3 в месяц на человека | 8,88 | Х |
5 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с ванной и (или) душем (для целей самостоятельного производства исполнителем коммунальных услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению) | м3 в месяц на человека | 3,40 | Х |
6 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа (для целей самостоятельного производства исполнителем коммунальных услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению)
| м3 в месяц на человека | 3,22 | Х |
7 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с ванной и (или) душем
| м3 в месяц на человека | 4,69 | Х |
8 | Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или) душа | м3 в месяц на человека | 4,66 | Х |
9 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | м3 в месяц на человека | 5,08 | Х |
10 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | м3 в месяц на человека | 5,08 | Х |
11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ванными, душами | м3 в месяц на человека | 4,69 | Х |
12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | м3 в месяц на человека | 2,10 | Х |
13 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | м3 в месяц на человека | 2,10 | Х |
14 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | м3 в месяц на человека | 4,69 |
3,40
|
Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учтены этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения, вид системы горячего водоснабжения, оснащенность жилых помещений водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также наличие изолированных (неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей.
3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению распространяются на коммунальные квартиры.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Санкт-Петербурга с 01.01.2016 по 30.06.2016
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
