Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.12.2015 № 425-р
Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга на 2016 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.12.2015 № 903:
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 21.12.2015 № 425-р
Тарифы
на перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных
перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только
в установленных остановочных пунктах наземным пассажирским
маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном
с 01.01.2016 по 31.12.2016
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Перевозка пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах (далее - маршруты) наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
2 | Перевозка пассажиров и багажа метрополитеном | за одну поездку или одно место багажа | 35,0 |
3 | Перевозка пассажиров автобусами на маршрутах в пригородном сообщении | за один км пробега | не более 4,6 |
4 | Перевозка одного места багажа автобусами |
|
|
4.1 | 1-25 км | за одно место багажа | 27,0 |
4.2 | 26-50 км | за одно место багажа | 50,0 |
4.3 | 51-75 км | за одно место багажа | 77,0 |
5 | Перевозка пассажиров и багажа автобусами на следующих маршрутах: |
|
|
5.1 | По маршруту № 200, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 60,0 |
5.1.1 | Автобусная станция «Кировский завод» - | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.1.2 | пр. Буденного - г. Ломоносов, вокзал | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.2 | По маршруту № 210, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 60,0 |
5.2.1 | г. Петродворец, университет - пр. Буденного | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.2.2 | пр. Буденного - автобусная станция «Кировский завод» | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.3 | По маршруту № 211, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 90,0 |
5.3.1 | Станция метро «Черная речка» - ж.-д. станция Горская | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.3.2 | ж.-д. станция Горская - пос. Репино, центр | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.3.3 | пос. Репино, центр - г. Зеленогорск, ж.-д. вокзал | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.4 | По маршруту № 213, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 45,0 |
5.4.1 | г. Зеленогорск, вокзал - пос. Приветнинское | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.4.2 | пос. Приветнинское - 21-й км | за одну поездку или одно место багажа | 15,0 |
5.5 | По маршруту № 215, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 60,0 |
5.5.1 | г. Кронштадт, пр. Ленина - ж.-д. станция Горская | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.5.2 | ж.-д. станция Горская - г. Сестрорецк, | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.6 | По маршруту № 216, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 60,0 |
5.6.1 | Станция метро «Старая Деревня» - ж.-д. станция Горская | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.6.2 | ж.-д. станция Горская - г. Сестрорецк, Курортная ул. | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.7 | По маршруту № 273, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 60,0 |
5.7.1 | г. Пушкин, автобусная станция «Железнодорожная ул.» - Киевское шоссе | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.7.2 | Киевское шоссе - ж.-д. станция Красное Село | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.8 | По маршруту № 278, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 35,0 |
5.8.1 | г. Петродворец, вокзал - Марьино, 2 | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.8.2 | Марьино, 2 - Ольгино | за одну поездку или одно место багажа | 5,0 |
5.9 | По маршруту № 200А, в том числе | за одну поездку или одно место багажа | 60,0 |
5.9.1 | Автобусная станция «Кировский завод» - | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
5.9.2 | пр. Буденного - автобусная станция «Новый Петергоф» | за одну поездку или одно место багажа | 30,0 |
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО