Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 262-р "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга на 2017 год"
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Санкт-Петербурга от 08.02.2000 № 19-4 «О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 445-85 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по транспорту от 31.12.2015 № 210-р «Об утверждении реестра смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок», распоряжением Комитета по транспорту от 31.12.2015 № 212-р «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 280:
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 262-р
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах
| |||
1 | Перевозка пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах (далее − маршруты) наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2 | Перевозка пассажиров и багажа автобусами на следующих маршрутах: |
|
|
2.1 | По маршруту № 200, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 80,0 |
2.1.1 | Автобусная станция «Кировский завод» - | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2.1.2 | пр. Буденного - г. Ломоносов, вокзал | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2.2 | По маршруту № 201, в том числе | за одну поездку или одно место багажа | 80,0 |
2.2.1 | Автобусная станция «Кировский завод» - | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2.2.2 | пр. Буденного - автобусная станция «Новый Петергоф» | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2.3 | По маршруту № 210, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 80,0 |
2.3.1 | г. Петродворец, университет - пр. Буденного | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2.3.2 | пр. Буденного - автобусная станция «Кировский завод» | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2.4 | По маршруту № 211, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 120,0 |
2.4.1 | Станция метро «Черная речка» - ж.-д. станция Горская | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2.4.2 | ж.-д. станция Горская - пос. Репино, центр | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2.4.3 | пос. Репино, центр - г. Зеленогорск, ж.-д. вокзал | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2.5 | По маршруту № 215, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 80,0 |
2.5.1 | г. Кронштадт, пр. Ленина - ж.-д. станция Горская | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2.5.2 | ж.-д. станция Горская - г. Сестрорецк, | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2.6 | По маршруту № 216, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 80,0 |
2.6.1 | Станция метро «Старая Деревня» - ж.-д. станция Горская | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2.6.2 | ж.-д. станция Горская - г. Сестрорецк, Курортная ул. | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте
| |||
1 | К-01 | за одну поездку или одно место багажа | не более 35,00 |
2 | К-1 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
3 | К-2 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
4 | К-3 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
5 | К-4 | за одну поездку или одно место багажа | не более 36,00 |
6 | К-5 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
7 | К-6 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
8 | К-6к | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
9 | К-7 | за одну поездку или одно место багажа | не более 32,00 |
10 | К-8 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
11 | К-9 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
12 | К-10 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
13 | К-11к | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
14 | К-12 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
15 | К-13 | за одну поездку или одно место багажа | не более 36,00 |
16 | К-14 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
17 | К-16 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
18 | К-17 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
19 | К-19 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
20 | К-20 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
21 | К-21 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
22 | К-23 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
23 | К-25 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
24 | К-28 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
25 | К-28К | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
26 | К-29 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
27 | К-30 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
28 | К-31 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
29 | К-32 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
30 | К-33 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
31 | К-35 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
32 | К-36 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
33 | К-39 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
34 | К-40 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
35 | К-41 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
36 | К-43 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
37 | К-44 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
38 | К-45 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
39 | К-49 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
40 | К-50 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
41 | К-51 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
42 | К-53 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
43 | К-53А | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
44 | К-55 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
45 | К-56 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
46 | К-58 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
47 | К-59 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
48 | К-60 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
49 | К-62 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
50 | К-65 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
51 | К-66 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
52 | К-67 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
53 | К-68 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
54 | К-68А | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
55 | К-70 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
56 | К-71 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
57 | К-72 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
58 | К-76 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
59 | К-77 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
60 | К-79 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
61 | К-81 | за одну поездку или одно место багажа | не более 46,00 |
62 | К-82 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
63 | К-83 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
64 | К-86 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
65 | К-87 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
66 | К-88 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
67 | К-89 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
68 | К-90 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
69 | К-91 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
70 | К-91А | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
71 | К-92 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
72 | К-93 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
73 | К-94 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
74 | К-95 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
75 | К-96 | за одну поездку или одно место багажа | не более 38,00 |
76 | К-97 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
77 | К-101 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
78 | К-102 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
79 | К-106 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
80 | К-107 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
81 | К-108 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
82 | К-111 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
83 | К-114 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
84 | К-115 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
85 | К-116 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
86 | К-118 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
87 | К-119 | за одну поездку или одно место багажа | не более 37,00 |
88 | К-120 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
89 | К-121 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
90 | К-123 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
91 | К-124 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
92 | К-127 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
93 | К-130 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
94 | К-131 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
95 | К-132 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
96 | К-133 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
97 | К-134 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
98 | К-135 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
99 | К-136 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
100 | К-137 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
101 | К-142 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
102 | К-149 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
103 | К-151 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
104 | К-152 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
105 | К-153 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
106 | К-155А | за одну поездку или одно место багажа | не более 29,00 |
107 | К-155Б | за одну поездку или одно место багажа | не более 29,00 |
108 | К-157 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
109 | К-158 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
110 | К-161 | за одну поездку или одно место багажа | не более 29,00 |
111 | К-162 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
112 | К-163 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
113 | К-165 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
114 | К-166 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
115 | К-167 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
116 | К-168 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
117 | К-169 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
118 | К-170 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
119 | К-171А | за одну поездку или одно место багажа | не более 36,00 |
120 | К-171Б | за одну поездку или одно место багажа | не более 36,00 |
121 | К-172 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
122 | К-173 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
123 | К-175 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
124 | К-176 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
125 | К-177 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
126 | К-178 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
127 | К-179 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
128 | К-179А | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
129 | К-184 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
130 | К-185 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
131 | К-186 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
132 | К-187 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
133 | К-188 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
134 | К-191 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
135 | К-193 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
136 | К-194 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
137 | К-195 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
138 | К-197 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
139 | К-199 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
140 | К-200 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
141 | К-202 | за одну поездку или одно место багажа | не более 51,00 |
142 | К-206 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
143 | К-208 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
144 | К-210 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
145 | К-210А | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
146 | К-212 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
147 | К-213 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
148 | К-214 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
149 | К-216 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
150 | К-217 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
151 | К-218 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
152 | К-220А | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
153 | К-220Б | за одну поездку или одно место багажа | не более 51,00 |
154 | К-223 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
155 | К-224 | за одну поездку или одно место багажа | не более 80,00 |
156 | К-224к | за одну поездку или одно место багажа | не более 92,00 |
157 | К-226 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
158 | К-227 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
159 | К-229 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
160 | К-232 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
161 | К-234 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
162 | К-235 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
163 | К-239 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
164 | К-240А | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
165 | К-240Б | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
166 | К-241 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
167 | К-242 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
168 | К-243 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
169 | К-244 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
170 | К-245 | за одну поездку или одно место багажа | не более 46,00 |
171 | К-246 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
172 | К-247 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
173 | К-248 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
174 | К-249А | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
175 | К-250 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
176 | К-251 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
177 | К-252 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
178 | К-252А | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
179 | К-253 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
180 | К-254 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
181 | К-258 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
182 | К-259 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
183 | К-261 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
184 | К-262 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
185 | К-264 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
186 | К-268 | за одну поездку или одно место багажа | не более 37,00 |
187 | К-269 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
188 | К-271 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
189 | К-275 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
190 | К-278 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
191 | К-278А | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
192 | К-279 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
193 | К-281 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
194 | К-283 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
195 | К-284 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
196 | К-286 | за одну поездку или одно место багажа | не более 46,00 |
197 | К-287 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
198 | К-288 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
199 | К-289 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
200 | К-290 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
201 | К-291 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
202 | К-292 | за одну поездку или одно место багажа | не более 58,00 |
203 | К-293А | за одну поездку или одно место багажа | не более 58,00 |
204 | К-294 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
205 | К-296 | за одну поездку или одно место багажа | не более 58,00 |
206 | К-297 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
207 | К-298 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
208 | К-299 | за одну поездку или одно место багажа | не более 46,00 |
209 | К-300 | за одну поездку или одно место багажа | не более 91,00 |
210 | К-302 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
211 | К-305 | за одну поездку или одно место багажа | не более 131,00 |
212 | К-305А | за одну поездку или одно место багажа | не более 60,00 |
213 | К-306 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
214 | К-308 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
215 | К-309 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
216 | К-322 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
217 | К-325 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
218 | К-329 | за одну поездку или одно место багажа | не более 44,00 |
219 | К-330 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
220 | К-333 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
221 | К-338 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
222 | К-339 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
223 | К-342 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
224 | К-343 | за одну поездку или одно место багажа | не более 91,00 |
225 | К-344 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
226 | К-345 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
227 | К-346 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
228 | К-347 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
229 | К-349 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
230 | К-350 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
231 | К-352 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
232 | К-354 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
233 | К-359А | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
234 | К-359Б | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
235 | К-365 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
236 | К-367 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
237 | К-369 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
238 | К-373 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
239 | К-375 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
240 | К-376 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
241 | К-377 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
242 | К-379 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
243 | К-383 | за одну поездку или одно место багажа | не более 38,00 |
244 | К-385 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
245 | К-388 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
246 | К-389 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
247 | К-391А | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
248 | К-391Б | за одну поездку или одно место багажа | не более34,00 |
249 | К-400 | за одну поездку или одно место багажа | не более 105,00 |
250 | К-401 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
251 | К-404 | за одну поездку или одно место багажа | не более 91,00 |
252 | К-405 | за одну поездку или одно место багажа | не более 79,00 |
253 | К-407 | за одну поездку или одно место багажа | не более 79,00 |
254 | К-409 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
255 | К-417 | за одну поездку или одно место багажа | не более 69,00 |
256 | К-418 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
257 | К-420 | за одну поездку или одно место багажа | не более 80,00 |
258 | К-424 | за одну поездку или одно место багажа | не более 80,00 |
259 | К-424А | за одну поездку или одно место багажа | не более 91,00 |
260 | К-425 | за одну поездку или одно место багажа | не более 79,00 |
261 | К-445А | за одну поездку или одно место багажа | не более 46,00 |
262 | К-445Б | за одну поездку или одно место багажа | не более 42,00 |
263 | К-445В | за одну поездку или одно место багажа | не более 46,00 |
264 | К-479 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
265 | К-539 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
266 | К-690 | за одну поездку или одно место багажа | не более 40,00 |
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 262-р
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
| ||
|
| |||||
1 | Перевозка пассажиров и багажа на смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах (далее − маршруты), | за один км пробега | не более 5,00 |
| ||
2 | Перевозка пассажиров и багажа автобусами на маршрутах №№99, 99шк, 104, 148, 360, 392А | за одну поездку или одно место багажа | 40,00 |
| ||
3 | Перевозка одного места багажа автобусами |
|
|
| ||
3.1 | 1-25 км | за одно место багажа | 30,0 |
| ||
3.2 | 26-50 км | за одно место багажа | 54,0 |
| ||
3.3 | 51-75 км | за одно место багажа | 83,0 | 51-75 км | за одно место багажа | 83,0 |
4 | Перевозка пассажиров и багажа автобусами на следующих маршрутах: |
|
|
| ||
4.1 | По маршруту № 213, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 60,0 |
| ||
4.1.1 | г. Зеленогорск, вокзал - пос. Приветнинское | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
| ||
4.1.2 | пос. Приветнинское - 21-й км | за одну поездку или одно место багажа | 20,0 |
| ||
4.2 | По маршруту № 273, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 80,0 |
| ||
4.2.1 | г. Пушкин, автобусная станция «Железнодорожная ул.» - Киевское шоссе | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
| ||
4.2.2 | Киевское шоссе - ж.-д. станция Красное Село | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
| ||
4.3 | По маршруту № 278, в том числе по участкам: | за одну поездку или одно место багажа | 47,0 |
| ||
4.3.1 | г. Петродворец, вокзал - Марьино, 2 | за одну поездку или одно место багажа | 40,0 |
| ||
4.3.2 | Марьино, 2 - Ольгино | за одну поездку или одно место багажа | 7,0 |
| ||
|
| |||||
1 | К-10 А | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
| ||
2 | К-99 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
| ||
3 | К-201 | за одну поездку или одно место багажа | не более 58,00 |
| ||
4 | К-366 | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
| ||
5 | К-402 | за одну поездку или одно место багажа | не более 51,00 |
| ||
6 | К-403 | за одну поездку или одно место багажа | не более 51,00 |
| ||
7 | К-433 | за одну поездку или одно место багажа | не более 69,00 |
| ||
8 | К-436 | за одну поездку или одно место багажа | не более 105,00 |
| ||
9 | К-449 | за одну поездку или одно место багажа | не более 51,00 |
| ||
10 | К-468 | за одну поездку или одно место багажа | не более 131,00 |
| ||
11 | К-469 | за одну поездку или одно место багажа | не более 105,00 |
| ||
12 | К-476 | за одну поездку или одно место багажа | не более 51,00 |
| ||
13 | К-485 | за одну поездку или одно место багажа | не более 69,00 |
| ||
14 | К-515 | за одну поездку или одно место багажа | не более 92,00 |
| ||
15 | К-521 | за одну поездку или одно место багажа | не более 46,00 |
| ||
16 | К-530 | за одну поездку или одно место багажа | не более 69,00 |
| ||
17 | К-1 МЕГА | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
| ||
18 | К-2 МЕГА | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
| ||
19 | К-3 МЕГА | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
| ||
20 | К-4 МЕГА | за одну поездку или одно место багажа | не более 34,00 |
|
Приложение 3 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 262-р
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа метрополитеном
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Перевозка пассажиров и багажа метрополитеном | за одну поездку или одно место багажа | 45,0 |
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО