Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 234-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 379-р"
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 251:
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 234-р
Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы
№ п/п | Тарифы | Ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год (с календарной разбивкой) | |||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Тарифы на питьевую воду |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | 19,60 | 21,56 | 21,56 | 23,72 | 23,72 | 26,09 | 26,09 | 28,70 | 28,70 | 31,57 |
1.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | 23,13 | 25,44 | 25,44 | 27,99 | 27,99 | 30,79 | 30,79 | 33,87 | 33,87 | 37,25 |
1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 24,46 | 27,40 | 27,40 | 30,69 | 30,69 | 34,37 | 34,37 | 38,49 | 38,49 | 43,11 |
2. | Тарифы на техническую воду |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 4,42 | 4,95 | 4,95 | 5,54 | 5,54 | 6,20 | 6,20 | 6,94 | 6,94 | 7,77 |
3. | Тарифы на водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | 19,60 | 21,56 | 21,56 | 23,72 | 23,72 | 26,09 | 26,09 | 28,70 | 28,70 | 31,57 |
3.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | 23,13 | 25,44 | 25,44 | 27,99 | 27,99 | 30,79 | 30,79 | 33,87 | 33,87 | 37,25 |
3.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 28,67 | 32,11 | 32,11 | 35,96 | 35,96 | 40,28 | 40,28 | 45,11 | 45,11 | 50,52 |
3.4. | Ливневая канализация (без учета НДС) | руб./куб.м. | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 22,01 | 22,01 | 24,65 | 24,65 | 27,61 | 27,61 | 30,92 |
Примечание:
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО