Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 238-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 364-р"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 255:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 364-р «Об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) на территории Санкт-Петербурга на 2016–2018 годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пунктах 1, 2 и 3 распоряжения, приложении 7 к распоряжению слова «открытое акционерное общество» заменить словами «публичное акционерное общество» в соответствующих падежах.
1.2. Приложения 1–6 к распоряжению изложить в редакции согласно приложениям 1–6 к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2017, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 238-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы
№ пп | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
1.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | 1 295.18 | — | — | — | — | — |
1.2. | 2 полугодие 2016 года | 1 403.98 | — | — | — | — | — | |
1.3. | 1 полугодие 2017 года | 1 403.98 | — | — | — | — | — | |
1.4. | 2 полугодие 2017 года | 1 446.02 | — | — | — | — | — | |
1.5. | 1 полугодие 2018 года | 1 344.53 | — | — | — | — | — | |
1.6. | 2 полугодие 2018 года | 1 402.42 | — | — | — | — | — | |
| двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — |
| 2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
| ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — |
| 2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
2. | Для потребителей, при дифференциации тарифов по схеме подключения — государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» | |||||||
2.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | 933.32 | — | — | — | — | — |
2.2. | 2 полугодие 2016 года | 1 011.71 | — | — | — | — | — | |
2.3. | 1 полугодие 2017 года | 1 011.71 | — | — | — | — | — | |
2.4. | 2 полугодие 2017 года | 1 041.97 | — | — | — | — | — | |
2.5. | 1 полугодие 2018 года | 890.38 | — | — | — | — | — | |
2.6. | 2 полугодие 2018 года | 890.38 | — | — | — | — | — | |
| двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — |
| 2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
| ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — |
| 2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3. | Для потребителей, при дифференциации тарифов по схеме подключения — общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» | |||||||
3.1. | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | 1 112.08 | — | — | — | — | — |
3.2. | 2 полугодие 2016 года | 1 403.98 | — | — | — | — | — | |
3.3. | 1 полугодие 2017 года | 1 403.98 | — | — | — | — | — | |
3.4. | 2 полугодие 2017 года | 1 446.02 | — | — | — | — | — | |
3.5. | 1 полугодие 2018 года | 1 344.53 | — | — | — | — | — | |
3.6. | 2 полугодие 2018 года | 1 402.42 | — | — | — | — | — | |
| двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — |
| 2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
| ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — |
| 2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
4. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1> | |||||||
4.1. | одноставочный, руб./Гкал <*> | 1 полугодие 2016 года | 1 541.78 | — | — | — | — | — |
4.2. | 2 полугодие 2016 года | 1 621.95 | — | — | — | — | — | |
4.3. | 1 полугодие 2017 года | 1 621.95 | — | — | — | — | — | |
4.4. | 2 полугодие 2017 года | 1 678.72 | — | — | — | — | — | |
4.5. | 1 полугодие 2018 года | 1 704.67 | — | — | — | — | — | |
4.6. | 2 полугодие 2018 года | 1 784.79 | — | — | — | — | — | |
| двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — |
| 2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
| ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — |
| 2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
| 1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
| 2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — |
Примечания:
* Тарифы с учетом стоимости теплоносителя.
Приложение 2 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 238-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург), на коллекторах источников тепловой энергии потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы
№ пп | Наименование потребителей | Вид тарифа | Период 2015 года | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС» | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | 1 091.79 | — | — | — | — | — |
2 полугодие 2016 года | 813.46 | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | 813.46 | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | 924.98 | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | 880.45 | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | 849.36 | — | — | — | — | — | |||
двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2. | Акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | 1 295.18 | — | — | — | — | — |
2 полугодие 2016 года | 813.46 | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | 813.46 | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | 924.98 | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | 880.45 | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | 849.36 | — | — | — | — | — | |||
двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — |
|
| 2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| 1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| 2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — |
|
| 2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| 1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| 2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| 1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| 2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
3. | Публичное акционерное общество «Судостроитель-ный завод «Северная верфь» | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | 1 038.66 | — | — | — | — | — |
2 полугодие 2016 года | 813.46 | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | 813.46 | — | — | 813.46 | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | 924.98 | — | — | 924.98 | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | 880.45 | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | 849.36 | — | — | — | — | — | |||
двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
4. | Прочие потребители | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | 1 302.40 | 1 302.40 | — | 1 302.40 |
2 полугодие 2016 года | — | — | 813.46 | 813.46 | — | 813.46 | |||
1 полугодие 2017 года | 813.46 | — | 813.46 | 813.46 | — | 813.46 | |||
2 полугодие 2017 года | 924.98 | — | 924.98 | 924.98 | — | 924.98 | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | 880.45 | 880.45 | — | 880.45 | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | 849.36 | 849.36 | — | 849.36 | |||
двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — |
|
| 2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| 1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| 2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — |
|
| 2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| 1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| 2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| 1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
|
| 2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |
5. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — |
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 3 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 238-р
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2016-2018 годы
№ пп | Наименование потребителей | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуци-рованный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | 818.99 | — | — | — | — | — |
2 полугодие 2016 года | 816.13 | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | 816.13 | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | 918.12 | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | 856.82 | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | 843.93 | — | — | — | — | — | |||
двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2. | Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС» | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | 850.79 | — | — | — | — | — |
2 полугодие 2016 года | 816.13 | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | 816.13 | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | 918.12 | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | 856.82 | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | 843.93 | — | — | — | — | — | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
3. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-НОСТЬЮ «ТЕПЛОЭНЕРГО» | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | 816.13 | — | — | — | — | — |
2 полугодие 2016 года | 816.13 | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | 816.13 | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | 918.12 | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | 856.82 | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | 843.93 | — | — | — | — | — | |||
двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | — | — | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | — |
Примечания:
Приложение 4 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 238-р
Тарифы на теплоноситель, поставляемый публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы
№ пп | Наименование потребителей | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя | |
вода | пар | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям | |||||
1. | Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2016 года | 22.80 | — |
2 полугодие 2016 года | 30.98 | — | |||
1 полугодие 2017 года | 29.47 | — | |||
2 полугодие 2017 года | 29.47 | — | |||
1 полугодие 2018 года | 29.68 | — | |||
2 полугодие 2018 года | 37.33 | — | |||
2. | Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2016 года | 22.80 | — |
2 полугодие 2016 года | 30.98 | — | |||
1 полугодие 2017 года | 29.47 | — | |||
2 полугодие 2017 года | 29.47 | — | |||
1 полугодие 2018 года | 29.68 | — | |||
2 полугодие 2018 года | 37.33 | — | |||
3. | Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС» | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2016 года | 22.80 | — |
2 полугодие 2016 года | 30.98 | — | |||
1 полугодие 2017 года | 29.47 | — | |||
2 полугодие 2017 года | 29.47 | — | |||
1 полугодие 2018 года | 29.68 | — | |||
2 полугодие 2018 года | 37.33 | — | |||
4. | Акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2016 года | 22.80 | — |
2 полугодие 2016 года | 30.98 | — | |||
1 полугодие 2017 года | 29.47 | — | |||
2 полугодие 2017 года | 29.47 | — | |||
1 полугодие 2018 года | 29.68 | — | |||
2 полугодие 2018 года | 37.33 | — | |||
5. | Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2016 года | 22.80 | — |
2 полугодие 2016 года | 30.98 | — | |||
1 полугодие 2017 года | 29.47 | — | |||
2 полугодие 2017 года | 29.47 | — | |||
1 полугодие 2018 года | 29.68 | — | |||
2 полугодие 2018 года | 37.33 | — | |||
6. | Публичное акционерное общество «Судостроительный завод «Северная верфь» | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2016 года | 22.80 | — |
2 полугодие 2016 года | 30.98 | — | |||
1 полугодие 2017 года | 29.47 | 58.09 | |||
2 полугодие 2017 года | 29.47 | 58.33 | |||
1 полугодие 2018 года | 29.68 | — | |||
2 полугодие 2018 года | 37.33 | — | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7. | Прочие потребители | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2016 года | 22.80 | 47.17 |
2 полугодие 2016 года | 30.98 | 58.09 | |||
1 полугодие 2017 года | 29.47 | 58.09 | |||
2 полугодие 2017 года | 29.47 | 58.33 | |||
1 полугодие 2018 года | 29.68 | 55.74 | |||
2 полугодие 2018 года | 37.33 | 66.57 | |||
8. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | Одноставочный, руб./м3 | 1 полугодие 2016 года | — | — |
2 полугодие 2016 года | — | — | |||
1 полугодие 2017 года | — | — | |||
2 полугодие 2017 года | — | — | |||
1 полугодие 2018 года | — | — | |||
2 полугодие 2018 года | — | — |
Примечания:
Приложение 5 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 238-р
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) в открытых системах теплоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы
№ п/п | Наименование потребителей | Год | Средневзвешен-ный тариф на тепловую энергию <*>, руб./Гкал | Компонент на теплоноситель, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию | ||
Одно-ставочный, руб./Гкал | Двухставочный | ||||||
Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ||||||
1. | Прочие потребители, получающие тепловую энергию по тепловым сетям | 1 полугодие 2016 года | — | 22.80 | 1 295.18 | — | — |
2 полугодие 2016 года | — | 30.98 | 1 403.98 | — | — | ||
1 полугодие 2017 года | — | 29.47 | 1 403.98 | — | — | ||
2 полугодие 2017 года | — | 29.47 | 1 446.02 | — | — | ||
1 полугодие 2018 года | — | 29.68 | 1 344.53 | — | — | ||
2 полугодие 2018 года | — | 37.33 | 1 402.42 | — | — | ||
2. | Прочие потребители, получающие тепловую энергию с коллекторов | 1 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — |
2 полугодие 2016 года | — | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2017 года | — | 29.47 | 813.46 | — | — | ||
2 полугодие 2017 года | — | 29.47 | 924.98 | — | — | ||
1 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2018 года | — | — | — | — | — | ||
3. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1> | 1 полугодие 2016 года | 1 541.78 | — | — | — | — |
2 полугодие 2016 года | 1 621.95 | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2017 года | 1 621.95 | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2017 года | 1 678.72 | — | — | — | — | ||
1 полугодие 2018 года | 1 704.67 | — | — | — | — | ||
2 полугодие 2018 года | 1 784.79 | — | — | — | — |
Примечания:
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО